31/05/2024 17:45
Capgemini SE : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 23 au 29 mai 2024
Télécharger le fichier original

INFORMATION REGLEMENTEE

CAPGEMINI
Société Européenne au capital de 1 380 864 904 euros
Siège social : 11, rue de Tilsitt Paris (17ème)
330 703 844 RCS Paris

Paris, le 31 mai 2024




Déclaration des transactions sur actions propres
réalisées du 23 mai au 29 mai 2024




Prix pondéré
Code identifiant de Volume total
Code Identifiant de Jour de la moyen journalier
Nom de l'émetteur l'instrument journalier (en nombre Marché
l'émetteur transaction d'acquisition des
financier d'actions)
actions
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 23/05/2024 FR0000125338 28 855 211,3224 XPAR
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 23/05/2024 FR0000125338 18 594 211,5185 CEUX
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 23/05/2024 FR0000125338 2 248 211,9118 TQEX
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 23/05/2024 FR0000125338 2 277 211,8119 AQEU
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 24/05/2024 FR0000125338 47 432 213,1752 XPAR
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 24/05/2024 FR0000125338 31 297 213,1214 CEUX
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 24/05/2024 FR0000125338 4 345 212,9147 TQEX
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 24/05/2024 FR0000125338 5 427 212,7704 AQEU
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 27/05/2024 FR0000125338 44 701 213,9075 XPAR
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 27/05/2024 FR0000125338 28 267 213,9316 CEUX
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 27/05/2024 FR0000125338 3 198 213,9659 TQEX
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 27/05/2024 FR0000125338 4 832 213,8630 AQEU
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 28/05/2024 FR0000125338 47 840 211,4178 XPAR
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 28/05/2024 FR0000125338 29 922 210,8452 CEUX
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 28/05/2024 FR0000125338 4 545 210,7277 TQEX
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 28/05/2024 FR0000125338 5 223 210,6356 AQEU
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 29/05/2024 FR0000125338 206 207,4019 XPAR
Capgemini Déclaration détaillée des transactions sur actions propres




Code identifiant de Prix Code
Nom de Nom du jour/heure Quantité Numéro de référence
Code Identifiant Code Identifiant PSI l'instrument unitaire Devise identifiant Objectif du rachat
l'émetteur PSI de la transaction achetée de la transaction
financier (unité) marché
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/05/2024 09:06:57 FR0000125338 208,60 EUR 213 XPAR 2667667224045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/05/2024 09:07:24 FR0000125338 208,50 EUR 113 XPAR 2667667618045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/05/2024 09:07:24 FR0000125338 208,50 EUR 305 XPAR 2667667619045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/05/2024 09:07:24 FR0000125338 208,50 EUR 158 CEUX 2667667617045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/05/2024 09:07:24 FR0000125338 208,60 EUR 40 XPAR 2667667623045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/05/2024 09:07:47 FR0000125338 208,40 EUR 159 CEUX 2667667997045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/05/2024 09:07:47 FR0000125338 208,40 EUR 174 XPAR 2667667999045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/05/2024 09:08:51 FR0000125338 208,50 EUR 124 XPAR 2667668879045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/05/2024 09:08:51 FR0000125338 208,50 EUR 142 CEUX 2667668880045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/05/2024 09:10:15 FR0000125338 208,50 EUR 44 CEUX 2667669980045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/05/2024 09:10:15 FR0000125338 208,50 EUR 86 CEUX 2667669981045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/05/2024 09:10:15 FR0000125338 208,50 EUR 121 XPAR 2667669982045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/05/2024 09:10:15 FR0000125338 208,50 EUR 9 XPAR 2667669983045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/05/2024 09:11:53 FR0000125338 208,40 EUR 153 XPAR 2667671377045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/05/2024 09:11:53 FR0000125338 208,30 EUR 133 CEUX 2667671381045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/05/2024 09:11:56 FR0000125338 208,20 EUR 118 XPAR 2667671451045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/05/2024 09:11:56 FR0000125338 208,20 EUR 35 XPAR 2667671450045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/05/2024 09:14:52 FR0000125338 208,20 EUR 118 XPAR 2667674174045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/05/2024 09:14:52 FR0000125338 208,20 EUR 123 CEUX 2667674173045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/05/2024 09:20:31 FR0000125338 208,20 EUR 1 XPAR 2667680972045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/05/2024 09:20:31 FR0000125338 208,20 EUR 132 XPAR 2667680973045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/05/2024 09:20:31 FR0000125338 208,20 EUR 114 XPAR 2667680974045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/05/2024 09:20:31 FR0000125338 208,20 EUR 132 XPAR 2667680976045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/05/2024 09:20:31 FR0000125338 208,20 EUR 125 CEUX 2667680970045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/05/2024 09:20:31 FR0000125338 208,20 EUR 132 CEUX 2667680971045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/05/2024 09:23:03 FR0000125338 208,20 EUR 143 CEUX 2667683262045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/05/2024 09:23:43 FR0000125338 208,20 EUR 122 XPAR 2667683787045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/05/2024 09:23:43 FR0000125338 208,20 EUR 113 XPAR 2667683788045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/05/2024 09:23:43 FR0000125338 208,20 EUR 128 XPAR 2667683789045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/05/2024 09:27:58 FR0000125338 208,60 EUR 122 XPAR 2667688363045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/05/2024 09:27:58 FR0000125338 208,60 EUR 17 XPAR 2667688364045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/05/2024 09:27:58 FR0000125338 208,60 EUR 80 CEUX 2667688365045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/05/2024 09:27:58 FR0000125338 208,60 EUR 96 CEUX 2667688366045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/05/2024 09:27:58 FR0000125338 208,60 EUR 11 CEUX 2667688367045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/05/2024 09:29:24 FR0000125338 208,70 EUR 121 XPAR 2667689835045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/05/2024 09:29:24 FR0000125338 208,70 EUR 126 XPAR 2667689836045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/05/2024 09:29:24 FR0000125338 208,70 EUR 115 XPAR 2667689837045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/05/2024 09:29:24 FR0000125338 208,70 EUR 138 CEUX 2667689834045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/05/2024 09:30:06 FR0000125338 208,60 EUR 199 XPAR 2667691721045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/05/2024 09:30:06 FR0000125338 208,60 EUR 127 CEUX 2667691714045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/05/2024 09:30:06 FR0000125338 208,60 EUR 33 CEUX 2667691715045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/05/2024 09:30:06 FR0000125338 208,60 EUR 123 CEUX 2667691717045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/05/2024 09:31:00 FR0000125338 208,70 EUR 136 CEUX 2667693112045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/05/2024 09:32:00 FR0000125338 208,60 EUR 126 XPAR 2667694031045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/05/2024 09:32:21 FR0000125338 208,50 EUR 66 AQEU 2667694449045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/05/2024 09:32:21 FR0000125338 208,50 EUR 13 AQEU 2667694450045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/05/2024 09:32:21 FR0000125338 208,50 EUR 66 XPAR 2667694451045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/05/2024 09:32:21 FR0000125338 208,50 EUR 95 XPAR 2667694452045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/05/2024 09:34:01 FR0000125338 208,50 EUR 57 AQEU 2667696268045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/05/2024 09:34:01 FR0000125338 208,50 EUR 126 CEUX 2667696269045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/05/2024 09:34:01 FR0000125338 208,50 EUR 113 XPAR 2667696270045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/05/2024 09:34:06 FR0000125338 208,40 EUR 54 XPAR 2667696369045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/05/2024 09:34:06 FR0000125338 208,40 EUR 82 XPAR 2667696370045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/05/2024 09:38:50 FR0000125338 208,60 EUR 110 XPAR 2667701239045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/05/2024 09:38:50 FR0000125338 208,60 EUR 117 XPAR 2667701240045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/05/2024 09:38:50 FR0000125338 208,60 EUR 124 CEUX 2667701237045 Couverture (attribution salariée)




2 / 55
Capgemini Déclaration détaillée des transactions sur actions propres



CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/05/2024 09:38:50 FR0000125338 208,60 EUR 119 TQEX 2667701238045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/05/2024 09:40:39 FR0000125338 208,60 EUR 128 XPAR 2667703648045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/05/2024 09:40:39 FR0000125338 208,60 EUR 119 CEUX 2667703647045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/05/2024 09:48:27 FR0000125338 208,90 EUR 153 XPAR 2667712011045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/05/2024 09:48:27 FR0000125338 208,90 EUR 5 XPAR 2667712012045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/05/2024 09:50:12 FR0000125338 208,80 EUR 32 CEUX 2667714299045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/05/2024 09:50:12 FR0000125338 208,80 EUR 114 XPAR 2667714303045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/05/2024 09:50:12 FR0000125338 208,80 EUR 124 XPAR 2667714304045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/05/2024 09:50:12 FR0000125338 208,80 EUR 114 XPAR 2667714305045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/05/2024 09:50:12 FR0000125338 208,80 EUR 136 XPAR 2667714307045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/05/2024 09:52:41 FR0000125338 209,10 EUR 4 CEUX 2667716470045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/05/2024 09:52:46 FR0000125338 209,10 EUR 9 CEUX 2667716525045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/05/2024 09:52:56 FR0000125338 209,10 EUR 10 AQEU 2667716665045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/05/2024 09:53:04 FR0000125338 209,10 EUR 8 CEUX 2667716772045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/05/2024 09:53:22 FR0000125338 209,10 EUR 8 AQEU 2667716968045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/05/2024 09:53:22 FR0000125338 209,10 EUR 5 CEUX 2667716969045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/05/2024 09:53:22 FR0000125338 209,10 EUR 5 AQEU 2667716970045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/05/2024 09:53:30 FR0000125338 209,10 EUR 43 CEUX 2667717133045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/05/2024 09:53:50 FR0000125338 209,10 EUR 7 AQEU 2667717398045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/05/2024 09:55:39 FR0000125338 209,10 EUR 7 AQEU 2667719061045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/05/2024 09:55:51 FR0000125338 209,10 EUR 5 AQEU 2667719158045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/05/2024 09:55:58 FR0000125338 209,10 EUR 6 CEUX 2667719251045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/05/2024 09:56:18 FR0000125338 209,10 EUR 8 AQEU 2667719604045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/05/2024 09:56:37 FR0000125338 209,10 EUR 90 AQEU 2667719919045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/05/2024 09:56:37 FR0000125338 209,10 EUR 65 CEUX 2667719920045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/05/2024 09:56:37 FR0000125338 209,10 EUR 123 CEUX 2667719921045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/05/2024 09:56:37 FR0000125338 209,10 EUR 131 CEUX 2667719922045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/05/2024 09:56:37 FR0000125338 209,10 EUR 25 TQEX 2667719923045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/05/2024 09:56:37 FR0000125338 209,10 EUR 136 XPAR 2667719925045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/05/2024 09:56:37 FR0000125338 209,10 EUR 121 XPAR 2667719926045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/05/2024 09:56:37 FR0000125338 209,10 EUR 120 XPAR 2667719927045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/05/2024 09:56:37 FR0000125338 209,10 EUR 121 XPAR 2667719928045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/05/2024 09:56:37 FR0000125338 209,10 EUR 96 TQEX 2667719924045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/05/2024 09:57:33 FR0000125338 209,30 EUR 132 CEUX 2667720877045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/05/2024 09:57:43 FR0000125338 209,20 EUR 134 CEUX 2667720983045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/05/2024 09:57:43 FR0000125338 209,20 EUR 138 XPAR 2667720985045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/05/2024 09:58:35 FR0000125338 209,10 EUR 31 CEUX 2667721749045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/05/2024 09:58:35 FR0000125338 209,10 EUR 37 CEUX 2667721750045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/05/2024 09:58:35 FR0000125338 209,10 EUR 56 CEUX 2667721751045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/05/2024 09:58:35 FR0000125338 209,10 EUR 128 XPAR 2667721752045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/05/2024 10:03:41 FR0000125338 209,40 EUR 130 XPAR 2667726981045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/05/2024 10:03:41 FR0000125338 209,40 EUR 121 XPAR 2667726982045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/05/2024 10:03:41 FR0000125338 209,40 EUR 113 XPAR 2667726983045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/05/2024 10:03:41 FR0000125338 209,40 EUR 2 XPAR 2667726984045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/05/2024 10:03:41 FR0000125338 209,40 EUR 119 CEUX 2667726980045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/05/2024 10:03:41 FR0000125338 209,30 EUR 140 CEUX 2667726985045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/05/2024 10:03:41 FR0000125338 209,30 EUR 183 XPAR 2667726989045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/05/2024 10:13:16 FR0000125338 209,80 EUR 27 XPAR 2667737069045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/05/2024 10:13:16 FR0000125338 209,80 EUR 94 XPAR 2667737070045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/05/2024 10:13:16 FR0000125338 209,80 EUR 194 XPAR 2667737071045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/05/2024 10:52:31 FR0000125338 210,30 EUR 109 CEUX 2667774484045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/05/2024 10:52:31 FR0000125338 210,30 EUR 22 CEUX 2667774485045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/05/2024 10:52:31 FR0000125338 210,30 EUR 131 XPAR 2667774486045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/05/2024 10:52:31 FR0000125338 210,30 EUR 134 XPAR 2667774487045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/05/2024 10:57:41 FR0000125338 210,50 EUR 137 XPAR 2667778428045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/05/2024 10:57:41 FR0000125338 210,50 EUR 132 XPAR 2667778429045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/05/2024 10:57:41 FR0000125338 210,50 EUR 135 CEUX 2667778427045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/05/2024 11:04:07 FR0000125338 210,80 EUR 181 XPAR 2667785271045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/05/2024 11:04:07 FR0000125338 210,80 EUR 19 XPAR 2667785272045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/05/2024 11:05:13 FR0000125338 210,70 EUR 201 CEUX 2667786805045 Couverture (attribution salariée)




3 / 55
Capgemini Déclaration détaillée des transactions sur actions propres



CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/05/2024 11:05:13 FR0000125338 210,70 EUR 129 CEUX 2667786806045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/05/2024 11:05:13 FR0000125338 210,70 EUR 295 XPAR 2667786807045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/05/2024 11:05:13 FR0000125338 210,70 EUR 120 XPAR 2667786808045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/05/2024 11:06:50 FR0000125338 210,70 EUR 113 XPAR 2667788044045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/05/2024 11:06:50 FR0000125338 210,70 EUR 131 CEUX 2667788045045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/05/2024 11:09:13 FR0000125338 210,70 EUR 152 CEUX 2667790024045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/05/2024 11:09:13 FR0000125338 210,70 EUR 118 XPAR 2667790025045 Couverture (attribution salariée)
