14/06/2024 18:45
Capgemini SE : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 6 au 12 juin 2024
Télécharger le fichier original

INFORMATION REGLEMENTEE

CAPGEMINI
Société Européenne au capital de 1 380 864 904 euros
Siège social : 11, rue de Tilsitt Paris (17ème)
330 703 844 RCS Paris

Paris, le 14 juin 2024




Déclaration des transactions sur actions propres
réalisées du 06 juin au 12 juin 2024




Prix pondéré
Code identifiant de Volume total
Jour de la moyen journalier
Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur l'instrument journalier (en nombre Marché
transaction d'acquisition des
financier d'actions)
actions
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 06/06/2024 FR0000125338 55 000 194,2031 XPAR
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 06/06/2024 FR0000125338 20 000 194,0023 CEUX
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 07/06/2024 FR0000125338 29 149 193,4164 XPAR
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 07/06/2024 FR0000125338 14 631 193,5569 CEUX
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 10/06/2024 FR0000125338 44 235 191,4970 XPAR
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 10/06/2024 FR0000125338 14 682 191,4995 CEUX
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 10/06/2024 FR0000125338 757 190,8692 TQEX
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 10/06/2024 FR0000125338 547 190,8544 AQEU
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 11/06/2024 FR0000125338 47 939 191,1908 XPAR
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 11/06/2024 FR0000125338 17 544 190,8112 CEUX
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 11/06/2024 FR0000125338 5 017 190,3302 TQEX
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 11/06/2024 FR0000125338 4 500 190,3925 AQEU
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 12/06/2024 FR0000125338 21 393 189,3497 XPAR
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 12/06/2024 FR0000125338 4 393 189,3308 CEUX
Capgemini Déclaration détaillée des transactions sur actions propres



Code identifiant Prix Code
Nom de Nom du jour/heure Quantité Numéro de référence
Code Identifiant Code Identifiant PSI de l'instrument unitaire Devise identifiant Objectif du rachat
l'émetteur PSI de la transaction achetée de la transaction
financier (unité) marché
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 09:03:24 FR0000125338 193,90 EUR 135 XPAR 2677279024045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 09:03:49 FR0000125338 193,95 EUR 283 XPAR 2677279284045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 09:04:09 FR0000125338 194,05 EUR 1 XPAR 2677279505045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 09:04:09 FR0000125338 194,05 EUR 105 XPAR 2677279506045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 09:04:09 FR0000125338 194,05 EUR 118 XPAR 2677279507045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 09:04:09 FR0000125338 194,00 EUR 144 CEUX 2677279508045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 09:04:10 FR0000125338 193,80 EUR 121 XPAR 2677279517045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 09:05:11 FR0000125338 193,80 EUR 106 XPAR 2677280375045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 09:05:11 FR0000125338 193,80 EUR 43 CEUX 2677280373045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 09:05:11 FR0000125338 193,80 EUR 95 CEUX 2677280374045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 09:05:17 FR0000125338 193,70 EUR 130 XPAR 2677280449045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 09:06:16 FR0000125338 193,65 EUR 110 XPAR 2677281193045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 09:06:16 FR0000125338 193,70 EUR 40 XPAR 2677281194045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 09:06:16 FR0000125338 193,70 EUR 22 XPAR 2677281195045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 09:06:16 FR0000125338 193,70 EUR 59 XPAR 2677281196045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 09:09:23 FR0000125338 193,90 EUR 106 XPAR 2677283235045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 09:09:23 FR0000125338 193,90 EUR 64 XPAR 2677283236045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 09:09:23 FR0000125338 193,90 EUR 37 XPAR 2677283237045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 09:12:35 FR0000125338 194,65 EUR 221 XPAR 2677285580045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 09:13:00 FR0000125338 194,75 EUR 50 XPAR 2677285907045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 09:13:00 FR0000125338 194,75 EUR 74 XPAR 2677285908045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 09:13:36 FR0000125338 194,70 EUR 38 XPAR 2677286373045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 09:13:36 FR0000125338 194,70 EUR 82 XPAR 2677286374045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 09:13:54 FR0000125338 194,70 EUR 133 CEUX 2677286674045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 09:13:54 FR0000125338 194,65 EUR 129 XPAR 2677286675045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 09:17:48 FR0000125338 194,80 EUR 20 XPAR 2677290111045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 09:17:48 FR0000125338 194,80 EUR 53 XPAR 2677290112045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 09:19:38 FR0000125338 195,20 EUR 117 XPAR 2677291835045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 09:20:20 FR0000125338 195,25 EUR 33 XPAR 2677292534045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 09:20:20 FR0000125338 195,25 EUR 183 XPAR 2677292535045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 09:20:20 FR0000125338 195,25 EUR 137 CEUX 2677292536045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 09:20:20 FR0000125338 195,25 EUR 116 XPAR 2677292537045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 09:23:04 FR0000125338 195,50 EUR 28 XPAR 2677294874045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 09:23:04 FR0000125338 195,50 EUR 80 XPAR 2677294875045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 09:23:44 FR0000125338 195,40 EUR 166 XPAR 2677295360045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 09:25:32 FR0000125338 195,55 EUR 146 XPAR 2677296779045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 09:25:59 FR0000125338 195,55 EUR 121 CEUX 2677297130045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 09:27:00 FR0000125338 195,50 EUR 29 XPAR 2677298060045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 09:27:15 FR0000125338 195,50 EUR 118 CEUX 2677298351045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 09:27:15 FR0000125338 195,50 EUR 82 XPAR 2677298352045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 09:27:15 FR0000125338 195,55 EUR 40 XPAR 2677298353045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 09:27:15 FR0000125338 195,40 EUR 134 XPAR 2677298354045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 09:27:52 FR0000125338 195,55 EUR 120 XPAR 2677298889045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 09:28:04 FR0000125338 195,50 EUR 70 XPAR 2677299050045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 09:28:04 FR0000125338 195,50 EUR 36 XPAR 2677299051045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 09:30:15 FR0000125338 195,45 EUR 106 XPAR 2677301326045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 09:30:36 FR0000125338 195,35 EUR 105 XPAR 2677301658045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 09:32:35 FR0000125338 195,40 EUR 111 XPAR 2677303579045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 09:32:35 FR0000125338 195,40 EUR 132 CEUX 2677303580045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 09:32:55 FR0000125338 195,40 EUR 116 XPAR 2677304164045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 09:33:00 FR0000125338 195,40 EUR 10 CEUX 2677304268045 Couverture (attribution salariée)



2 / 68
Capgemini Déclaration détaillée des transactions sur actions propres



CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 09:35:23 FR0000125338 195,45 EUR 119 XPAR 2677306880045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 09:37:17 FR0000125338 195,45 EUR 105 XPAR 2677308355045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 09:39:05 FR0000125338 195,50 EUR 112 XPAR 2677309929045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 09:39:05 FR0000125338 195,40 EUR 122 XPAR 2677309930045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 09:39:30 FR0000125338 195,40 EUR 59 XPAR 2677310573045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 09:39:30 FR0000125338 195,40 EUR 41 XPAR 2677310574045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 09:42:17 FR0000125338 195,55 EUR 133 CEUX 2677313407045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 09:42:17 FR0000125338 195,55 EUR 20 XPAR 2677313408045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 09:42:17 FR0000125338 195,55 EUR 72 XPAR 2677313409045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 09:42:17 FR0000125338 195,55 EUR 22 XPAR 2677313410045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 09:44:54 FR0000125338 195,80 EUR 107 XPAR 2677315927045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 09:44:54 FR0000125338 195,80 EUR 66 XPAR 2677315928045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 09:44:54 FR0000125338 195,80 EUR 36 XPAR 2677315929045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 09:44:54 FR0000125338 195,80 EUR 16 XPAR 2677315930045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 09:45:25 FR0000125338 195,75 EUR 99 XPAR 2677316472045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 09:45:25 FR0000125338 195,75 EUR 12 XPAR 2677316473045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 09:46:58 FR0000125338 195,85 EUR 109 XPAR 2677317955045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 09:47:43 FR0000125338 195,80 EUR 18 XPAR 2677318704045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 09:47:43 FR0000125338 195,80 EUR 104 XPAR 2677318705045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 09:49:17 FR0000125338 195,90 EUR 53 CEUX 2677320318045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 09:49:17 FR0000125338 195,90 EUR 4 CEUX 2677320320045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 09:51:31 FR0000125338 196,30 EUR 123 XPAR 2677322771045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 09:52:21 FR0000125338 196,25 EUR 104 XPAR 2677323620045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 09:53:12 FR0000125338 196,30 EUR 140 CEUX 2677324419045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 09:53:12 FR0000125338 196,30 EUR 102 XPAR 2677324420045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 09:53:12 FR0000125338 196,25 EUR 101 XPAR 2677324424045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 09:57:20 FR0000125338 196,20 EUR 111 XPAR 2677328604045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 10:00:09 FR0000125338 196,30 EUR 68 XPAR 2677332260045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 10:00:09 FR0000125338 196,30 EUR 115 XPAR 2677332261045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 10:00:09 FR0000125338 196,30 EUR 47 XPAR 2677332262045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 10:00:09 FR0000125338 196,30 EUR 39 XPAR 2677332270045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 10:00:09 FR0000125338 196,30 EUR 73 XPAR 2677332271045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 10:01:05 FR0000125338 196,10 EUR 115 XPAR 2677333178045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 10:03:12 FR0000125338 196,20 EUR 111 XPAR 2677335505045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 10:03:12 FR0000125338 196,20 EUR 4 XPAR 2677335508045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 10:45:00 FR0000125338 195,35 EUR 144 CEUX 2677380620045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 10:45:00 FR0000125338 195,35 EUR 106 XPAR 2677380621045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 10:46:33 FR0000125338 195,35 EUR 114 XPAR 2677382143045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 10:50:00 FR0000125338 195,35 EUR 109 XPAR 2677386311045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 10:50:18 FR0000125338 195,35 EUR 110 XPAR 2677387035045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 10:51:23 FR0000125338 195,40 EUR 103 XPAR 2677387922045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 11:03:14 FR0000125338 195,40 EUR 108 XPAR 2677400113045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 11:03:14 FR0000125338 195,40 EUR 122 XPAR 2677400114045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 11:03:14 FR0000125338 195,40 EUR 100 XPAR 2677400115045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 11:03:14 FR0000125338 195,40 EUR 41 XPAR 2677400116045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 11:03:14 FR0000125338 195,40 EUR 115 XPAR 2677400117045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 11:03:14 FR0000125338 195,40 EUR 83 XPAR 2677400118045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 11:03:14 FR0000125338 195,40 EUR 120 CEUX 2677400119045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 11:03:23 FR0000125338 195,35 EUR 113 XPAR 2677400300045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 11:03:23 FR0000125338 195,35 EUR 145 XPAR 2677400301045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 11:03:23 FR0000125338 195,35 EUR 20 CEUX 2677400298045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 11:03:23 FR0000125338 195,35 EUR 105 CEUX 2677400303045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 11:03:36 FR0000125338 195,35 EUR 118 XPAR 2677400531045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 11:05:02 FR0000125338 195,40 EUR 124 XPAR 2677402326045 Couverture (attribution salariée)




3 / 68
Capgemini Déclaration détaillée des transactions sur actions propres



CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 11:06:15 FR0000125338 195,35 EUR 7 XPAR 2677403563045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 11:06:15 FR0000125338 195,35 EUR 65 XPAR 2677403564045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 11:06:15 FR0000125338 195,35 EUR 29 XPAR 2677403565045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 11:08:00 FR0000125338 195,40 EUR 103 XPAR 2677405105045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 11:11:22 FR0000125338 195,40 EUR 130 CEUX 2677409084045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 11:11:22 FR0000125338 195,40 EUR 114 XPAR 2677409086045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 11:11:22 FR0000125338 195,35 EUR 106 XPAR 2677409087045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 11:11:23 FR0000125338 195,25 EUR 109 XPAR 2677409125045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 11:13:14 FR0000125338 195,25 EUR 119 XPAR 2677410712045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 11:23:09 FR0000125338 195,40 EUR 100 CEUX 2677422076045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 11:23:09 FR0000125338 195,40 EUR 20 CEUX 2677422078045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 11:23:09 FR0000125338 195,40 EUR 116 XPAR 2677422079045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 11:23:09 FR0000125338 195,40 EUR 109 XPAR 2677422080045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 11:23:09 FR0000125338 195,40 EUR 102 XPAR 2677422081045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 11:24:57 FR0000125338 195,40 EUR 182 XPAR 2677423870045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 11:26:03 FR0000125338 195,35 EUR 23 XPAR 2677424978045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 11:26:03 FR0000125338 195,35 EUR 30 XPAR 2677424979045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 11:26:03 FR0000125338 195,35 EUR 71 XPAR 2677424980045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/06/2024 11:26:03 FR0000125338 195,35 EUR 3 CEUX 2677424975045 Couverture (attribution salariée)
