21/06/2024 17:45
Capgemini SE : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 13 au 19 juin 2024
Télécharger le fichier original

INFORMATION REGLEMENTEE

CAPGEMINI
Société Européenne au capital de 1 380 864 904 euros
Siège social : 11, rue de Tilsitt Paris (17ème)
330 703 844 RCS Paris

Paris, le 21 juin 2024




Déclaration des transactions sur actions propres
réalisées du 13 juin au 19 juin 2024




Prix pondéré
Code identifiant de Volume total moyen
Code Identifiant de Jour de la
Nom de l'émetteur l'instrument journalier (en nombre journalier Marché
l'émetteur transaction
financier d'actions) d'acquisition
des actions
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 13/06/2024 FR0000125338 50 000 188,7936 XPAR
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 13/06/2024 FR0000125338 10 000 189,0093 CEUX
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 14/06/2024 FR0000125338 51 102 181,6684 XPAR
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 14/06/2024 FR0000125338 14 591 181,0640 CEUX
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 14/06/2024 FR0000125338 2 617 180,6381 TQEX
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 17/06/2024 FR0000125338 36 790 182,9823 XPAR
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 17/06/2024 FR0000125338 10 000 183,0867 CEUX
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 18/06/2024 FR0000125338 27 324 183,7716 XPAR
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 18/06/2024 FR0000125338 22 676 183,7750 CEUX
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 19/06/2024 FR0000125338 50 000 183,3314 XPAR
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 19/06/2024 FR0000125338 10 000 183,3465 CEUX
Capgemini Déclaration détaillée des transactions sur actions propres



Code
Code identifiant Prix
Nom Nom jour/heure Quantité identifiant Numéro de référence
Code Identifiant Code Identifiant PSI de l'instrument unitaire Devise Objectif du rachat
de l'émetteur du PSI de la transaction achetée de la transaction
financier (unité)
marché
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 09:02:29 FR0000125338 190,80 EUR 134 CEUX 2681906974045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 09:02:29 FR0000125338 190,80 EUR 73 XPAR 2681906975045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 09:02:29 FR0000125338 190,70 EUR 104 XPAR 2681906976045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 09:02:36 FR0000125338 190,55 EUR 80 XPAR 2681907101045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 09:06:04 FR0000125338 191,10 EUR 173 XPAR 2681909858045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 09:06:04 FR0000125338 191,10 EUR 80 XPAR 2681909859045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 09:06:04 FR0000125338 191,05 EUR 97 XPAR 2681909861045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 09:06:04 FR0000125338 191,00 EUR 80 XPAR 2681909862045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 09:08:57 FR0000125338 191,30 EUR 200 XPAR 2681911596045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 09:08:57 FR0000125338 191,30 EUR 127 XPAR 2681911597045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 09:08:57 FR0000125338 191,25 EUR 39 CEUX 2681911599045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 09:08:57 FR0000125338 191,25 EUR 82 CEUX 2681911600045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 09:08:57 FR0000125338 191,25 EUR 66 XPAR 2681911601045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 09:10:38 FR0000125338 191,35 EUR 114 XPAR 2681912676045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 09:14:59 FR0000125338 191,75 EUR 126 XPAR 2681915624045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 09:14:59 FR0000125338 191,75 EUR 23 XPAR 2681915625045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 09:14:59 FR0000125338 191,75 EUR 49 XPAR 2681915626045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 09:14:59 FR0000125338 191,75 EUR 251 XPAR 2681915627045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 09:14:59 FR0000125338 191,75 EUR 136 CEUX 2681915623045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 09:17:07 FR0000125338 191,75 EUR 139 XPAR 2681917427045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 09:17:09 FR0000125338 191,70 EUR 86 XPAR 2681917449045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 09:17:09 FR0000125338 191,70 EUR 69 XPAR 2681917450045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 09:19:00 FR0000125338 191,65 EUR 120 CEUX 2681918816045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 09:19:00 FR0000125338 191,65 EUR 83 XPAR 2681918819045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 09:19:00 FR0000125338 191,65 EUR 70 XPAR 2681918820045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 09:19:00 FR0000125338 191,65 EUR 69 XPAR 2681918821045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 09:19:00 FR0000125338 191,60 EUR 2 XPAR 2681918823045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 09:20:06 FR0000125338 191,60 EUR 83 XPAR 2681920109045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 09:23:09 FR0000125338 191,70 EUR 10 XPAR 2681921909045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 09:23:09 FR0000125338 191,70 EUR 69 XPAR 2681921910045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 09:23:09 FR0000125338 191,70 EUR 37 XPAR 2681921911045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 09:23:09 FR0000125338 191,70 EUR 45 XPAR 2681921912045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 09:25:42 FR0000125338 192,00 EUR 34 CEUX 2681923451045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 09:25:42 FR0000125338 192,00 EUR 85 CEUX 2681923452045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 09:25:42 FR0000125338 192,00 EUR 157 XPAR 2681923453045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 09:25:42 FR0000125338 192,00 EUR 81 XPAR 2681923454045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 09:28:13 FR0000125338 192,00 EUR 140 CEUX 2681925139045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 09:28:13 FR0000125338 192,00 EUR 97 XPAR 2681925140045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 09:28:13 FR0000125338 192,00 EUR 37 XPAR 2681925146045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 09:28:13 FR0000125338 192,00 EUR 49 XPAR 2681925147045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 09:28:14 FR0000125338 191,95 EUR 145 XPAR 2681925148045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 09:28:41 FR0000125338 191,95 EUR 69 XPAR 2681925413045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 09:29:52 FR0000125338 192,05 EUR 84 XPAR 2681926436045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 09:30:00 FR0000125338 192,00 EUR 98 XPAR 2681926579045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 09:30:02 FR0000125338 191,90 EUR 11 XPAR 2681926798045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 09:30:02 FR0000125338 191,90 EUR 74 XPAR 2681926799045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 09:30:32 FR0000125338 191,85 EUR 72 XPAR 2681927163045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 09:33:57 FR0000125338 191,85 EUR 50 XPAR 2681929392045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 09:33:57 FR0000125338 191,85 EUR 37 XPAR 2681929393045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 09:33:57 FR0000125338 191,85 EUR 13 XPAR 2681929394045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 09:33:59 FR0000125338 191,80 EUR 79 XPAR 2681929419045 Couverture (attribution salariée)



2 / 77
Capgemini Déclaration détaillée des transactions sur actions propres



CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 09:34:49 FR0000125338 191,80 EUR 82 XPAR 2681929910045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 09:34:51 FR0000125338 191,75 EUR 51 CEUX 2681929940045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 09:34:51 FR0000125338 191,75 EUR 67 CEUX 2681929941045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 09:34:51 FR0000125338 191,75 EUR 88 XPAR 2681929942045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 09:34:52 FR0000125338 191,70 EUR 72 XPAR 2681929958045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 09:36:05 FR0000125338 191,65 EUR 84 XPAR 2681930711045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 09:37:08 FR0000125338 191,60 EUR 2 XPAR 2681931363045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 09:37:08 FR0000125338 191,60 EUR 67 XPAR 2681931364045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 09:38:05 FR0000125338 191,55 EUR 32 XPAR 2681931876045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 09:38:05 FR0000125338 191,55 EUR 38 XPAR 2681931877045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 09:38:05 FR0000125338 191,50 EUR 2 XPAR 2681931880045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 09:38:05 FR0000125338 191,50 EUR 69 XPAR 2681931881045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 09:41:23 FR0000125338 191,45 EUR 75 XPAR 2681934501045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 09:43:31 FR0000125338 191,60 EUR 31 XPAR 2681935885045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 09:46:35 FR0000125338 191,95 EUR 137 CEUX 2681938037045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 09:46:35 FR0000125338 191,95 EUR 165 XPAR 2681938038045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 09:46:35 FR0000125338 191,95 EUR 129 XPAR 2681938039045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 09:46:35 FR0000125338 191,90 EUR 37 XPAR 2681938040045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 09:46:35 FR0000125338 191,90 EUR 37 XPAR 2681938041045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 09:46:35 FR0000125338 191,90 EUR 2 XPAR 2681938042045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 09:46:35 FR0000125338 191,95 EUR 9 XPAR 2681938043045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 09:48:28 FR0000125338 192,00 EUR 82 XPAR 2681939196045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 09:48:49 FR0000125338 191,95 EUR 118 XPAR 2681939500045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 09:49:32 FR0000125338 191,85 EUR 57 XPAR 2681940146045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 09:50:20 FR0000125338 191,85 EUR 4 XPAR 2681941016045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 09:50:20 FR0000125338 191,85 EUR 72 XPAR 2681941017045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 09:50:20 FR0000125338 191,85 EUR 27 XPAR 2681941018045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 09:51:43 FR0000125338 191,80 EUR 135 CEUX 2681941953045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 09:51:43 FR0000125338 191,80 EUR 76 XPAR 2681941955045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 09:51:43 FR0000125338 191,80 EUR 50 XPAR 2681941956045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 09:51:43 FR0000125338 191,80 EUR 2 XPAR 2681941957045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 09:51:43 FR0000125338 191,80 EUR 35 XPAR 2681941958045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 09:53:49 FR0000125338 191,80 EUR 62 XPAR 2681943302045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 09:53:49 FR0000125338 191,80 EUR 8 XPAR 2681943303045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 09:54:25 FR0000125338 191,75 EUR 92 XPAR 2681943627045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 09:57:50 FR0000125338 191,80 EUR 113 XPAR 2681946006045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 09:57:50 FR0000125338 191,80 EUR 44 XPAR 2681946007045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 09:57:50 FR0000125338 191,80 EUR 39 XPAR 2681946008045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 09:58:36 FR0000125338 191,75 EUR 99 XPAR 2681946656045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 09:59:00 FR0000125338 191,70 EUR 2 XPAR 2681946875045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 09:59:00 FR0000125338 191,70 EUR 60 XPAR 2681946876045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 09:59:00 FR0000125338 191,70 EUR 24 XPAR 2681946877045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 10:00:25 FR0000125338 191,65 EUR 59 CEUX 2681948642045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 10:00:25 FR0000125338 191,65 EUR 32 CEUX 2681948643045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 10:00:42 FR0000125338 191,65 EUR 83 XPAR 2681948872045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 10:00:42 FR0000125338 191,65 EUR 40 CEUX 2681948871045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 10:00:42 FR0000125338 191,65 EUR 27 XPAR 2681948873045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 10:00:42 FR0000125338 191,65 EUR 57 XPAR 2681948874045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 10:00:42 FR0000125338 191,65 EUR 1 XPAR 2681948875045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 10:02:12 FR0000125338 191,70 EUR 73 XPAR 2681949870045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 10:02:12 FR0000125338 191,70 EUR 56 XPAR 2681949875045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 10:02:12 FR0000125338 191,70 EUR 16 XPAR 2681949876045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 10:03:22 FR0000125338 191,60 EUR 72 XPAR 2681950518045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 10:04:23 FR0000125338 191,50 EUR 2 XPAR 2681951060045 Couverture (attribution salariée)




3 / 77
Capgemini Déclaration détaillée des transactions sur actions propres



CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 10:07:45 FR0000125338 191,60 EUR 64 XPAR 2681952728045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 10:10:27 FR0000125338 191,60 EUR 85 XPAR 2681956989045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 10:10:27 FR0000125338 191,60 EUR 29 XPAR 2681956990045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 10:10:27 FR0000125338 191,60 EUR 140 XPAR 2681956991045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 10:10:27 FR0000125338 191,60 EUR 85 XPAR 2681956992045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 10:10:27 FR0000125338 191,60 EUR 101 CEUX 2681956993045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 10:10:27 FR0000125338 191,60 EUR 33 CEUX 2681956994045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 10:10:27 FR0000125338 191,60 EUR 29 XPAR 2681956999045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 10:10:27 FR0000125338 191,60 EUR 40 XPAR 2681957000045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 10:12:07 FR0000125338 191,65 EUR 37 XPAR 2681958196045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 10:12:07 FR0000125338 191,65 EUR 2 XPAR 2681958197045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 10:12:07 FR0000125338 191,65 EUR 12 XPAR 2681958198045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 10:12:07 FR0000125338 191,65 EUR 2 XPAR 2681958199045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 10:12:35 FR0000125338 191,60 EUR 84 XPAR 2681958434045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 10:12:35 FR0000125338 191,60 EUR 72 XPAR 2681958435045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 10:13:36 FR0000125338 191,55 EUR 89 XPAR 2681959025045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 10:14:17 FR0000125338 191,50 EUR 74 XPAR 2681959401045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 10:14:17 FR0000125338 191,50 EUR 12 XPAR 2681959402045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 10:14:17 FR0000125338 191,50 EUR 2 XPAR 2681959406045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 10:14:17 FR0000125338 191,50 EUR 14 XPAR 2681959407045 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/06/2024 10:14:17 FR0000125338 191,50 EUR 40 XPAR 2681959408045 Couverture (attribution salariée)
