04/07/2024 18:00
Bilan semestriel du contrat de liquidité
INFORMATION REGLEMENTEE

Au titre du contrat de liquidité confié par la société GENOWAY à PORTZAMPARC – GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 30 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :


  • 14 681 titres GENOWAY,
  • 35.814,30 €.

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :


  • 15 286 titres GENOWAY,
  • 30.598,16 €.

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 – position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :


  • 28 232 titres GENOWAY,
  • 54.320,99 €.

Au cours du 1er semestre 2024, il a été négocié un total de :


  Titres Capitaux Transactions
Achats 57 000 236 820,52 € 441
Ventes 57 605 242 036,66 € 370

 



À propos de genOway
Fondée en 1999, genOway est une société dont la mission est de mimer toujours mieux l'humain et sa maladie pour contribuer à prévenir et guérir. La société est spécialisée dans la conception, le développement et la commercialisation de modèles précliniques génétiquement modifiés, de souris, de rats et de lignées cellulaires. Chaque jour, genOway crée et améliore ses services et produits pour fournir les solutions précliniques les plus prédictives et ainsi permettre à ses clients de sélectionner leur candidat médicament le plus efficace et le plus sûr.
Dotée de plus de 20 ans d'expertise dans les modèles conçus sur mesure, et d'une plateforme technologique constituée de licences mondiales exclusives (CRISPR/Cas9, Smash), genOway a élaboré à partir de 2018 un catalogue de modèles « humanisés » prêts à l'emploi pour la recherche en immuno-oncologie et pour les immunothérapies.
Basée à Lyon (France), genOway opère dans plus de 28 pays, en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Elle compte parmi ses clients, 380 institutions dont les plus prestigieux laboratoires de recherche académique et 170 entreprises du secteur des sciences de la vie, dont 17 des 20 premières entreprises pharmaceutiques mondiales. En 2022, genOway a enregistré un chiffre d'affaires de 17,1 M€, en croissance de +22%, et une marge d'EBITDA de 18,8%. Fort d'un chiffre d'affaires en progression de +20% au 1er semestre 2023, la marge d'EBITDA a atteint 25,0% au cours de ce même semestre.
genOway est cotée en Bourse sur Euronext Growth à Paris – Code : ALGEN – Code ISIN : FR0004053510


Contact investisseurs : Benjamin Bruneau - genOway - finances@genoway.com
Communication financière : Mathieu Omnes - Investisseurs - Tél : 01 53 67 36 92 - momnes@actus.fr
Serena Boni - Presse - Tél : 04 72 18 04 92 - sboni@actus.fr

 



ACHATS   VENTES
  Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros     Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros
TOTAL 441 57 000 236 820,52 €   TOTAL 370 57 605 242 036,66 €
02/01/2024 3 300 1356   03/01/2024 2 323 1447,49
05/01/2024 1 100 452   04/01/2024 4 480 2163,6
08/01/2024 3 280 1279,21   05/01/2024 3 584 2669,17
09/01/2024 2 240 1114,8   08/01/2024 7 1400 6454
10/01/2024 1 120 553,2   09/01/2024 1 87 406,29
11/01/2024 4 310 1442,4   10/01/2024 4 764 3563,53
16/01/2024 8 1569 7376,18   11/01/2024 2 400 1884
17/01/2024 15 1700 7943,93   12/01/2024 5 900 4245,03
18/01/2024 6 900 3870   15/01/2024 3 600 2869,98
19/01/2024 12 1450 6257,04   16/01/2024 2 300 1441,5
22/01/2024 3 410 1680,18   17/01/2024 7 1300 6287,97
23/01/2024 6 800 3282   18/01/2024 5 950 4233,01
24/01/2024 4 361 1480,14   19/01/2024 2 228 1004,32
25/01/2024 2 155 652,55   22/01/2024 3 600 2508
26/01/2024 4 460 1958,22   23/01/2024 2 400 1670
29/01/2024 7 681 2857,27   24/01/2024 8 1101 4617,15
30/01/2024 5 376 1574,61   25/01/2024 4 600 2607
31/01/2024 3 241 1001,4   26/01/2024 3 390 1686,28
01/02/2024 6 751 3076,1   29/01/2024 3 261 1110,61
02/02/2024 2 420 1714,82   30/01/2024 2 41 172,25
05/02/2024 3 241 992,92   31/01/2024 2 151 634,2
06/02/2024 3 265 1080,99   01/02/2024 5 601 2503,1
07/02/2024 7 840 3335,98   02/02/2024 4 600 2482,5
08/02/2024 1 200 798   05/02/2024 4 451 1871,6
09/02/2024 1 200 800   06/02/2024 1 150 622,5
13/02/2024 5 1001 4079,18   07/02/2024 4 800 3214
14/02/2024 3 414 1701,54   08/02/2024 4 800 3228
15/02/2024 7 1416 5856,58   09/02/2024 4 785 3180,66
16/02/2024 5 801 3264,16   12/02/2024 6 1030 4308,08
19/02/2024 10 1210 4890,46   13/02/2024 2 151 622,15
20/02/2024 3 301 1208,55   14/02/2024 5 1000 4178
21/02/2024 1 200 794   15/02/2024 5 700 2954,49
22/02/2024 1 200 796   16/02/2024 2 201 830,17
23/02/2024 5 1000 3960   19/02/2024 1 234 950,04
27/02/2024 4 800 3132   20/02/2024 1 1 4,06
28/02/2024 5 700 2716,98   21/02/2024 2 108 435
29/02/2024 4 601 2305,86   22/02/2024 4 650 2623,01
01/03/2024 1 1 3,84   26/02/2024 4 800 3148
04/03/2024 6 1101 4198,77   27/02/2024 2 282 1121,09
05/03/2024 1 100 381   28/02/2024 5 924 3635,2
06/03/2024 3 401 1561,85   29/02/2024 3 401 1559,85
07/03/2024 4 800 3100   01/03/2024 5 801 3135,83
08/03/2024 3 250 954,5   04/03/2024 2 201 773,93
11/03/2024 3 360 1364,4   05/03/2024 2 400 1562
12/03/2024 5 401 1525,89   06/03/2024 6 841 3298,65
13/03/2024 3 360 1378,8   07/03/2024 1 200 790
14/03/2024 2 15 57,78   11/03/2024 1 200 776
15/03/2024 4 451 1740,91   12/03/2024 3 451 1747,9
19/03/2024 4 451 1813,07   13/03/2024 3 589 2275,19
20/03/2024 1 150 609   14/03/2024 2 201 785,89
21/03/2024 2 235 991   15/03/2024 2 201 783,9
22/03/2024 2 225 946,51   18/03/2024 8 1487 5868,15
25/03/2024 5 1000 4094   19/03/2024 4 601 2444,09
26/03/2024 4 480 1936,75   20/03/2024 9 1250 5219
27/03/2024 10 1950 8134,43   21/03/2024 2 55 233,35
28/03/2024 4 490 1995,48   26/03/2024 7 1250 5216
02/04/2024 1 150 612   27/03/2024 5 1000 4450
03/04/2024 2 300 1230   28/03/2024 2 400 1648
04/04/2024 2 201 822,13   02/04/2024 6 1150 4753,99
05/04/2024 4 800 3252   03/04/2024 2 300 1242
08/04/2024 2 300 1245,99   04/04/2024 2 59 243,68
09/04/2024 3 489 2011,99   05/04/2024 5 813 3349,8
10/04/2024 2 200 823,5   08/04/2024 2 400 1668
11/04/2024 3 205 844,29   09/04/2024 1 29 120,06
12/04/2024 7 901 3647,61   10/04/2024 1 200 826
15/04/2024 6 610 2434,69   11/04/2024 1 200 832
16/04/2024 5 500 1927   12/04/2024 2 78 322,92
17/04/2024 4 305 1183,71   16/04/2024 4 560 2217,49
18/04/2024 2 200 772   17/04/2024 2 360 1425,6
19/04/2024 1 4 15,68   18/04/2024 3 426 1674,95
22/04/2024 2 200 777   19/04/2024 2 320 1270,02
23/04/2024 4 370 1428,61   22/04/2024 2 200 781,8
24/04/2024 2 130 509,8   23/04/2024 4 610 2391,02
25/04/2024 3 193 758,91   24/04/2024 1 200 792
26/04/2024 3 114 448,95   25/04/2024 2 399 1584,03
29/04/2024 1 200 804   26/04/2024 2 321 1270,94
30/04/2024 5 987 3996,17   29/04/2024 5 1000 4060
02/05/2024 2 400 1642   30/04/2024 2 400 1656
06/05/2024 1 150 621   02/05/2024 1 200 830
07/05/2024 3 450 1944   03/05/2024 2 390 1630,08
08/05/2024 2 400 1722   06/05/2024 4 600 2527,5
09/05/2024 2 300 1270,5   07/05/2024 5 750 3270
10/05/2024 5 481 1984,22   08/05/2024 2 126 551,85
13/05/2024 3 210 864,4   09/05/2024 1 48 206,88
14/05/2024 3 360 1497,6   10/05/2024 2 53 220,52
15/05/2024 2 400 1654   14/05/2024 7 1200 5049
16/05/2024 4 750 3103,5   15/05/2024 5 850 3564,99
17/05/2024 3 420 1778,99   16/05/2024 9 821 3460,6
20/05/2024 1 100 427   17/05/2024 2 300 1279,5
21/05/2024 4 800 3430   20/05/2024 1 200 866
22/05/2024 5 847 3636,85   21/05/2024 2 400 1732
23/05/2024 3 270 1165,4   22/05/2024 1 200 870
24/05/2024 4 470 2003   24/05/2024 1 200 864
27/05/2024 2 182 771,68   27/05/2024 1 200 864
28/05/2024 4 361 1530,71   29/05/2024 3 401 1706,21
29/05/2024 2 151 631,21   30/05/2024 1 200 856
30/05/2024 5 570 2413,61   31/05/2024 3 301 1281,24
31/05/2024 3 301 1264,23   03/06/2024 3 456 1929,11
03/06/2024 1 20 83,8   04/06/2024 3 600 2556
05/06/2024 1 1 4,29   05/06/2024 4 600 2608,5
06/06/2024 3 450 1992,02   06/06/2024 5 750 3366
07/06/2024 1 200 914   07/06/2024 7 950 4371,05
10/06/2024 10 1600 7338,56   11/06/2024 1 200 904
11/06/2024 8 1075 4790,2   12/06/2024 2 375 1659
12/06/2024 8 1250 5448   17/06/2024 5 920 3625,17
13/06/2024 7 664 2854,93   18/06/2024 10 1787 7143
14/06/2024 6 600 2431,98   19/06/2024 1 200 810
17/06/2024 7 840 3225,6   20/06/2024 4 800 3268
18/06/2024 2 135 523,45   21/06/2024 2 11 45,4
19/06/2024 2 190 761,2   25/06/2024 1 70 284,2
20/06/2024 1 22 88,22   26/06/2024 6 1046 4297,39
21/06/2024 5 478 1953,68   27/06/2024 5 717 2898,33
24/06/2024 5 826 3347,45   28/06/2024 1 1 4,08
25/06/2024 2 240 958,8          
26/06/2024 4 450 1818,59          
27/06/2024 3 241 964,02          
28/06/2024 6 751 2996,57          


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : lZlxYZpslJiXnZ6bZJxnl2mUmpqXxJKXbJfLxJNpl5eZa51gyWdiapvJZnFnm2pu
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.



Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité



Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/86658-bilan-semestriel-du-contrat-de-liquidite-juin-2024.pdf


© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

Au titre du contrat de liquidité confié par la société GENOWAY à PORTZAMPARC – GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 30 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :



  • 14 681 titres GENOWAY,

  • 35.814,30 €.

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :



  • 15 286 titres GENOWAY,

  • 30.598,16 €.

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 – position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :



  • 28 232 titres GENOWAY,

  • 54.320,99 €.

Au cours du 1er semestre 2024, il a été négocié un total de :






















  Titres Capitaux Transactions
Achats 57 000 236 820,52 € 441
Ventes 57 605 242 036,66 € 370

 




À propos de genOway

Fondée en 1999, genOway est une société dont la mission est de mimer toujours mieux l'humain et sa maladie pour contribuer à prévenir et guérir. La société est spécialisée dans la conception, le développement et la commercialisation de modèles précliniques génétiquement modifiés, de souris, de rats et de lignées cellulaires. Chaque jour, genOway crée et améliore ses services et produits pour fournir les solutions précliniques les plus prédictives et ainsi permettre à ses clients de sélectionner leur candidat médicament le plus efficace et le plus sûr.

Dotée de plus de 20 ans d'expertise dans les modèles conçus sur mesure, et d'une plateforme technologique constituée de licences mondiales exclusives (CRISPR/Cas9, Smash), genOway a élaboré à partir de 2018 un catalogue de modèles « humanisés » prêts à l'emploi pour la recherche en immuno-oncologie et pour les immunothérapies.

Basée à Lyon (France), genOway opère dans plus de 28 pays, en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Elle compte parmi ses clients, 380 institutions dont les plus prestigieux laboratoires de recherche académique et 170 entreprises du secteur des sciences de la vie, dont 17 des 20 premières entreprises pharmaceutiques mondiales. En 2022, genOway a enregistré un chiffre d'affaires de 17,1 M€, en croissance de +22%, et une marge d'EBITDA de 18,8%. Fort d'un chiffre d'affaires en progression de +20% au 1er semestre 2023, la marge d'EBITDA a atteint 25,0% au cours de ce même semestre.

genOway est cotée en Bourse sur Euronext Growth à Paris – Code : ALGEN – Code ISIN : FR0004053510












Contact investisseurs : Benjamin Bruneau - genOway - finances@genoway.com
Communication financière : Mathieu Omnes - Investisseurs - Tél : 01 53 67 36 92 - momnes@actus.fr

Serena Boni - Presse - Tél : 04 72 18 04 92 - sboni@actus.fr

 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ACHATS   VENTES
  Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros     Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros
TOTAL 441 57 000 236 820,52 €   TOTAL 370 57 605 242 036,66 €
02/01/2024 3 300 1356   03/01/2024 2 323 1447,49
05/01/2024 1 100 452   04/01/2024 4 480 2163,6
08/01/2024 3 280 1279,21   05/01/2024 3 584 2669,17
09/01/2024 2 240 1114,8   08/01/2024 7 1400 6454
10/01/2024 1 120 553,2   09/01/2024 1 87 406,29
11/01/2024 4 310 1442,4   10/01/2024 4 764 3563,53
16/01/2024 8 1569 7376,18   11/01/2024 2 400 1884
17/01/2024 15 1700 7943,93   12/01/2024 5 900 4245,03
18/01/2024 6 900 3870   15/01/2024 3 600 2869,98
19/01/2024 12 1450 6257,04   16/01/2024 2 300 1441,5
22/01/2024 3 410 1680,18   17/01/2024 7 1300 6287,97
23/01/2024 6 800 3282   18/01/2024 5 950 4233,01
24/01/2024 4 361 1480,14   19/01/2024 2 228 1004,32
25/01/2024 2 155 652,55   22/01/2024 3 600 2508
26/01/2024 4 460 1958,22   23/01/2024 2 400 1670
29/01/2024 7 681 2857,27   24/01/2024 8 1101 4617,15
30/01/2024 5 376 1574,61   25/01/2024 4 600 2607
31/01/2024 3 241 1001,4   26/01/2024 3 390 1686,28
01/02/2024 6 751 3076,1   29/01/2024 3 261 1110,61
02/02/2024 2 420 1714,82   30/01/2024 2 41 172,25
05/02/2024 3 241 992,92   31/01/2024 2 151 634,2
06/02/2024 3 265 1080,99   01/02/2024 5 601 2503,1
07/02/2024 7 840 3335,98   02/02/2024 4 600 2482,5
08/02/2024 1 200 798   05/02/2024 4 451 1871,6
09/02/2024 1 200 800   06/02/2024 1 150 622,5
13/02/2024 5 1001 4079,18   07/02/2024 4 800 3214
14/02/2024 3 414 1701,54   08/02/2024 4 800 3228
15/02/2024 7 1416 5856,58   09/02/2024 4 785 3180,66
16/02/2024 5 801 3264,16   12/02/2024 6 1030 4308,08
19/02/2024 10 1210 4890,46   13/02/2024 2 151 622,15
20/02/2024 3 301 1208,55   14/02/2024 5 1000 4178
21/02/2024 1 200 794   15/02/2024 5 700 2954,49
22/02/2024 1 200 796   16/02/2024 2 201 830,17
23/02/2024 5 1000 3960   19/02/2024 1 234 950,04
27/02/2024 4 800 3132   20/02/2024 1 1 4,06
28/02/2024 5 700 2716,98   21/02/2024 2 108 435
29/02/2024 4 601 2305,86   22/02/2024 4 650 2623,01
01/03/2024 1 1 3,84   26/02/2024 4 800 3148
04/03/2024 6 1101 4198,77   27/02/2024 2 282 1121,09
05/03/2024 1 100 381   28/02/2024 5 924 3635,2
06/03/2024 3 401 1561,85   29/02/2024 3 401 1559,85
07/03/2024 4 800 3100   01/03/2024 5 801 3135,83
08/03/2024 3 250 954,5   04/03/2024 2 201 773,93
11/03/2024 3 360 1364,4   05/03/2024 2 400 1562
12/03/2024 5 401 1525,89   06/03/2024 6 841 3298,65
13/03/2024 3 360 1378,8   07/03/2024 1 200 790
14/03/2024 2 15 57,78   11/03/2024 1 200 776
15/03/2024 4 451 1740,91   12/03/2024 3 451 1747,9
19/03/2024 4 451 1813,07   13/03/2024 3 589 2275,19
20/03/2024 1 150 609   14/03/2024 2 201 785,89
21/03/2024 2 235 991   15/03/2024 2 201 783,9
22/03/2024 2 225 946,51   18/03/2024 8 1487 5868,15
25/03/2024 5 1000 4094   19/03/2024 4 601 2444,09
26/03/2024 4 480 1936,75   20/03/2024 9 1250 5219
27/03/2024 10 1950 8134,43   21/03/2024 2 55 233,35
28/03/2024 4 490 1995,48   26/03/2024 7 1250 5216
02/04/2024 1 150 612   27/03/2024 5 1000 4450
03/04/2024 2 300 1230   28/03/2024 2 400 1648
04/04/2024 2 201 822,13   02/04/2024 6 1150 4753,99
05/04/2024 4 800 3252   03/04/2024 2 300 1242
08/04/2024 2 300 1245,99   04/04/2024 2 59 243,68
09/04/2024 3 489 2011,99   05/04/2024 5 813 3349,8
10/04/2024 2 200 823,5   08/04/2024 2 400 1668
11/04/2024 3 205 844,29   09/04/2024 1 29 120,06
12/04/2024 7 901 3647,61   10/04/2024 1 200 826
15/04/2024 6 610 2434,69   11/04/2024 1 200 832
16/04/2024 5 500 1927   12/04/2024 2 78 322,92
17/04/2024 4 305 1183,71   16/04/2024 4 560 2217,49
18/04/2024 2 200 772   17/04/2024 2 360 1425,6
19/04/2024 1 4 15,68   18/04/2024 3 426 1674,95
22/04/2024 2 200 777   19/04/2024 2 320 1270,02
23/04/2024 4 370 1428,61   22/04/2024 2 200 781,8
24/04/2024 2 130 509,8   23/04/2024 4 610 2391,02
25/04/2024 3 193 758,91   24/04/2024 1 200 792
26/04/2024 3 114 448,95   25/04/2024 2 399 1584,03
29/04/2024 1 200 804   26/04/2024 2 321 1270,94
30/04/2024 5 987 3996,17   29/04/2024 5 1000 4060
02/05/2024 2 400 1642   30/04/2024 2 400 1656
06/05/2024 1 150 621   02/05/2024 1 200 830
07/05/2024 3 450 1944   03/05/2024 2 390 1630,08
08/05/2024 2 400 1722   06/05/2024 4 600 2527,5
09/05/2024 2 300 1270,5   07/05/2024 5 750 3270
10/05/2024 5 481 1984,22   08/05/2024 2 126 551,85
13/05/2024 3 210 864,4   09/05/2024 1 48 206,88
14/05/2024 3 360 1497,6   10/05/2024 2 53 220,52
15/05/2024 2 400 1654   14/05/2024 7 1200 5049
16/05/2024 4 750 3103,5   15/05/2024 5 850 3564,99
17/05/2024 3 420 1778,99   16/05/2024 9 821 3460,6
20/05/2024 1 100 427   17/05/2024 2 300 1279,5
21/05/2024 4 800 3430   20/05/2024 1 200 866
22/05/2024 5 847 3636,85   21/05/2024 2 400 1732
23/05/2024 3 270 1165,4   22/05/2024 1 200 870
24/05/2024 4 470 2003   24/05/2024 1 200 864
27/05/2024 2 182 771,68   27/05/2024 1 200 864
28/05/2024 4 361 1530,71   29/05/2024 3 401 1706,21
29/05/2024 2 151 631,21   30/05/2024 1 200 856
30/05/2024 5 570 2413,61   31/05/2024 3 301 1281,24
31/05/2024 3 301 1264,23   03/06/2024 3 456 1929,11
03/06/2024 1 20 83,8   04/06/2024 3 600 2556
05/06/2024 1 1 4,29   05/06/2024 4 600 2608,5
06/06/2024 3 450 1992,02   06/06/2024 5 750 3366
07/06/2024 1 200 914   07/06/2024 7 950 4371,05
10/06/2024 10 1600 7338,56   11/06/2024 1 200 904
11/06/2024 8 1075 4790,2   12/06/2024 2 375 1659
12/06/2024 8 1250 5448   17/06/2024 5 920 3625,17
13/06/2024 7 664 2854,93   18/06/2024 10 1787 7143
14/06/2024 6 600 2431,98   19/06/2024 1 200 810
17/06/2024 7 840 3225,6   20/06/2024 4 800 3268
18/06/2024 2 135 523,45   21/06/2024 2 11 45,4
19/06/2024 2 190 761,2   25/06/2024 1 70 284,2
20/06/2024 1 22 88,22   26/06/2024 6 1046 4297,39
21/06/2024 5 478 1953,68   27/06/2024 5 717 2898,33
24/06/2024 5 826 3347,45   28/06/2024 1 1 4,08
25/06/2024 2 240 958,8          
26/06/2024 4 450 1818,59          
27/06/2024 3 241 964,02          
28/06/2024 6 751 2996,57          




Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : lZlxYZpslJiXnZ6bZJxnl2mUmpqXxJKXbJfLxJNpl5eZa51gyWdiapvJZnFnm2pu

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.




Information réglementée :

Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :

- Information relative au contrat de liquidité


Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/86658-bilan-semestriel-du-contrat-de-liquidite-juin-2024.pdf



© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur
www.actusnews.com