27/12/2024 17:45
Capgemini SE : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 19 au 24 décembre 2024
Télécharger le fichier original

INFORMATION REGLEMENTEE

CAPGEMINI
Société Européenne au capital de 1 370 779 768 euros
Siège social : 11, rue de Tilsitt Paris (17ème)
330 703 844 RCS Paris

Paris, le 27 décembre 2024




Déclaration des transactions sur actions propres
réalisées du 19 décembre au 24 décembre




Prix pondéré
Code identifiant de Volume total
Code Identifiant de Jour de la moyen journalier
Nom de l'émetteur l'instrument journalier (en nombre Marché
l'émetteur transaction d'acquisition des
financier d'actions)
actions

CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 19/12/2024 FR0000125338 24 565 151,5733 XPAR
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 19/12/2024 FR0000125338 16 122 151,5192 DXE
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 20/12/2024 FR0000125338 33 407 154,8898 XPAR
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 20/12/2024 FR0000125338 21 593 154,9271 DXE
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 23/12/2024 FR0000125338 23 973 155,6020 XPAR
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 23/12/2024 FR0000125338 10 000 155,6643 DXE
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 24/12/2024 FR0000125338 13 963 157,0560 XPAR
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 24/12/2024 FR0000125338 6 037 156,9216 DXE
Capgemini Déclaration détaillée des transactions sur actions propres




Code identifiant Prix Code
Nom de Quantité Numéro de référence
Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction de l'instrument unitaire Devise identifiant Objectif du rachat
l'émetteur achetée de la transaction
financier (unité) marché
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20241219 08:00:25.602385 +0000 FR0000125338 151,60 EUR 10 DXE 2400004GD Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20241219 08:00:25.701768 +0000 FR0000125338 151,60 EUR 49 XPAR 2024121955297 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20241219 08:00:25.711130 +0000 FR0000125338 151,55 EUR 8 DXE 2400004GI Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20241219 08:00:25.719191 +0000 FR0000125338 151,60 EUR 8 DXE 2400004GJ Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20241219 08:00:25.726066 +0000 FR0000125338 151,55 EUR 42 XPAR 2024121957601 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20241219 08:00:25.732059 +0000 FR0000125338 151,60 EUR 3 XPAR 2024121957857 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20241219 08:00:25.738184 +0000 FR0000125338 151,60 EUR 8 DXE 2400004GL Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20241219 08:00:47.137871 +0000 FR0000125338 151,75 EUR 53 DXE 2400004PL Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20241219 08:00:47.144317 +0000 FR0000125338 151,75 EUR 5 XPAR 2024121958881 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20241219 08:00:47.150245 +0000 FR0000125338 151,75 EUR 64 XPAR 2024121959137 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20241219 08:00:47.155854 +0000 FR0000125338 151,75 EUR 63 XPAR 2024121959393 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20241219 08:00:47.161123 +0000 FR0000125338 151,75 EUR 22 DXE 2400004PM Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20241219 08:00:47.166470 +0000 FR0000125338 151,75 EUR 28 DXE 2400004PN Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20241219 08:00:49.037995 +0000 FR0000125338 151,70 EUR 14 XPAR 2024121960673 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20241219 08:00:49.138189 +0000 FR0000125338 151,70 EUR 36 XPAR 2024121960929 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20241219 08:02:32.256109 +0000 FR0000125338 152,05 EUR 57 XPAR 2024121963233 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20241219 08:02:36.560603 +0000 FR0000125338 151,90 EUR 41 DXE 2400005BB Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20241219 08:02:36.566042 +0000 FR0000125338 151,80 EUR 316 XPAR 2024121963745 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20241219 08:02:36.571171 +0000 FR0000125338 151,90 EUR 14 DXE 2400005BI Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20241219 08:02:36.576373 +0000 FR0000125338 151,90 EUR 34 DXE 2400005BJ Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20241219 08:02:36.581481 +0000 FR0000125338 151,90 EUR 16 DXE 2400005BK Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20241219 08:02:36.586391 +0000 FR0000125338 151,85 EUR 52 XPAR 2024121964001 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20241219 08:03:33.107108 +0000 FR0000125338 151,85 EUR 14 DXE 2400005LG Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20241219 08:03:43.411422 +0000 FR0000125338 151,85 EUR 15 DXE 2400005NE Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20241219 08:03:43.416632 +0000 FR0000125338 151,85 EUR 6 DXE 2400005NF Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20241219 08:03:45.814126 +0000 FR0000125338 151,75 EUR 39 XPAR 2024121964769 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20241219 08:03:45.912871 +0000 FR0000125338 151,75 EUR 33 XPAR 2024121965025 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20241219 08:03:47.115909 +0000 FR0000125338 151,85 EUR 9 DXE 2400005O3 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20241219 08:03:49.318202 +0000 FR0000125338 151,70 EUR 75 DXE 2400005OC Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20241219 08:03:49.325345 +0000 FR0000125338 151,65 EUR 43 XPAR 2024121965793 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20241219 08:03:49.330591 +0000 FR0000125338 151,70 EUR 41 DXE 2400005OI Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20241219 08:04:25.680829 +0000 FR0000125338 151,65 EUR 10 XPAR 2024121966049 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20241219 08:04:25.690323 +0000 FR0000125338 151,65 EUR 16 XPAR 2024121966305 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20241219 08:04:50.504589 +0000 FR0000125338 151,70 EUR 25 DXE 2400005V8 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20241219 08:04:51.105038 +0000 FR0000125338 151,75 EUR 16 XPAR 2024121967585 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20241219 08:04:51.109694 +0000 FR0000125338 151,75 EUR 25 XPAR 2024121967841 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20241219 08:04:54.110517 +0000 FR0000125338 151,75 EUR 16 XPAR 2024121968353 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20241219 08:05:03.720680 +0000 FR0000125338 151,80 EUR 1 DXE 2400005YG Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20241219 08:05:05.219631 +0000 FR0000125338 151,95 EUR 14 XPAR 2024121969633 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20241219 08:05:05.224405 +0000 FR0000125338 151,95 EUR 23 XPAR 2024121969889 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20241219 08:05:10.125003 +0000 FR0000125338 151,90 EUR 13 XPAR 2024121970145 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20241219 08:05:10.133791 +0000 FR0000125338 151,90 EUR 1 XPAR 2024121970401 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20241219 08:05:10.425270 +0000 FR0000125338 151,90 EUR 26 DXE 2400005ZX Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20241219 08:05:12.126619 +0000 FR0000125338 151,95 EUR 10 XPAR 2024121971169 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20241219 08:05:12.130577 +0000 FR0000125338 151,95 EUR 13 XPAR 2024121971425 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20241219 08:05:12.134551 +0000 FR0000125338 151,95 EUR 40 XPAR 2024121971681 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20241219 08:05:12.138428 +0000 FR0000125338 151,95 EUR 52 XPAR 2024121971937 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20241219 08:05:12.142459 +0000 FR0000125338 151,95 EUR 3 XPAR 2024121972193 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20241219 08:05:12.146393 +0000 FR0000125338 151,95 EUR 599 XPAR 2024121972449 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20241219 08:05:12.150231 +0000 FR0000125338 151,95 EUR 599 XPAR 2024121972705 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20241219 08:05:22.142050 +0000 FR0000125338 151,95 EUR 63 DXE 240000627 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20241219 08:05:22.147428 +0000 FR0000125338 151,95 EUR 457 XPAR 2024121972961 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20241219 08:05:22.151568 +0000 FR0000125338 151,95 EUR 142 XPAR 2024121973217 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20241219 08:05:22.156583 +0000 FR0000125338 151,95 EUR 182 XPAR 2024121973473 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20241219 08:05:22.161302 +0000 FR0000125338 151,95 EUR 81 XPAR 2024121973729 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20241219 08:05:22.165791 +0000 FR0000125338 151,95 EUR 85 XPAR 2024121973985 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20241219 08:05:22.171628 +0000 FR0000125338 151,95 EUR 17 DXE 240000629 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20241219 08:05:22.179335 +0000 FR0000125338 151,95 EUR 19 DXE 24000062A Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20241219 08:05:22.186842 +0000 FR0000125338 151,95 EUR 20 DXE 24000062B Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20241219 08:05:22.194569 +0000 FR0000125338 151,95 EUR 40 DXE 24000062C Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20241219 08:05:22.202987 +0000 FR0000125338 151,90 EUR 27 XPAR 2024121974497 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20241219 08:05:22.210636 +0000 FR0000125338 151,95 EUR 45 XPAR 2024121974753 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20241219 08:05:22.217343 +0000 FR0000125338 151,95 EUR 38 XPAR 2024121975009 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20241219 08:05:22.223254 +0000 FR0000125338 151,95 EUR 27 XPAR 2024121975265 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20241219 08:05:22.229065 +0000 FR0000125338 151,95 EUR 40 XPAR 2024121975521 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20241219 08:05:22.234875 +0000 FR0000125338 151,95 EUR 3 XPAR 2024121975777 Couverture (attribution salariée)




1 / 45
Capgemini Déclaration détaillée des transactions sur actions propres




CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20241219 08:05:22.249048 +0000 FR0000125338 151,95 EUR 43 XPAR 2024121976033 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20241219 08:05:22.257079 +0000 FR0000125338 151,95 EUR 15 DXE 24000062D Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20241219 08:05:22.263186 +0000 FR0000125338 151,95 EUR 81 DXE 24000062E Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20241219 08:05:24.944718 +0000 FR0000125338 151,80 EUR 21 DXE 24000063K Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20241219 08:05:25.043137 +0000 FR0000125338 151,80 EUR 31 XPAR 2024121976289 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20241219 08:05:25.051549 +0000 FR0000125338 151,80 EUR 15 DXE 24000063S Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20241219 08:05:25.062263 +0000 FR0000125338 151,80 EUR 20 DXE 24000063T Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20241219 08:05:25.069682 +0000 FR0000125338 151,80 EUR 21 DXE 24000063V Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20241219 08:06:13.084287 +0000 FR0000125338 151,80 EUR 199 DXE 2400006BY Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20241219 08:06:13.092087 +0000 FR0000125338 151,80 EUR 62 DXE 2400006BZ Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20241219 08:06:13.100252 +0000 FR0000125338 151,80 EUR 129 DXE 2400006C0 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20241219 08:06:13.107980 +0000 FR0000125338 151,80 EUR 62 DXE 2400006C1 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20241219 08:06:13.113782 +0000 FR0000125338 151,80 EUR 3 DXE 2400006C2 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20241219 08:06:13.121175 +0000 FR0000125338 151,80 EUR 5 DXE 2400006C3 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20241219 08:06:13.127085 +0000 FR0000125338 151,80 EUR 57 DXE 2400006C4 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20241219 08:06:13.131685 +0000 FR0000125338 151,80 EUR 62 DXE 2400006C5 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20241219 08:06:13.136245 +0000 FR0000125338 151,80 EUR 63 DXE 2400006C6 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20241219 08:06:13.140927 +0000 FR0000125338 151,80 EUR 74 DXE 2400006C7 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20241219 08:06:13.145751 +0000 FR0000125338 151,80 EUR 63 DXE 2400006C8 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20241219 08:06:13.151278 +0000 FR0000125338 151,80 EUR 62 DXE 2400006C9 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20241219 08:06:13.157270 +0000 FR0000125338 151,80 EUR 137 DXE 2400006CA Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20241219 08:06:19.685977 +0000 FR0000125338 151,80 EUR 1 DXE 2400006D0 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20241219 08:06:19.692093 +0000 FR0000125338 151,80 EUR 1 DXE 2400006D1 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20241219 08:06:19.697426 +0000 FR0000125338 151,80 EUR 197 DXE 2400006D2 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20241219 08:06:19.703746 +0000 FR0000125338 151,80 EUR 36 DXE 2400006D3 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20241219 08:06:19.708674 +0000 FR0000125338 151,80 EUR 1 DXE 2400006D4 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20241219 08:06:19.713904 +0000 FR0000125338 151,80 EUR 13 DXE 2400006D5 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20241219 08:06:19.719027 +0000 FR0000125338 151,80 EUR 129 DXE 2400006D6 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20241219 08:06:19.724188 +0000 FR0000125338 151,80 EUR 57 DXE 2400006D7 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20241219 08:06:45.817758 +0000 FR0000125338 151,80 EUR 199 DXE 2400006H2 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20241219 08:06:45.829521 +0000 FR0000125338 151,80 EUR 107 DXE 2400006H3 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20241219 08:06:45.834538 +0000 FR0000125338 151,80 EUR 129 DXE 2400006H4 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20241219 08:06:45.839118 +0000 FR0000125338 151,80 EUR 70 DXE 2400006H5 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20241219 08:06:45.843725 +0000 FR0000125338 151,80 EUR 13 DXE 2400006H6 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20241219 08:06:45.848177 +0000 FR0000125338 151,80 EUR 107 DXE 2400006H7 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20241219 08:06:45.852590 +0000 FR0000125338 151,80 EUR 92 DXE 2400006H8 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20241219 08:06:45.857040 +0000 FR0000125338 151,80 EUR 15 DXE 2400006H9 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20241219 08:06:45.861527 +0000 FR0000125338 151,80 EUR 60 DXE 2400006HA Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20241219 08:06:45.909538 +0000 FR0000125338 151,80 EUR 44 DXE 2400006HB Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20241219 08:07:53.460610 +0000 FR0000125338 151,95 EUR 47 XPAR 2024121977825 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20241219 08:08:40.299654 +0000 FR0000125338 152,10 EUR 22 XPAR 2024121978849 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20241219 08:09:06.414598 +0000 FR0000125338 152,15 EUR 10 XPAR 2024121979361 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20241219 08:09:06.419413 +0000 FR0000125338 152,15 EUR 20 XPAR 2024121979617 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20241219 08:09:06.424164 +0000 FR0000125338 152,15 EUR 12 XPAR 2024121979873 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20241219 08:09:06.429031 +0000 FR0000125338 152,15 EUR 30 XPAR 2024121980129 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20241219 08:09:11.118267 +0000 FR0000125338 152,15 EUR 14 XPAR 2024121980385 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20241219 08:09:16.124341 +0000 FR0000125338 152,15 EUR 10 XPAR 2024121980641 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20241219 08:09:16.131984 +0000 FR0000125338 152,15 EUR 4 XPAR 2024121980897 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20241219 08:09:20.124383 +0000 FR0000125338 152,05 EUR 69 XPAR 2024121981153 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20241219 08:09:23.927939 +0000 FR0000125338 152,00 EUR 74 DXE 24000077D Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20241219 08:09:24.027551 +0000 FR0000125338 152,00 EUR 102 XPAR 2024121982177 Couverture (attribution salariée)
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20241219 08:09:24.032880 +0000 FR0000125338 152,00 EUR 53 DXE 24000077M Couverture (attribution salariée)
