30/01/2025 16:13
250130 BENETEAU Bilan semestriel Contrat de liquidité 31-12-2024
Télécharger le fichier original

INFORMATION REGLEMENTEE

Communiqué d’information du 30 janvier 2025




BENETEAU S.A.

Société Anonyme au capital de 8 278 984 €uros
Siège social : Les Embruns - 16 Bd de la Mer - 85803 ST GILLES CROIX DE VIE
R.C.S. La Roche sur Yon B 487 080 194

---------------




Communiqué établissant le bilan semestriel du Contrat de Liquidité




Au titre du contrat de liquidité confié par la société BENETEAU à Rothschild Martin Maurel, à la date du
31 décembre 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

 27 500 Titres
 1 656 243 €


Sur la période du 01/07/2024 au 31/12/2024, il a été négocié un total de :


Nombre de transactions Nombre de titres Montant en € des
effectuées échangés transactions
Achat 8 353 921 555 8 380 092,34
Vente 7 940 929 555 8 463 555,58


Il est rappelé qu’au 30 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

 35 500 Titres
 1 572 780 €




---------------




1/4
Détail des opérations du 2ème Semestre 2024 :



CLIENT DATE NB_ACHAT NB_VENTE QTE_ACHAT QTE_VENTE CAPITAUX_ACHETES CAPITAUX_VENDUS
BENETEAU 01/07/2024 67 49 5 210 3 349 52 673,10 34 025,84
BENETEAU 02/07/2024 67 93 5 062 9 423 50 721,24 94 701,15
BENETEAU 03/07/2024 48 70 2 500 6 500 25 950,00 67 275,00
BENETEAU 04/07/2024 36 24 3 583 1 183 37 299,03 12 326,86
BENETEAU 05/07/2024 32 27 2 000 3 400 20 700,00 35 292,00
BENETEAU 08/07/2024 26 31 1 929 1 929 19 926,57 19 965,15
BENETEAU 09/07/2024 70 21 7 081 2 081 70 810,00 20 789,19
BENETEAU 10/07/2024 16 36 1 980 3 980 19 641,60 39 879,60
BENETEAU 11/07/2024 17 21 4 573 7 150 46 141,57 72 644,00
BENETEAU 12/07/2024 40 30 4 784 5 207 49 131,68 53 684,17
BENETEAU 15/07/2024 26 18 2 389 3 889 24 821,71 40 601,16
BENETEAU 16/07/2024 36 10 3 109 3 109 32 022,70 32 209,24
BENETEAU 17/07/2024 16 41 2 941 6 441 30 262,89 66 535,53
BENETEAU 18/07/2024 17 8 4 330 2 330 45 075,30 24 278,60
BENETEAU 19/07/2024 38 3 6 000 800 60 720,00 8 024,00
BENETEAU 22/07/2024 11 44 3 800 8 000 39 102,00 82 640,00
BENETEAU 23/07/2024 67 60 21 000 17 000 182 280,00 153 510,00
BENETEAU 24/07/2024 20 27 9 500 5 000 84 740,00 45 250,00
BENETEAU 25/07/2024 17 19 4 150 5 650 36 686,00 50 511,00
BENETEAU 26/07/2024 17 28 3 036 8 026 27 536,52 73 036,60
BENETEAU 29/07/2024 19 8 4 870 1 880 43 976,10 16 957,60
BENETEAU 30/07/2024 23 27 8 500 9 000 77 180,00 81 990,00
BENETEAU 31/07/2024 26 0 6 055 0 55 039,95 0
SOUS TOTAL BENETEAU 07/2024 752 695 118 382 115 327 1 132 437,96 1 126 126,69
BENETEAU 01/08/2024 36 11 10 445 3 000 93 482,75 27 000,00
BENETEAU 02/08/2024 30 0 8 000 0 69 040,00 0
BENETEAU 05/08/2024 25 33 2 279 3 779 18 984,07 31 819,18
BENETEAU 06/08/2024 36 19 5 500 2 500 47 245,00 21 550,00
BENETEAU 07/08/2024 5 21 550 3 550 4 719,00 30 956,00
BENETEAU 08/08/2024 35 20 5 151 5 151 44 968,23 45 122,76
BENETEAU 09/08/2024 14 33 1 750 4 250 15 575,00 37 995,00
BENETEAU 12/08/2024 51 20 6 194 2 194 55 064,66 19 614,36
BENETEAU 13/08/2024 31 65 4 507 8 507 39 977,09 75 797,37
BENETEAU 14/08/2024 33 21 3 414 1 914 30 418,74 17 072,88
BENETEAU 15/08/2024 36 66 2 476 6 476 22 209,72 58 866,84
BENETEAU 16/08/2024 54 45 5 711 6 211 52 369,87 57 079,09
BENETEAU 19/08/2024 28 64 1 649 6 149 15 434,64 57 493,15
BENETEAU 20/08/2024 69 24 6 574 2 074 61 138,20 19 288,20
BENETEAU 21/08/2024 29 64 2 487 9 487 23 303,19 88 893,19
BENETEAU 22/08/2024 72 27 7 087 2 587 66 334,32 24 291,93
BENETEAU 23/08/2024 29 35 2 377 6 570 22 224,95 61 823,70
BENETEAU 26/08/2024 81 52 8 860 4 417 82 841,00 41 254,78
BENETEAU 27/08/2024 43 20 3 128 2 128 29 184,24 19 896,80
BENETEAU 28/08/2024 65 20 5 669 1 419 52 211,49 13 068,99
BENETEAU 29/08/2024 38 19 2 135 2 135 19 577,95 19 599,30
BENETEAU 30/08/2024 70 17 7 455 1 205 67 616,85 10 929,35
SOUS TOTAL BENETEAU 08/2024 910 696 103 398 85 703 933 920,96 779 412,87




2/4
CLIENT DATE NB_ACHAT NB_VENTE QTE_ACHAT QTE_VENTE CAPITAUX_ACHETES CAPITAUX_VENDUS
BENETEAU 02/09/2024 69 19 7 900 1 650 69 678,00 14 503,50
BENETEAU 03/09/2024 55 21 6 650 1 400 57 123,50 12 012,00
BENETEAU 04/09/2024 81 60 10 926 8 676 90 139,50 71 490,24
BENETEAU 05/09/2024 51 53 5 875 5 875 49 173,75 49 115,00
BENETEAU 06/09/2024 93 74 8 682 6 182 71 973,78 51 248,78
BENETEAU 09/09/2024 46 53 3 750 3 750 30 862,50 30 900,00
BENETEAU 10/09/2024 74 47 5 824 3 324 47 523,84 27 190,32
BENETEAU 11/09/2024 64 36 7 056 3 056 56 800,80 24 814,72
BENETEAU 12/09/2024 64 60 6 842 8 342 54 941,26 67 069,68
BENETEAU 13/09/2024 28 34 1 898 2 898 15 411,76 23 618,70
BENETEAU 16/09/2024 57 37 9 796 5 296 79 347,60 42 950,56
BENETEAU 17/09/2024 57 46 5 119 4 619 41 054,38 36 998,19
BENETEAU 18/09/2024 55 134 5 137 16 637 41 866,55 135 425,18
BENETEAU 19/09/2024 60 140 2 814 15 814 24 988,32 138 530,64
BENETEAU 20/09/2024 50 86 4 700 11 700 42 723,00 106 002,00
BENETEAU 23/09/2024 35 51 5 915 5 915 52 998,40 53 057,55
BENETEAU 24/09/2024 46 71 5 290 7 790 47 451,30 70 187,90
BENETEAU 25/09/2024 49 48 6 233 3 733 55 162,05 33 298,36
BENETEAU 26/09/2024 25 138 1 467 16 717 13 305,69 155 300,93
BENETEAU 27/09/2024 77 149 5 263 17 013 52 998,41 171 831,30
BENETEAU 30/09/2024 127 95 12 527 5 777 123 390,95 56 961,22
SOUS TOTAL BENETEAU 09/2024 1 263 1 452 129 664 156 164 1 118 915,34 1 372 506,77
BENETEAU 01/10/2024 134 91 17 219 9 469 166 679,92 92 228,06
BENETEAU 02/10/2024 113 86 17 606 12 106 170 073,96 117 186,08
BENETEAU 03/10/2024 151 126 14 448 8 948 133 210,56 82 500,56
BENETEAU 04/10/2024 114 111 11 409 19 409 104 620,53 178 950,98
BENETEAU 07/10/2024 81 105 9 230 17 730 86 946,60 167 371,20
BENETEAU 08/10/2024 54 64 6 339 6 339 59 459,82 59 713,38
BENETEAU 09/10/2024 34 46 2 889 5 889 27 503,28 56 122,17
BENETEAU 10/10/2024 54 73 4 791 8 791 46 185,24 85 096,88
BENETEAU 11/10/2024 83 60 6 373 6 873 62 519,13 67 561,59
BENETEAU 14/10/2024 85 84 8 479 8 979 83 094,20 87 904,41
BENETEAU 15/10/2024 75 114 7 891 14 391 77 726,35 142 614,81
BENETEAU 16/10/2024 82 58 10 829 5 829 107 423,68 57 823,68
BENETEAU 17/10/2024 113 76 10 574 8 074 104 999,82 80 255,56
BENETEAU 18/10/2024 84 119 10 667 10 667 108 163,38 108 163,38
BENETEAU 21/10/2024 90 64 11 001 6 001 109 899,99 60 370,06
BENETEAU 22/10/2024 81 54 7 063 4 563 69 570,55 44 945,55
BENETEAU 23/10/2024 118 88 9 341 9 341 90 607,70 90 607,70
BENETEAU 24/10/2024 118 125 10 131 12 631 98 068,08 122 268,08
BENETEAU 25/10/2024 93 81 7 095 7 095 68 608,65 68 679,60
BENETEAU 28/10/2024 80 80 7 093 9 593 68 660,24 93 148,03
BENETEAU 29/10/2024 123 131 10 785 19 035 104 722,35 188 446,50
BENETEAU 30/10/2024 159 99 17 080 7 830 174 557,60 79 944,30
BENETEAU 31/10/2024 94 64 8 043 6 543 81 797,31 66 542,31
SOUS TOTAL BENETEAU 10/2024 2 213 1 999 226 376 226 126 2 205 098,94 2 198 444,87




3/4
CLIENT DATE NB_ACHAT NB_VENTE QTE_ACHAT QTE_VENTE CAPITAUX_ACHETES CAPITAUX_VENDUS
BENETEAU 01/11/2024 75 86 8 714 8 714 86 530,02 86 617,16
BENETEAU 04/11/2024 118 70 14 522 7 022 143 041,70 69 658,24
BENETEAU 05/11/2024 56 69 5 242 7 742 51 214,34 75 716,76
BENETEAU 06/11/2024 118 89 10 329 8 329 101 327,49 81 790,78
BENETEAU 07/11/2024 102 100 11 150 19 650 106 594,00 189 229,50
BENETEAU 08/11/2024 95 14 12 900 1 400 123 711,00 13 454,00
BENETEAU 11/11/2024 118 63 15 133 8 383 139 980,25 77 794,24
BENETEAU 12/11/2024 96 77 11 121 7 871 100 089,00 70 917,71
BENETEAU 13/11/2024 93 106 12 816 9 155 114 831,36 82 211,90
BENETEAU 14/11/2024 73 119 7 609 17 270 68 481,00 155 775,40
BENETEAU 15/11/2024 109 69 9 000 8 000 81 630,00 72 640,00
BENETEAU 18/11/2024 115 42 13 026 4 026 117 624,78 36 354,78
BENETEAU 19/11/2024 94 50 9 847 3 847 87 441,36 34 007,48
BENETEAU 20/11/2024 87 33 8 765 3 265 76 518,45 28 568,75
BENETEAU 21/11/2024 109 55 11 480 5 180 97 120,80 43 667,40
BENETEAU 22/11/2024 84 71 9 100 7 900 75 712,00 65 649,00
BENETEAU 25/11/2024 76 91 9 500 10 000 75 810,00 80 300,00
BENETEAU 26/11/2024 138 99 17 500 10 000 137 375,00 78 400,00
BENETEAU 27/11/2024 109 86 10 820 10 820 82 232,00 82 556,60
BENETEAU 28/11/2024 67 103 6 287 9 287 49 164,34 72 531,47
BENETEAU 29/11/2024 37 102 4 000 10 000 31 400,00 78 800,00
SOUS TOTAL BENETEAU 11/2024 1 969 1 594 218 861 177 861 1 947 828,89 1 576 641,17
BENETEAU 02/12/2024 95 92 9 859 8 659 77 195,97 67 886,56
BENETEAU 03/12/2024 72 63 6 530 6 480 51 195,20 50 803,20
BENETEAU 04/12/2024 75 75 8 897 9 205 69 129,69 71 614,90
BENETEAU 05/12/2024 89 140 8 010 17 952 64 080,00 143 975,04
BENETEAU 06/12/2024 89 101 9 182 12 182 75 843,32 100 623,32
BENETEAU 09/12/2024 65 118 5 249 14 249 44 354,05 120 261,56
BENETEAU 10/12/2024 85 72 7 334 7 891 62 265,66 67 152,41
BENETEAU 11/12/2024 56 69 6 527 5 970 55 936,39 50 864,40
BENETEAU 12/12/2024 46 43 4 102 4 102 35 359,24 35 400,26
BENETEAU 13/12/2024 33 73 3 500 8 500 30 240,00 73 525,00
BENETEAU 16/12/2024 101 73 8 947 8 947 76 407,38 76 407,38
BENETEAU 17/12/2024 43 72 3 657 8 657 31 303,92 74 190,49
BENETEAU 18/12/2024 39 89 3 383 10 883 29 296,78 94 573,27
BENETEAU 19/12/2024 83 70 11 764 6 764 100 699,84 57 764,56
BENETEAU 20/12/2024 59 66 5 350 7 850 44 886,50 65 940,00
BENETEAU 23/12/2024 59 63 7 018 6 018 59 231,92 50 791,92
BENETEAU 24/12/2024 23 19 2 297 2 297 19 639,35 19 662,32
BENETEAU 27/12/2024 68 148 6 578 15 078 56 505,02 130 424,70
BENETEAU 30/12/2024 54 31 5 974 3 474 52 033,54 30 293,28
BENETEAU 31/12/2024 12 27 716 3 216 6 286,48 28 268,64
SOUS TOTAL BENETEAU 12/2024 1 246 1 504 124 874 168 374 1 041 890,25 1 410 423,21
TOTAL GENERAL BENETEAU S2/2024 8 353 7 940 921 555 929 555 8 380 092,34 8 463 555,58




---------------




4/4