07/02/2025 17:30
ALTAREIT : DÉCLARATION MENSUELLE DES OPÉRATIONS RÉALISÉES PAR LA SOCIÉTÉ SUR SES PROPRES TITRES JANVIER 2025
Télécharger le fichier original

INFORMATION REGLEMENTEE

DÉCLARATION MENSUELLE DES OPÉRATIONS RÉALISÉES PAR LA SOCIÉTÉ SUR SES PROPRES TITRES

JANVIER 2025




ALTAREIT
87 rue de Richelieu - 75002 Paris
Société en Commandite par Actions au capital de 2 625 730,50 euros
552.091.050 RCS PARIS - Code APE 4110A
LEI n°9695004OAPTHOKN99645 - Euronext Paris - ISIN FR0000039216
SIREN : 552 091 050
Dénomination sociale de l'émetteur : ALTAREIT LEI : 9695004OAPTHOKN99645

Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI…) : Actions Date de début du programme : 05/06/2024


TABLEAU DE DÉCLARATION MENSUELLE DES OPÉRATIONS RÉALISÉES
PAR UN ÉMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES

Opérations du mois de : JANVIER 2025


I. INFORMATIONS CUMULÉES



Capital autodétenu de manière directe et indirecte à la date du descriptif (en titres + en pourcentage) : 240 (0,01%)

Solde au 31 décembre 2024, date de la dernière déclaration : 231

Nombre de titres achetés dans le mois : 21
Nombre de titres vendus dans le mois : -24
Nombre de titres transférés(1) dans le mois :
Nombre de titres annulés dans le mois :
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois :




(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…
II. OPÉRATIONS RÉALISÉES AU COMPTANT

Dont nombre de titres
Date de
Nom de Achat / Vente Nombre de achetés/vendus dans le Cours de la
transaction Montant Commentaires
l'intermédiaire / Transfert titres cadre d'un contrat de transaction
jj/mm/aaaa
liquidité
02/01/2025 Rothschild Martin Maurel A 1 1 470 -470,00 Contrat de liquidité
02/01/2025 Rothschild Martin Maurel V -1 -1 470 470,00 Contrat de liquidité
03/01/2025 Rothschild Martin Maurel A 1 1 470 -470 Contrat de liquidité
03/01/2025 Rothschild Martin Maurel V -1 -1 470 470 Contrat de liquidité
06/01/2025 Rothschild Martin Maurel V -3 -3 478 1434 Contrat de liquidité
07/01/2025 Rothschild Martin Maurel A 1 1 478 -478,00 Contrat de liquidité
07/01/2025 Rothschild Martin Maurel V -1 -1 478 478 Contrat de liquidité
08/01/2025 Rothschild Martin Maurel A 1 1 478 -478 Contrat de liquidité
08/01/2025 Rothschild Martin Maurel V -1 -1 478 478,00 Contrat de liquidité
09/01/2025 Rothschild Martin Maurel A 1 1 478 -478 Contrat de liquidité
09/01/2025 Rothschild Martin Maurel V -1 -1 478 478 Contrat de liquidité
10/01/2025 Rothschild Martin Maurel A 1 1 478 -478 Contrat de liquidité
10/01/2025 Rothschild Martin Maurel V -1 -1 478 478 Contrat de liquidité
13/01/2025 Rothschild Martin Maurel A 1 1 478 -478 Contrat de liquidité
13/01/2025 Rothschild Martin Maurel V -1 -1 478 478 Contrat de liquidité
14/01/2025 Rothschild Martin Maurel A 1 1 478 -478,00 Contrat de liquidité
14/01/2025 Rothschild Martin Maurel V -1 -1 478 478 Contrat de liquidité
15/01/2025 Rothschild Martin Maurel A 1 1 478 -478 Contrat de liquidité
15/01/2025 Rothschild Martin Maurel V -1 -1 478 478,00 Contrat de liquidité
16/01/2025 Rothschild Martin Maurel A 1 1 478 -478,00 Contrat de liquidité
16/01/2025 Rothschild Martin Maurel V -1 -1 478 478 Contrat de liquidité
17/01/2025 Rothschild Martin Maurel A 1 1 478 -478 Contrat de liquidité
17/01/2025 Rothschild Martin Maurel V -1 -1 478 478 Contrat de liquidité
20/01/2025 Rothschild Martin Maurel A 1 1 478 -478 Contrat de liquidité
20/01/2025 Rothschild Martin Maurel V -1 -1 478 478 Contrat de liquidité
21/01/2025 Rothschild Martin Maurel A 1 1 478 -478 Contrat de liquidité
21/01/2025 Rothschild Martin Maurel V -1 -1 478 478 Contrat de liquidité
22/01/2025 Rothschild Martin Maurel A 1 1 478 -478 Contrat de liquidité
22/01/2025 Rothschild Martin Maurel V -1 -1 478 478 Contrat de liquidité
23/01/2025 Rothschild Martin Maurel A 1 1 478 -478,00 Contrat de liquidité
23/01/2025 Rothschild Martin Maurel V -1 -1 478 478 Contrat de liquidité
24/01/2025 Rothschild Martin Maurel A 1 1 478 -478 Contrat de liquidité
24/01/2025 Rothschild Martin Maurel V -1 -1 478 478 Contrat de liquidité
27/01/2025 Rothschild Martin Maurel A 1 1 478 -478 Contrat de liquidité
27/01/2025 Rothschild Martin Maurel V -1 -1 478 478,00 Contrat de liquidité
28/01/2025 Rothschild Martin Maurel A 1 1 478 -478 Contrat de liquidité
28/01/2025 Rothschild Martin Maurel V -1 -1 478 478 Contrat de liquidité
29/01/2025 Rothschild Martin Maurel A 1 1 478 -478 Contrat de liquidité
29/01/2025 Rothschild Martin Maurel V -1 -1 478 478,00 Contrat de liquidité
30/01/2025 Rothschild Martin Maurel A 1 1 478 -478 Contrat de liquidité
30/01/2025 Rothschild Martin Maurel V -1 -1 478 478 Contrat de liquidité
31/01/2025 Rothschild Martin Maurel A 1 1 478 -478 Contrat de liquidité
31/01/2025 Rothschild Martin Maurel V -1 -1 478 478,00 Contrat de liquidité




III. OPÉRATIONS REALISÉES À L'EXERCICE OU À L'ÉCHÉANCE DE PRODUITS DERIVÉS

Néant




IV. OPÉRATIONS SUR PRODUITS DERIVÉS CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCÉES)

Néant




V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVÉS

Néant