05/03/2025 20:23
Déclaration des transactions sur actions propres Du 24 Février au 28 Février 2025
Télécharger le fichier original

INFORMATION REGLEMENTEE

Nanterre, le 05 mars 2025



Déclaration des transactions sur actions propres
Du 24 Février au 28 Février 2025
Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 9 avril 2024 pour
opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA
(LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés
du 24 février au 28 Février 2025 :
I - Présentation agrégée par jour et par marché


Prix pondéré moyen Code
Nom de Jour de la Code identifiant de Volume total journalier
journalier d’acquisition identifiant
l'émetteur transaction l’instrument financier (en nombre d’actions)
des actions en Euro marché

VINCI 24/02/2025 FR0000125486 12 476 109,375600 AQEU

VINCI 24/02/2025 FR0000125486 25 864 109,254000 CEUX

VINCI 24/02/2025 FR0000125486 15 226 109,276000 TQEX

VINCI 24/02/2025 FR0000125486 41 823 109,250500 XPAR

VINCI 25/02/2025 FR0000125486 12 605 109,337200 AQEU

VINCI 25/02/2025 FR0000125486 28 737 109,336900 CEUX

VINCI 25/02/2025 FR0000125486 16 169 109,402100 TQEX

VINCI 25/02/2025 FR0000125486 39 782 109,251600 XPAR

VINCI 26/02/2025 FR0000125486 10 654 110,497000 AQEU

VINCI 26/02/2025 FR0000125486 24 000 110,614800 CEUX

VINCI 26/02/2025 FR0000125486 8 464 110,681900 TQEX

VINCI 26/02/2025 FR0000125486 33 241 110,575500 XPAR

VINCI 27/02/2025 FR0000125486 12 871 110,485300 AQEU

VINCI 27/02/2025 FR0000125486 18 765 110,353300 CEUX

VINCI 27/02/2025 FR0000125486 9 753 110,418600 TQEX

VINCI 27/02/2025 FR0000125486 35 239 110,446700 XPAR

VINCI 28/02/2025 FR0000125486 10 249 110,699800 AQEU

VINCI 28/02/2025 FR0000125486 15 906 110,785500 CEUX

VINCI 28/02/2025 FR0000125486 11 834 110,803000 TQEX

VINCI 28/02/2025 FR0000125486 37 011 110,745400 XPAR



TOTAL 420 669 109,9955



II - Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de
marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI :
https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm



___________________________