10/03/2025 13:14
ALTAREA : DÉCLARATION MENSUELLE DES OPÉRATIONS RÉALISÉES PAR LA SOCIÉTÉ SUR SES PROPRES TITRES FÉVRIER 2025
Télécharger le fichier original

INFORMATION REGLEMENTEE

DÉCLARATION MENSUELLE DES OPÉRATIONS RÉALISÉES PAR LA SOCIÉTÉ SUR SES PROPRES TITRES

FÉVRIER 2025




ALTAREA
87 rue de Richelieu - 75002 Paris
Société en Commandite par Actions au capital de 334 590 817,10 euros
335 480 877 RCS PARIS – Code APE 6820B
LEI n°969500ICGCY1PD6OT783 - Euronext Paris - ISIN FR0000033219
SIREN : 335 480 877
Dénomination sociale de l'émetteur : ALTAREA LEI : 969500ICGCY1PD6OT783

Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI…) : Actions Date de début du programme : 05/06/2024


TABLEAU DE DÉCLARATION MENSUELLE DES OPÉRATIONS RÉALISÉES
PAR UN ÉMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES

Opérations du mois de : FÉVRIER 2025


I. INFORMATIONS CUMULÉES



Capital autodétenu de manière directe et indirecte à la date du descriptif (en titres + en pourcentage) : 5 257 (0,03%)

Solde au 31 janvier 2025, date de la dernière déclaration : 2 650

Nombre de titres achetés dans le mois : 17 053
Nombre de titres vendus dans le mois : - 18 153
(1)
Nombre de titres transférés dans le mois : 0
Nombre de titres annulés dans le mois : 0
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois : 0




(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…
II. OPÉRATIONS RÉALISÉES AU COMPTANT (1)
(1) A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant

Dont nombre de titres
Date de achetés/vendus dans Cours de la
Nom de Achat / Vente / Nombre de Montant
transaction le transaction (4) Commentaires
l'intermédiaire Transfert (2) titres (3) (en €)
jj/mm/aaaa cadre d'un contrat de (en €)
liquidité
(2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…)
(3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc
(4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas
03/02/2025 Rothschild Martin Maurel A 825 825 99 -81675 Contrat de liquidité
03/02/2025 Rothschild Martin Maurel V -1525 -1525 98,96 150914 Contrat de liquidité
04/02/2025 Rothschild Martin Maurel A 650 650 98,75 -64187,5 Contrat de liquidité
04/02/2025 Rothschild Martin Maurel V -1500 -1500 99,37 149055 Contrat de liquidité
05/02/2025 Rothschild Martin Maurel A 425 425 104,07 -44229,75 Contrat de liquidité
05/02/2025 Rothschild Martin Maurel V -1505 -1505 104,22 156851,1 Contrat de liquidité
06/02/2025 Rothschild Martin Maurel A 990 990 105,73 -104672,7 Contrat de liquidité
06/02/2025 Rothschild Martin Maurel V -910 -910 106,2 96642 Contrat de liquidité
07/02/2025 Rothschild Martin Maurel A 1010 1010 105,78 -106837,8 Contrat de liquidité
07/02/2025 Rothschild Martin Maurel V -860 -860 105,54 90764,4 Contrat de liquidité
10/02/2025 Rothschild Martin Maurel A 750 750 106,17 -79627,5 Contrat de liquidité
10/02/2025 Rothschild Martin Maurel V -700 -700 106,17 74319 Contrat de liquidité
11/02/2025 Rothschild Martin Maurel A 620 620 106,87 -66259,4 Contrat de liquidité
11/02/2025 Rothschild Martin Maurel V -920 -920 107,28 98697,6 Contrat de liquidité
12/02/2025 Rothschild Martin Maurel A 1875 1875 107,89 -202293,75 Contrat de liquidité
12/02/2025 Rothschild Martin Maurel V -881 -881 107,43 94645,83 Contrat de liquidité
13/02/2025 Rothschild Martin Maurel A 1674 1674 106,42 -178147,08 Contrat de liquidité
13/02/2025 Rothschild Martin Maurel V -1068 -1068 106,45 113688,6 Contrat de liquidité
14/02/2025 Rothschild Martin Maurel A 1015 1015 106,37 -107965,55 Contrat de liquidité
14/02/2025 Rothschild Martin Maurel V -1615 -1615 106,35 171755,25 Contrat de liquidité
17/02/2025 Rothschild Martin Maurel A 725 725 105,27 -76320,75 Contrat de liquidité
17/02/2025 Rothschild Martin Maurel V -625 -625 105,37 65856,25 Contrat de liquidité
18/02/2025 Rothschild Martin Maurel A 722 722 107,19 -77391,18 Contrat de liquidité
18/02/2025 Rothschild Martin Maurel V -822 -822 107,29 88192,38 Contrat de liquidité
19/02/2025 Rothschild Martin Maurel A 616 616 106,88 -65838,08 Contrat de liquidité
19/02/2025 Rothschild Martin Maurel V -517 -517 107 55319 Contrat de liquidité
20/02/2025 Rothschild Martin Maurel A 835 835 107,01 -89353,35 Contrat de liquidité
20/02/2025 Rothschild Martin Maurel V -684 -684 107,01 73194,84 Contrat de liquidité
21/02/2025 Rothschild Martin Maurel A 90 90 107,99 -9719,1 Contrat de liquidité
21/02/2025 Rothschild Martin Maurel V -640 -640 108,33 69331,2 Contrat de liquidité
24/02/2025 Rothschild Martin Maurel A 598 598 108,56 -64918,88 Contrat de liquidité
24/02/2025 Rothschild Martin Maurel V -487 -487 108,49 52834,63 Contrat de liquidité
25/02/2025 Rothschild Martin Maurel A 686 686 107,99 -74081,14 Contrat de liquidité
25/02/2025 Rothschild Martin Maurel V -445 -445 108,56 48309,2 Contrat de liquidité
26/02/2025 Rothschild Martin Maurel A 1455 1455 105,62 -153677,1 Contrat de liquidité
26/02/2025 Rothschild Martin Maurel V -1514 -1514 106,17 160741,38 Contrat de liquidité
27/02/2025 Rothschild Martin Maurel A 730 730 106,26 -77569,8 Contrat de liquidité
27/02/2025 Rothschild Martin Maurel V -183 -183 106,39 19469,37 Contrat de liquidité
28/02/2025 Rothschild Martin Maurel A 762 762 104,32 -79491,84 Contrat de liquidité
28/02/2025 Rothschild Martin Maurel V -752 -752 104,68 78719,36 Contrat de liquidité
III. OPÉRATIONS REALISÉES À L'EXERCICE OU À L'ÉCHÉANCE DE PRODUITS DERIVÉS

Néant




IV. OPÉRATIONS SUR PRODUITS DERIVÉS CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCÉES)

Néant




V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVÉS

Néant