10/03/2025 13:17
ALTAREIT : DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR LA SOCIETE SUR SES PROPRES TITRES FEVRIER 2025
Télécharger le fichier original

INFORMATION REGLEMENTEE

DÉCLARATION MENSUELLE DES OPÉRATIONS RÉALISÉES PAR LA SOCIÉTÉ SUR SES PROPRES TITRES

FÉVRIER 2025




ALTAREIT
87 rue de Richelieu - 75002 Paris
Société en Commandite par Actions au capital de 2 625 730,50 euros
552.091.050 RCS PARIS - Code APE 4110A
LEI n°9695004OAPTHOKN99645 - Euronext Paris - ISIN FR0000039216
SIREN : 552 091 050
Dénomination sociale de l'émetteur : ALTAREIT LEI : 9695004OAPTHOKN99645

Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI…) : Actions Date de début du programme : 05/06/2024


TABLEAU DE DÉCLARATION MENSUELLE DES OPÉRATIONS RÉALISÉES
PAR UN ÉMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES

Opérations du mois de : FÉVRIER 2025


I. INFORMATIONS CUMULÉES



Capital autodétenu de manière directe et indirecte à la date du descriptif (en titres + en pourcentage) : 240 (0,01%)

Solde au 31 janvier 2025, date de la dernière déclaration : 228

Nombre de titres achetés dans le mois : 20
Nombre de titres vendus dans le mois : -23
Nombre de titres transférés(1) dans le mois :
Nombre de titres annulés dans le mois :
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois :




(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…
II. OPÉRATIONS RÉALISÉES AU COMPTANT

Dont nombre de titres
Date de
Nom de Achat / Vente Nombre de achetés/vendus dans le Cours de la
transaction Montant Commentaires
l'intermédiaire / Transfert titres cadre d'un contrat de transaction
jj/mm/aaaa
liquidité
03/02/2025 Rothschild Martin Maurel A 1 1 478 -478 Contrat de liquidité
03/02/2025 Rothschild Martin Maurel V -1 -1 478 478 Contrat de liquidité
04/02/2025 Rothschild Martin Maurel A 1 1 478 -478 Contrat de liquidité
04/02/2025 Rothschild Martin Maurel V -1 -1 478 478 Contrat de liquidité
05/02/2025 Rothschild Martin Maurel A 1 1 478 -478 Contrat de liquidité
05/02/2025 Rothschild Martin Maurel V -4 -4 483 1932 Contrat de liquidité
06/02/2025 Rothschild Martin Maurel A 1 1 486 -486 Contrat de liquidité
06/02/2025 Rothschild Martin Maurel V -1 -1 486 486 Contrat de liquidité
07/02/2025 Rothschild Martin Maurel A 1 1 486 -486 Contrat de liquidité
07/02/2025 Rothschild Martin Maurel V -1 -1 486 486 Contrat de liquidité
10/02/2025 Rothschild Martin Maurel A 1 1 486 -486 Contrat de liquidité
10/02/2025 Rothschild Martin Maurel V -1 -1 486 486 Contrat de liquidité
11/02/2025 Rothschild Martin Maurel A 1 1 486 -486 Contrat de liquidité
11/02/2025 Rothschild Martin Maurel V -1 -1 486 486 Contrat de liquidité
12/02/2025 Rothschild Martin Maurel A 1 1 486 -486 Contrat de liquidité
12/02/2025 Rothschild Martin Maurel V -1 -1 486 486 Contrat de liquidité
13/02/2025 Rothschild Martin Maurel A 1 1 486 -486 Contrat de liquidité
13/02/2025 Rothschild Martin Maurel V -1 -1 486 486 Contrat de liquidité
14/02/2025 Rothschild Martin Maurel A 1 1 486 -486 Contrat de liquidité
14/02/2025 Rothschild Martin Maurel V -1 -1 486 486 Contrat de liquidité
17/02/2025 Rothschild Martin Maurel A 1 1 486 -486 Contrat de liquidité
17/02/2025 Rothschild Martin Maurel V -1 -1 486 486 Contrat de liquidité
18/02/2025 Rothschild Martin Maurel A 1 1 486 -486 Contrat de liquidité
18/02/2025 Rothschild Martin Maurel V -1 -1 486 486 Contrat de liquidité
19/02/2025 Rothschild Martin Maurel A 1 1 486 -486 Contrat de liquidité
19/02/2025 Rothschild Martin Maurel V -1 -1 486 486 Contrat de liquidité
20/02/2025 Rothschild Martin Maurel A 1 1 486 -486 Contrat de liquidité
20/02/2025 Rothschild Martin Maurel V -1 -1 486 486 Contrat de liquidité
21/02/2025 Rothschild Martin Maurel A 1 1 486 -486 Contrat de liquidité
21/02/2025 Rothschild Martin Maurel V -1 -1 486 486 Contrat de liquidité
24/02/2025 Rothschild Martin Maurel A 1 1 486 -486 Contrat de liquidité
24/02/2025 Rothschild Martin Maurel V -1 -1 486 486 Contrat de liquidité
25/02/2025 Rothschild Martin Maurel A 1 1 486 -486 Contrat de liquidité
25/02/2025 Rothschild Martin Maurel V -1 -1 486 486 Contrat de liquidité
26/02/2025 Rothschild Martin Maurel A 1 1 486 -486 Contrat de liquidité
26/02/2025 Rothschild Martin Maurel V -1 -1 486 486 Contrat de liquidité
27/02/2025 Rothschild Martin Maurel A 1 1 486 -486 Contrat de liquidité
27/02/2025 Rothschild Martin Maurel V -1 -1 486 486 Contrat de liquidité
28/02/2025 Rothschild Martin Maurel A 1 1 486 -486 Contrat de liquidité
28/02/2025 Rothschild Martin Maurel V -1 -1 486 486 Contrat de liquidité
III. OPÉRATIONS REALISÉES À L'EXERCICE OU À L'ÉCHÉANCE DE PRODUITS DERIVÉS

Néant




IV. OPÉRATIONS SUR PRODUITS DERIVÉS CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCÉES)

Néant




V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVÉS

Néant