05/05/2025 19:00
ALTAREA : DÉCLARATION MENSUELLE DES OPÉRATIONS RÉALISÉES PAR LA SOCIÉTÉ SUR SES PROPRES TITRES AVRIL 2025
Télécharger le fichier original

INFORMATION REGLEMENTEE

DÉCLARATION MENSUELLE DES OPÉRATIONS RÉALISÉES PAR LA SOCIÉTÉ SUR SES PROPRES TITRES

AVRIL 2025




ALTAREA
87 rue de Richelieu - 75002 Paris
Société en Commandite par Actions au capital de 336 670 195,90 euros
335 480 877 RCS PARIS – Code APE 6820B
LEI n°969500ICGCY1PD6OT783 - Euronext Paris - ISIN FR0000033219
SIREN : 335 480 877
Dénomination sociale de l'émetteur : ALTAREA LEI : 969500ICGCY1PD6OT783

Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI…) : Actions Date de début du programme : 05/06/2024


TABLEAU DE DÉCLARATION MENSUELLE DES OPÉRATIONS RÉALISÉES
PAR UN ÉMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES

Opérations du mois de : AVRIL 2025


I. INFORMATIONS CUMULÉES



Capital autodétenu de manière directe et indirecte à la date du descriptif (en titres + en pourcentage) : 5 257 (0,03%)

Solde au 31 mars 2025, date de la dernière déclaration : 6 000

Nombre de titres achetés dans le mois : 23 658
Nombre de titres vendus dans le mois : - 29 358
Nombre de titres transférés(1) dans le mois : 0
Nombre de titres annulés dans le mois : 0
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois : 0




(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…
II. OPÉRATIONS RÉALISÉES AU COMPTANT (1)
(1) A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant

Dont nombre de titres
Date de achetés/vendus dans Cours de la
Nom de Achat / Vente / Nombre de Montant
transaction le transaction (4) Commentaires
l'intermédiaire Transfert (2) titres (3) (en €)
jj/mm/aaaa cadre d'un contrat de (en €)
liquidité
(2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…)
(3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc
(4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas
01/04/2025 Rothschild Martin Maurel A 2000 2000 100,89 -201780 Contrat de liquidité
01/04/2025 Rothschild Martin Maurel V -1480 -1480 101,23 149820,4 Contrat de liquidité
02/04/2025 Rothschild Martin Maurel A 799 799 100,13 -80003,87 Contrat de liquidité
02/04/2025 Rothschild Martin Maurel V -819 -819 100,54 82342,26 Contrat de liquidité
03/04/2025 Rothschild Martin Maurel A 1067 1067 101,29 -108076,43 Contrat de liquidité
03/04/2025 Rothschild Martin Maurel V -2067 -2067 101,6 210007,2 Contrat de liquidité
04/04/2025 Rothschild Martin Maurel A 2260 2260 99,84 -225638,4 Contrat de liquidité
04/04/2025 Rothschild Martin Maurel V -810 -810 95,81 77606,1 Contrat de liquidité
07/04/2025 Rothschild Martin Maurel A 855 855 91,63 -78343,65 Contrat de liquidité
07/04/2025 Rothschild Martin Maurel V -2005 -2005 91,6 183658 Contrat de liquidité
08/04/2025 Rothschild Martin Maurel A 1429 1429 94,39 -134883,31 Contrat de liquidité
08/04/2025 Rothschild Martin Maurel V -1866 -1866 94,31 175982,46 Contrat de liquidité
09/04/2025 Rothschild Martin Maurel A 2382 2382 93,23 -222073,86 Contrat de liquidité
09/04/2025 Rothschild Martin Maurel V -745 -745 93,32 69523,4 Contrat de liquidité
10/04/2025 Rothschild Martin Maurel A 2235 2235 95,76 -214023,6 Contrat de liquidité
10/04/2025 Rothschild Martin Maurel V -2385 -2385 95,71 228268,35 Contrat de liquidité
11/04/2025 Rothschild Martin Maurel A 1689 1689 95,55 -161383,95 Contrat de liquidité
11/04/2025 Rothschild Martin Maurel V -1539 -1539 95,68 147251,52 Contrat de liquidité
14/04/2025 Rothschild Martin Maurel A 895 895 97,03 -86841,85 Contrat de liquidité
14/04/2025 Rothschild Martin Maurel V -1895 -1895 96,96 183739,2 Contrat de liquidité
15/04/2025 Rothschild Martin Maurel A 850 850 98,06 -83351 Contrat de liquidité
15/04/2025 Rothschild Martin Maurel V -1950 -1950 98,12 191334 Contrat de liquidité
16/04/2025 Rothschild Martin Maurel A 1004 1004 97,9 -98291,6 Contrat de liquidité
16/04/2025 Rothschild Martin Maurel V -1388 -1388 98,17 136259,96 Contrat de liquidité
17/04/2025 Rothschild Martin Maurel A 637 637 98,67 -62852,79 Contrat de liquidité
17/04/2025 Rothschild Martin Maurel V -903 -903 98,76 89180,28 Contrat de liquidité
22/04/2025 Rothschild Martin Maurel A 1475 1475 99,72 -147087 Contrat de liquidité
22/04/2025 Rothschild Martin Maurel V -2135 -2135 99,75 212966,25 Contrat de liquidité
23/04/2025 Rothschild Martin Maurel A 1190 1190 100,51 -119606,9 Contrat de liquidité
23/04/2025 Rothschild Martin Maurel V -1280 -1280 100,73 128934,4 Contrat de liquidité
24/04/2025 Rothschild Martin Maurel A 554 554 100,56 -55710,24 Contrat de liquidité
24/04/2025 Rothschild Martin Maurel V -1554 -1554 100,96 156891,84 Contrat de liquidité
25/04/2025 Rothschild Martin Maurel A 379 379 102,1 -38695,9 Contrat de liquidité
25/04/2025 Rothschild Martin Maurel V -825 -825 102,04 84183 Contrat de liquidité
28/04/2025 Rothschild Martin Maurel A 757 757 101,48 -76820,36 Contrat de liquidité
28/04/2025 Rothschild Martin Maurel V -834 -834 101,47 84625,98 Contrat de liquidité
29/04/2025 Rothschild Martin Maurel A 527 527 100,9 -53174,3 Contrat de liquidité
29/04/2025 Rothschild Martin Maurel V -2004 -2004 100,92 202243,68 Contrat de liquidité
30/04/2025 Rothschild Martin Maurel A 674 674 101,1 -68141,4 Contrat de liquidité
30/04/2025 Rothschild Martin Maurel V -874 -874 101,4 88623,6 Contrat de liquidité
III. OPÉRATIONS REALISÉES À L'EXERCICE OU À L'ÉCHÉANCE DE PRODUITS DERIVÉS

Néant




IV. OPÉRATIONS SUR PRODUITS DERIVÉS CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCÉES)

Néant




V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVÉS

Néant