03/07/2025 18:00
ACTIA GROUP : BILAN DU CONTRAT DE LIQUIDITE DU 1ER SEMESTRE 2025
INFORMATION REGLEMENTEE

ACTIA Group


Société Anonyme au Capital de 15 074 955,75 Euros


Siège Social : 5, rue Jorge Semprun – 31400 TOULOUSE


542 080 791 RCS TOULOUSE


Site Internet : www.actia.com – Adresse électronique : contact.investisseurs@actia.fr


____________


Au titre du contrat de liquidité confié par la société ACTIA GROUP à PORTZAMPARC - GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :


  • 12 888 titres ACTIA GROUP
  • 32.697,51 euros

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :


  • 14 404 titres ACTIA GROUP
  • 26.148,27 euros

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 – position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :


  • 15 466 titres ACTIA GROUP
  • 31.091,72 euros

Au cours du 1er semestre 2025, il a été négocié un total de :


  Titres Capitaux Transactions
Achats 26 162 74 523,44 € 279
Ventes 27 678 81 072,68 € 250

ACHATS   VENTES
  Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros     Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros
TOTAL 279 26 162 74 523,44   TOTAL 250 27 678 81 072,68
02/01/2025 3 360 964,8   02/01/2025 1 120 325,2
03/01/2025 1 33 88,44   06/01/2025 2 151 413,74
06/01/2025 2 121 326,74   08/01/2025 2 208 557,11
07/01/2025 5 495 1330,66   09/01/2025 1 150 399
08/01/2025 1 79 206,19   13/01/2025 2 110 289,7
09/01/2025 5 530 1389,24   15/01/2025 1 92 234,6
10/01/2025 2 250 657,6   17/01/2025 2 444 1115,37
13/01/2025 1 100 262   20/01/2025 4 454 1167,01
14/01/2025 3 250 640,1   21/01/2025 3 301 805,08
15/01/2025 3 330 821,7   22/01/2025 4 451 1214,68
16/01/2025 3 240 602,11   24/01/2025 1 40 109,2
17/01/2025 1 110 273,9   27/01/2025 1 150 411
21/01/2025 3 112 287,84   28/01/2025 1 150 391,5
22/01/2025 1 1 2,67   29/01/2025 2 310 744,59
23/01/2025 2 162 433,8   30/01/2025 4 463 1125,55
24/01/2025 4 373 993,9   31/01/2025 1 12 29,16
27/01/2025 7 800 2088   03/02/2025 4 550 1359
28/01/2025 11 1033 2644,58   05/02/2025 5 623 1509,09
29/01/2025 3 218 517,84   06/02/2025 3 301 755,48
30/01/2025 2 101 243,4   12/02/2025 1 16 39,68
04/02/2025 5 490 1198,79   13/02/2025 1 235 589,85
06/02/2025 2 121 295,29   17/02/2025 1 150 382,5
07/02/2025 3 360 885,6   18/02/2025 3 390 1029,6
11/02/2025 6 655 1608,88   19/02/2025 7 741 2058,5
12/02/2025 1 300 735   20/02/2025 3 287 807,16
19/02/2025 5 600 1618,8   21/02/2025 2 121 333,96
20/02/2025 1 1 2,73   24/02/2025 2 151 422,8
21/02/2025 3 360 961,2   26/02/2025 2 128 346,32
24/02/2025 1 1 2,8   27/02/2025 8 1080 2977,78
25/02/2025 3 201 541,74   03/03/2025 2 270 761,4
26/02/2025 3 220 585   04/03/2025 1 100 275
27/02/2025 1 100 262   05/03/2025 12 1350 3856,95
28/02/2025 4 397 1130,14   06/03/2025 13 1631 5764,61
03/03/2025 4 400 1098   07/03/2025 1 50 169,5
04/03/2025 1 100 272   10/03/2025 9 861 2844,49
06/03/2025 2 240 806,4   12/03/2025 5 560 1834,11
07/03/2025 9 900 2906,01   14/03/2025 1 130 406,9
10/03/2025 5 316 1026,75   17/03/2025 1 120 378
11/03/2025 6 550 1796,03   18/03/2025 2 140 434,29
12/03/2025 5 324 1033,62   20/03/2025 2 178 552,64
13/03/2025 8 860 2753,38   24/03/2025 3 281 866,55
14/03/2025 1 35 108,15   25/03/2025 1 1 3,04
17/03/2025 2 200 621   26/03/2025 1 1 3,02
18/03/2025 1 53 162,71   27/03/2025 5 541 1650,86
21/03/2025 3 205 638,35   28/03/2025 8 761 2663,5
24/03/2025 3 179 541,82   31/03/2025 1 3 9,78
25/03/2025 5 401 1189,05   01/04/2025 1 1 3,19
26/03/2025 3 201 598,02   02/04/2025 2 150 464,4
27/03/2025 2 51 150,97   03/04/2025 2 151 454,46
28/03/2025 3 201 673,49   04/04/2025 4 331 960,26
31/03/2025 6 575 1826,26   07/04/2025 5 721 1885,13
01/04/2025 5 366 1123   08/04/2025 10 1021 2900,87
02/04/2025 1 100 306   09/04/2025 1 300 858
03/04/2025 4 351 1042,47   10/04/2025 5 1500 4353
04/04/2025 8 701 1998,97   11/04/2025 1 1 2,93
07/04/2025 11 1170 2926,17   14/04/2025 1 120 354
08/04/2025 1 1 2,72   17/04/2025 2 151 425,85
11/04/2025 1 300 861   22/04/2025 1 130 373,1
14/04/2025 6 720 1998   23/04/2025 4 421 1220,35
16/04/2025 6 750 2100   24/04/2025 3 430 1268,5
17/04/2025 1 120 334,8   25/04/2025 1 100 293
22/04/2025 1 100 283   28/04/2025 2 200 584,52
23/04/2025 1 13 37,18   29/04/2025 1 1 2,9
29/04/2025 2 151 433,4   30/04/2025 1 1 2,87
30/04/2025 1 1 2,87   02/05/2025 1 1 2,9
02/05/2025 1 150 427,5   05/05/2025 1 1 2,86
05/05/2025 5 182 520,52   06/05/2025 2 138 398,82
06/05/2025 1 120 339,6   07/05/2025 2 121 344,87
14/05/2025 1 1 3,06   09/05/2025 6 1683 4970,57
15/05/2025 2 300 910,5   12/05/2025 2 134 410,04
19/05/2025 2 350 1062,99   14/05/2025 1 1 3,06
20/05/2025 1 150 457,5   16/05/2025 2 200 613
21/05/2025 3 450 1345,5   19/05/2025 1 13 40,04
22/05/2025 2 240 711,6   21/05/2025 1 1 3,05
23/05/2025 6 640 1897,22   23/05/2025 3 360 1105,2
28/05/2025 1 10 30,1   28/05/2025 6 680 2139,21
29/05/2025 1 1 3,17   29/05/2025 2 131 415,27
30/05/2025 2 260 829,4   30/05/2025 1 130 419,9
03/06/2025 2 300 967,5   02/06/2025 2 300 964,5
04/06/2025 1 120 385,2   05/06/2025 1 1 3,26
05/06/2025 1 1 3,26   06/06/2025 1 1 3,25
10/06/2025 1 1 3,21   10/06/2025 1 1 3,21
11/06/2025 3 450 1417,5   11/06/2025 1 109 353,16
12/06/2025 6 755 2304,64   12/06/2025 1 1 3,15
13/06/2025 3 241 731,48   13/06/2025 1 1 3,08
16/06/2025 3 300 885   17/06/2025 1 150 441
17/06/2025 3 300 861   18/06/2025 4 570 1648,78
19/06/2025 1 100 294   19/06/2025 1 22 66
23/06/2025 3 250 751   20/06/2025 2 260 783,9
24/06/2025 1 1 3,02   23/06/2025 2 160 481,7
25/06/2025 1 110 331,1   24/06/2025 1 1 3,02
27/06/2025 2 200 657   26/06/2025 8 1000 3192
30/06/2025 1 40 134,8   27/06/2025 1 120 403,2
          30/06/2025 2 300 1024,5


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : l2eaaZ1tkmqWnZ+dZJVql2FkaZmWmJaXaJOWnGOdlZ/FaGlglpxql5nIZnJjnWdn
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.



Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité



Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/92821-bilan-semestriel-contrat-de-liquidite-s1-2025.pdf


© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

ACTIA Group


Société Anonyme au Capital de 15 074 955,75 Euros


Siège Social : 5, rue Jorge Semprun – 31400 TOULOUSE


542 080 791 RCS TOULOUSE


Site Internet : www.actia.com – Adresse électronique : contact.investisseurs@actia.fr


____________


Au titre du contrat de liquidité confié par la société ACTIA GROUP à PORTZAMPARC - GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :



  • 12 888 titres ACTIA GROUP

  • 32.697,51 euros

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :



  • 14 404 titres ACTIA GROUP

  • 26.148,27 euros

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 – position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :



  • 15 466 titres ACTIA GROUP

  • 31.091,72 euros

Au cours du 1er semestre 2025, il a été négocié un total de :






















  Titres Capitaux Transactions
Achats 26 162 74 523,44 € 279
Ventes 27 678 81 072,68 € 250










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ACHATS   VENTES
  Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros     Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros
TOTAL 279 26 162 74 523,44   TOTAL 250 27 678 81 072,68
02/01/2025 3 360 964,8   02/01/2025 1 120 325,2
03/01/2025 1 33 88,44   06/01/2025 2 151 413,74
06/01/2025 2 121 326,74   08/01/2025 2 208 557,11
07/01/2025 5 495 1330,66   09/01/2025 1 150 399
08/01/2025 1 79 206,19   13/01/2025 2 110 289,7
09/01/2025 5 530 1389,24   15/01/2025 1 92 234,6
10/01/2025 2 250 657,6   17/01/2025 2 444 1115,37
13/01/2025 1 100 262   20/01/2025 4 454 1167,01
14/01/2025 3 250 640,1   21/01/2025 3 301 805,08
15/01/2025 3 330 821,7   22/01/2025 4 451 1214,68
16/01/2025 3 240 602,11   24/01/2025 1 40 109,2
17/01/2025 1 110 273,9   27/01/2025 1 150 411
21/01/2025 3 112 287,84   28/01/2025 1 150 391,5
22/01/2025 1 1 2,67   29/01/2025 2 310 744,59
23/01/2025 2 162 433,8   30/01/2025 4 463 1125,55
24/01/2025 4 373 993,9   31/01/2025 1 12 29,16
27/01/2025 7 800 2088   03/02/2025 4 550 1359
28/01/2025 11 1033 2644,58   05/02/2025 5 623 1509,09
29/01/2025 3 218 517,84   06/02/2025 3 301 755,48
30/01/2025 2 101 243,4   12/02/2025 1 16 39,68
04/02/2025 5 490 1198,79   13/02/2025 1 235 589,85
06/02/2025 2 121 295,29   17/02/2025 1 150 382,5
07/02/2025 3 360 885,6   18/02/2025 3 390 1029,6
11/02/2025 6 655 1608,88   19/02/2025 7 741 2058,5
12/02/2025 1 300 735   20/02/2025 3 287 807,16
19/02/2025 5 600 1618,8   21/02/2025 2 121 333,96
20/02/2025 1 1 2,73   24/02/2025 2 151 422,8
21/02/2025 3 360 961,2   26/02/2025 2 128 346,32
24/02/2025 1 1 2,8   27/02/2025 8 1080 2977,78
25/02/2025 3 201 541,74   03/03/2025 2 270 761,4
26/02/2025 3 220 585   04/03/2025 1 100 275
27/02/2025 1 100 262   05/03/2025 12 1350 3856,95
28/02/2025 4 397 1130,14   06/03/2025 13 1631 5764,61
03/03/2025 4 400 1098   07/03/2025 1 50 169,5
04/03/2025 1 100 272   10/03/2025 9 861 2844,49
06/03/2025 2 240 806,4   12/03/2025 5 560 1834,11
07/03/2025 9 900 2906,01   14/03/2025 1 130 406,9
10/03/2025 5 316 1026,75   17/03/2025 1 120 378
11/03/2025 6 550 1796,03   18/03/2025 2 140 434,29
12/03/2025 5 324 1033,62   20/03/2025 2 178 552,64
13/03/2025 8 860 2753,38   24/03/2025 3 281 866,55
14/03/2025 1 35 108,15   25/03/2025 1 1 3,04
17/03/2025 2 200 621   26/03/2025 1 1 3,02
18/03/2025 1 53 162,71   27/03/2025 5 541 1650,86
21/03/2025 3 205 638,35   28/03/2025 8 761 2663,5
24/03/2025 3 179 541,82   31/03/2025 1 3 9,78
25/03/2025 5 401 1189,05   01/04/2025 1 1 3,19
26/03/2025 3 201 598,02   02/04/2025 2 150 464,4
27/03/2025 2 51 150,97   03/04/2025 2 151 454,46
28/03/2025 3 201 673,49   04/04/2025 4 331 960,26
31/03/2025 6 575 1826,26   07/04/2025 5 721 1885,13
01/04/2025 5 366 1123   08/04/2025 10 1021 2900,87
02/04/2025 1 100 306   09/04/2025 1 300 858
03/04/2025 4 351 1042,47   10/04/2025 5 1500 4353
04/04/2025 8 701 1998,97   11/04/2025 1 1 2,93
07/04/2025 11 1170 2926,17   14/04/2025 1 120 354
08/04/2025 1 1 2,72   17/04/2025 2 151 425,85
11/04/2025 1 300 861   22/04/2025 1 130 373,1
14/04/2025 6 720 1998   23/04/2025 4 421 1220,35
16/04/2025 6 750 2100   24/04/2025 3 430 1268,5
17/04/2025 1 120 334,8   25/04/2025 1 100 293
22/04/2025 1 100 283   28/04/2025 2 200 584,52
23/04/2025 1 13 37,18   29/04/2025 1 1 2,9
29/04/2025 2 151 433,4   30/04/2025 1 1 2,87
30/04/2025 1 1 2,87   02/05/2025 1 1 2,9
02/05/2025 1 150 427,5   05/05/2025 1 1 2,86
05/05/2025 5 182 520,52   06/05/2025 2 138 398,82
06/05/2025 1 120 339,6   07/05/2025 2 121 344,87
14/05/2025 1 1 3,06   09/05/2025 6 1683 4970,57
15/05/2025 2 300 910,5   12/05/2025 2 134 410,04
19/05/2025 2 350 1062,99   14/05/2025 1 1 3,06
20/05/2025 1 150 457,5   16/05/2025 2 200 613
21/05/2025 3 450 1345,5   19/05/2025 1 13 40,04
22/05/2025 2 240 711,6   21/05/2025 1 1 3,05
23/05/2025 6 640 1897,22   23/05/2025 3 360 1105,2
28/05/2025 1 10 30,1   28/05/2025 6 680 2139,21
29/05/2025 1 1 3,17   29/05/2025 2 131 415,27
30/05/2025 2 260 829,4   30/05/2025 1 130 419,9
03/06/2025 2 300 967,5   02/06/2025 2 300 964,5
04/06/2025 1 120 385,2   05/06/2025 1 1 3,26
05/06/2025 1 1 3,26   06/06/2025 1 1 3,25
10/06/2025 1 1 3,21   10/06/2025 1 1 3,21
11/06/2025 3 450 1417,5   11/06/2025 1 109 353,16
12/06/2025 6 755 2304,64   12/06/2025 1 1 3,15
13/06/2025 3 241 731,48   13/06/2025 1 1 3,08
16/06/2025 3 300 885   17/06/2025 1 150 441
17/06/2025 3 300 861   18/06/2025 4 570 1648,78
19/06/2025 1 100 294   19/06/2025 1 22 66
23/06/2025 3 250 751   20/06/2025 2 260 783,9
24/06/2025 1 1 3,02   23/06/2025 2 160 481,7
25/06/2025 1 110 331,1   24/06/2025 1 1 3,02
27/06/2025 2 200 657   26/06/2025 8 1000 3192
30/06/2025 1 40 134,8   27/06/2025 1 120 403,2
          30/06/2025 2 300 1024,5




Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : l2eaaZ1tkmqWnZ+dZJVql2FkaZmWmJaXaJOWnGOdlZ/FaGlglpxql5nIZnJjnWdn

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.




Information réglementée :

Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :

- Information relative au contrat de liquidité


Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/92821-bilan-semestriel-contrat-de-liquidite-s1-2025.pdf



© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur
www.actusnews.com