04/07/2025 17:43
Bilan du contrat de liquidité au 30 juin 2025
Télécharger le fichier original

INFORMATION REGLEMENTEE

COMMUNIQUE FINANCIER
Tremblay-en-France, le 4 juillet 2025

Aéroports de Paris SA

Bilan semestriel du contrat de liquidité
de la société Aéroports de Paris


Au titre du contrat de liquidité confié par la société Aéroports de Paris à Rothschild Martin Maurel, à la date du 30
juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
◆ 10 000 titres
◆ 17 338 980 €


Il est rappelé qu’au 31 décembre 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
◆ 0 titre
◆ 18 246 704 €




Au cours du premier semestre 2025 il a été négocié un total de :


Achats 456 714 Titres 48 813 655,03 € 7 367 transactions

Ventes 446 714 titres 47 676 506,23 € 7 523 transactions




Contact Presse : Justine Léger, responsable pôle Médias et Réputation + 33 1 74 25 23 23
Contacts Relations Investisseurs : Cécile Combeau +33 6 32 35 01 46 et Eliott Roch +33 6 98 90 85 14 - invest@adp.fr
Le Groupe ADP exploite et conçoit les aéroports de manière responsable à Paris et dans le monde. En 2024, il a accueilli près de 364 millions de
passagers sur son réseau de 26 aéroports, dont plus de 103 millions sur les trois plateformes franciliennes - Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et
Paris-Le Bourget - où l'expérience passagers est portée par Paris Aéroport. Le Groupe ADP, fort des expertises de l'ensemble de ses collaborateurs
à travers le monde, dont près de 6 000 à Paris, est déterminé à offrir le meilleur niveau de qualité de service et d'hospitalité à ses passagers tout
en poursuivant une stratégie de performance et de décarbonation de toutes ses activités aéroportuaires. Il transforme ses aéroports en hub multi-
énergies et multimodaux, pour rendre possible l'aviation décarbonée dans son ensemble et mieux connecter les territoires. A l'international, le
Groupe ADP a deux partenariats stratégiques aux géographies complémentaires : TAV Airports en Turquie et au Moyen-Orient et GMR Airports
en Inde et Asie du Sud-est.
En 2024, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 6 158 millions d'euros et le résultat net part du groupe à 342 millions d'euros.
Aéroports de Paris SA au capital de 296 881 806 euros. Siège social : 1 rue de France, Tremblay-en-France 93290. RCS Bobigny 552 016 628.
Retrouvez nos actualités sur www.groupe-adp.com| @GroupeADP | Groupe ADP

Page 1 sur 4
Annexe 1 – Détails du nombre de transactions exécutées à l'achat et à la vente, et
du volume échangé à l'achat et à la vente (en nombre de titres et en capitaux)

CLIENT DATE NB_ACHAT NB_VENTE QTE_ACHAT QTE_VENTE CAPITAUX_ACHETES CAPITAUX_VENDUS
ADP 02/01/2025 34 21 1375 1 375 154 247,50 154 343,75
ADP 03/01/2025 37 19 1 481 1 481 165 294,41 165 664,66
ADP 06/01/2025 58 41 2 360 2 260 262 998,40 252 713,20
ADP 07/01/2025 67 65 3 250 3 250 352 852,50 354 835,00
ADP 08/01/2025 72 67 3 741 3 741 405 337,35 405 935,91
ADP 09/01/2025 11 16 605 605 65 049,60 65 321,85
ADP 10/01/2025 51 41 2 336 2 336 252 638,40 252 778,56
ADP 13/01/2025 53 56 3 000 3 000 318 420,00 319 590,00
ADP 14/01/2025 43 41 2 467 2 467 264 388,39 264 462,40
ADP 15/01/2025 46 36 1 687 1 687 180 104,12 180 509,00
ADP 16/01/2025 42 50 2 000 2 000 214 080,00 214 620,00
ADP 17/01/2025 49 60 3 500 3 500 385 385,00 386 085,00
ADP 20/01/2025 45 40 2 000 2 000 222 620,00 222 960,00
ADP 21/01/2025 26 49 1 800 1 800 199 512,00 200 106,00
ADP 22/01/2025 64 26 3 861 1 211 426 563,28 134 421,00
ADP 23/01/2025 53 97 5 188 7 838 571 406,32 865 080,06
ADP 24/01/2025 87 24 4 700 2 800 520 713,00 309 092,00
ADP 27/01/2025 26 62 1 143 3 143 124 975,62 349 470,17
ADP 28/01/2025 89 49 6 391 3 141 713 682,97 350 629,83
ADP 29/01/2025 73 18 5 682 1 432 626 554,14 158 994,96
ADP 30/01/2025 42 71 2 000 3000 219 900,00 330 690,00
ADP 31/01/2025 30 32 2 000 3 500 219 180,00 384 825,00
SOUS TOTAL janv-25 1 098 981 62 567 57 567 6 865 903,00 6 323 128,35
ADP 03/02/2025 46 72 3 450 3 450 372 945,00 374 635,50
ADP 04/02/2025 43 113 1 642 6 642 181 309,64 737 394,84
ADP 05/02/2025 55 35 2 700 2 200 301 266,00 245 322,00
ADP 06/02/2025 37 57 1 750 2 250 194 040,00 250 515,00
ADP 07/02/2025 59 10 2 350 350 264 892,00 39 585,00
ADP 10/02/2025 16 51 637 2 637 71 382,22 297 532,71
ADP 11/02/2025 84 54 5 600 2 100 626 808,00 235 830,00
ADP 12/02/2025 49 48 4 000 2 800 446 400,00 313 796,00
ADP 13/02/2025 0 112 0 4 700 0,00 535 941,00
ADP 14/02/2025 44 50 1 880 1 880 218 023,60 218 399,60
ADP 17/02/2025 48 47 2 750 2 750 321 860,00 321 860,00
ADP 18/02/2025 57 52 3 250 3 250 377 780,00 378 365,00
ADP 19/02/2025 115 14 6 300 800 727 146,00 93 224,00
ADP 20/02/2025 160 60 12 000 7 500 1 304 280,00 805 050,00
ADP 21/02/2025 106 37 5 501 3 001 571 058,81 310 813,57
ADP 24/02/2025 95 88 5 000 5 000 513 350,00 515 700,00
ADP 25/02/2025 60 4 3 150 150 322 906,50 15 495,00
ADP 26/02/2025 61 65 5 500 5 500 559 570,00 558 855,00
ADP 27/02/2025 99 39 3 712 2 212 370 086,40 220 536,40




2
ADP 28/02/2025 125 130 6 009 6 009 590 864,97 591 946,59
SOUS TOTAL févr-25 1 359 1 138 77 181 65 181 8 335 969,14 7 060 797,21
ADP 03/03/2025 45 109 2 059 4 159 203 841,00 414 111,63
ADP 04/03/2025 134 96 5 270 5 170 523 890,70 515 914,30
ADP 05/03/2025 55 91 4 989 5 689 513 817,11 586 365,23
ADP 06/03/2025 76 101 2 999 4 799 307 787,37 495 208,81
ADP 07/03/2025 72 23 4 550 2 300 464 236,50 235 198,00
ADP 10/03/2025 74 4 4 067 197 411 011,02 20 224,02
ADP 11/03/2025 15 0 1 770 0 175 318,50 0,00
ADP 12/03/2025 28 8 2 750 1 140 267 272,50 110 534,40
ADP 13/03/2025 14 12 1 200 1 200 115 068,00 115 500,00
ADP 14/03/2025 12 25 1 600 2 600 155 376,00 253 032,00
ADP 17/03/2025 38 59 1 850 3 350 183 150,00 332 521,00
ADP 18/03/2025 7 23 1 583 2 083 159 661,38 211 174,54
ADP 19/03/2025 52 59 4 100 4 300 406 392,00 426 603,00
ADP 20/03/2025 32 34 2 132 2 432 210 876,12 241 594,88
ADP 21/03/2025 79 42 3 140 2 640 310 169,20 261 122,40
ADP 24/03/2025 16 17 1 200 1 200 117 708,00 119 088,00
ADP 25/03/2025 48 24 2 244 2 244 220 293,48 221 034,00
ADP 26/03/2025 60 26 2 584 1 784 252 999,44 174 885,52
ADP 27/03/2025 30 49 3 000 2 800 290 550,00 271 460,00
ADP 28/03/2025 27 23 2 800 2 200 269 444,00 212 014,00
ADP 31/03/2025 15 12 2 025 625 191 362,50 59 068,75
SOUS TOTAL mars-25 929 837 57 912 52 912 5 750 224,82 5 276 654,48
ADP 01/04/2025 60 44 2 736 2 836 258 661,44 268 909,52
ADP 02/04/2025 37 7 1 900 1 800 179 037,00 170 568,00
ADP 03/04/2025 28 43 1 250 3 250 119 075,00 311 512,50
ADP 04/04/2025 22 8 1 010 1 010 96 131,80 97 162,00
ADP 07/04/2025 5 40 2 500 2 500 232 000,00 238 750,00
ADP 08/04/2025 129 262 5 300 9 000 505 673,00 859 230,00
ADP 09/04/2025 269 279 10 700 11 000 1 009 759,00 1 040 380,00
ADP 10/04/2025 156 173 6 350 6 350 622 046,00 624 205,00
ADP 11/04/2025 218 282 9 214 10 214 890 440,96 989 634,46
ADP 14/04/2025 108 222 4 118 9 118 403 193,38 895 752,32
ADP 15/04/2025 51 104 3 856 3 856 387 952,16 387 373,76
ADP 16/04/2025 51 75 1 972 3 972 201 065,12 406 812,24
ADP 17/04/2025 15 32 692 1 692 71 255,24 175 494,24
ADP 22/04/2025 62 120 10 500 8 500 1 102 920,00 892 840,00
ADP 23/04/2025 55 99 2 132 4 132 225 160,52 437 372,20
ADP 24/04/2025 13 185 1 893 8 893 200 904,09 945 236,97
ADP 25/04/2025 39 31 1 350 1 350 146 974,50 146 947,50
ADP 28/04/2025 20 20 833 833 90 588,75 90 838,65
ADP 29/04/2025 55 17 2 500 1 000 274 175,00 110 100,00
ADP 30/04/2025 13 37 775 2 275 84 792,75 250 295,50
SOUS TOTAL avr-25 1 406 2 080 71 581 93 581 7 101 805,71 9 339 414,86
ADP 02/05/2025 50 76 3 500 3 500 390 880,00 392 700,00



3
ADP 05/05/2025 57 42 3 000 3 000 339 390,00 340 230,00
ADP 06/05/2025 80 59 4 500 4 500 508 995,00 510 795,00
ADP 07/05/2025 60 39 3 600 3 600 406 476,00 406 836,00
ADP 08/05/2025 61 26 3 400 900 381 956,00 101 457,00
ADP 09/05/2025 15 65 1 761 4 261 198 940,17 481 024,29
ADP 12/05/2025 75 71 6 250 6 250 712 125,00 712 437,50
ADP 13/05/2025 37 27 1 750 1 750 198 905,00 199 150,00
ADP 14/05/2025 29 33 1 728 1 728 195 592,32 196 266,24
ADP 15/05/2025 55 43 4 273 4 273 495 454,35 495 838,92
ADP 16/05/2025 47 55 3 095 3 095 361 496,00 361 712,65
ADP 19/05/2025 39 46 2 250 2 250 261 877,50 262 552,50
ADP 20/05/2025 59 55 2 750 2 750 324 390,00 325 050,00
ADP 21/05/2025 73 51 3 750 3 750 438 525,00 438 750,00
ADP 22/05/2025 47 42 1 850 1 850 215 321,50 215 340,00
ADP 23/05/2025 98 12 4 850 850 556 246,50 97 588,50
ADP 26/05/2025 5 76 250 4 250 28 900,00 491 980,00
ADP 27/05/2025 41 40 6 000 3 000 695 580,00 347 550,00
ADP 28/05/2025 32 68 1 500 4 500 173 220,00 521 235,00
ADP 29/05/2025 63 55 3 050 2 050 355 599,50 239 132,50
ADP 30/05/2025 23 50 1 750 2 750 206 430,00 323 867,50
SOUS TOTAL mai-25 1 046 1 031 64 857 64 857 7 446 299,84 7 461 493,60
ADP 02/06/2025 61 49 2 000 2 000 234 040,00 234 500,00
ADP 03/06/2025 51 33 3 054 2 054 348 186,54 234 238,16
ADP 04/06/2025 34 78 2 522 3 522 288 214,16 403 163,34
ADP 05/06/2025 68 89 3 134 3 134 355 458,28 355 583,64
ADP 06/06/2025 84 56 5 500 3 500 623 645,00 396 900,00
ADP 09/06/2025 70 66 7 265 4 265 818 547,55 481 902,35
ADP 10/06/2025 76 30 3 900 1 400 435 864,00 157 990,00
ADP 11/06/2025 79 114 5 700 6 200 633 156,00 689 440,00
ADP 12/06/2025 128 71 5 500 5 500 612 755,00 614 075,00
ADP 13/06/2025 90 50 5 000 3 500 542 800,00 379 855,00
ADP 16/06/2025 85 133 6 900 8 700 751 272,00 947 691,00
ADP 17/06/2025 103 51 10 200 6 900 1 100 886,00 744 372,00
ADP 18/06/2025 99 152 16 600 17 100 1 777 362,00 1 832 607,00
ADP 19/06/2025 65 17 4 821 2 321 508 422,66 242 683,76
ADP 20/06/2025 52 86 4 750 4 350 497 467,50 456 576,00
ADP 23/06/2025 57 12 3 400 2 800 349 452,00 287 084,00
ADP 24/06/2025 53 136 5 612 9 112 592 739,44 964 505,20
ADP 25/06/2025 43 51 7 100 7 000 758 564,00 748 440,00
ADP 26/06/2025 77 44 6 113 4 507 651 217,89 479 499,73
ADP 27/06/2025 98 79 7 150 7 356 754 253,50 777 897,00
ADP 30/06/2025 56 59 6 395 7 395 679 149,00 786 014,55
SOUS TOTAL juin-25 1 529 1456 122 616 112 616 13 313 452,52 12 215 017,73

TOTAL
S1/2025 7 367 7 523 456 714 446 714 48 813 655,03 47 676 506,23
GENERAL




4