08/07/2025 20:30
ALTAREIT : DÉCLARATION MENSUELLE DES OPÉRATIONS RÉALISÉES PAR LA SOCIÉTÉ SUR SES PROPRES TITRES JUIN 2025
Télécharger le fichier original

INFORMATION REGLEMENTEE

DÉCLARATION MENSUELLE DES OPÉRATIONS RÉALISÉES PAR LA SOCIÉTÉ SUR SES PROPRES TITRES

JUIN 2025




ALTAREIT
87 rue de Richelieu - 75002 Paris
Société en Commandite par Actions au capital de 2 625 730,50 euros
552.091.050 RCS PARIS - Code APE 4110A
LEI n°9695004OAPTHOKN99645 - Euronext Paris - ISIN FR0000039216
SIREN : 552 091 050
Dénomination sociale de l'émetteur : ALTAREIT LEI : 9695004OAPTHOKN99645

Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI…) : Actions Date de début du programme : 05/06/2025


TABLEAU DE DÉCLARATION MENSUELLE DES OPÉRATIONS RÉALISÉES
PAR UN ÉMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES

Opérations du mois de : JUIN 2025


I. INFORMATIONS CUMULÉES



Capital autodétenu de manière directe et indirecte à la date du descriptif (en titres + en pourcentage) : 192 (0,01%)

Solde au 31 mai 2025, date de la dernière déclaration : 193

Nombre de titres achetés dans le mois : 21
Nombre de titres vendus dans le mois : -26
Nombre de titres transférés(1) dans le mois :
Nombre de titres annulés dans le mois :
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois :




(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…
II. OPÉRATIONS RÉALISÉES AU COMPTANT

Dont nombre de titres
Date de
Nom de Achat / Vente Nombre de achetés/vendus dans le Cours de la
transaction Montant Commentaires
l'intermédiaire / Transfert titres cadre d'un contrat de transaction
jj/mm/aaaa
liquidité
02/06/2025 Rothschild Martin Maurel A 1 1 496 -496 Contrat de liquidité
02/06/2025 Rothschild Martin Maurel V -1 -1 496 496 Contrat de liquidité
03/06/2025 Rothschild Martin Maurel A 1 1 496 -496 Contrat de liquidité
03/06/2025 Rothschild Martin Maurel V -1 -1 496 496 Contrat de liquidité
04/06/2025 Rothschild Martin Maurel A 1 1 496 -496 Contrat de liquidité
04/06/2025 Rothschild Martin Maurel V -2 -2 497 994 Contrat de liquidité
05/06/2025 Rothschild Martin Maurel A 1 1 498 -498 Contrat de liquidité
05/06/2025 Rothschild Martin Maurel V -1 -1 498 498 Contrat de liquidité
06/06/2025 Rothschild Martin Maurel A 1 1 498 -498 Contrat de liquidité
06/06/2025 Rothschild Martin Maurel V -3 -3 501 1503 Contrat de liquidité
09/06/2025 Rothschild Martin Maurel A 1 1 505 -505 Contrat de liquidité
09/06/2025 Rothschild Martin Maurel V -2 -2 510 1020 Contrat de liquidité
10/06/2025 Rothschild Martin Maurel A 1 1 515 -515 Contrat de liquidité
10/06/2025 Rothschild Martin Maurel V -1 -1 515 515 Contrat de liquidité
11/06/2025 Rothschild Martin Maurel A 1 1 515 -515 Contrat de liquidité
11/06/2025 Rothschild Martin Maurel V -1 -1 515 515 Contrat de liquidité
12/06/2025 Rothschild Martin Maurel A 1 1 515 -515 Contrat de liquidité
12/06/2025 Rothschild Martin Maurel V -1 -1 515 515 Contrat de liquidité
13/06/2025 Rothschild Martin Maurel A 1 1 515 -515 Contrat de liquidité
13/06/2025 Rothschild Martin Maurel V -1 -1 515 515 Contrat de liquidité
16/06/2025 Rothschild Martin Maurel A 1 1 515 -515 Contrat de liquidité
16/06/2025 Rothschild Martin Maurel V -1 -1 515 515 Contrat de liquidité
17/06/2025 Rothschild Martin Maurel A 1 1 515 -515 Contrat de liquidité
17/06/2025 Rothschild Martin Maurel V -1 -1 515 515 Contrat de liquidité
18/06/2025 Rothschild Martin Maurel A 1 1 515 -515 Contrat de liquidité
18/06/2025 Rothschild Martin Maurel V -1 -1 515 515 Contrat de liquidité
19/06/2025 Rothschild Martin Maurel A 1 1 515 -515 Contrat de liquidité
19/06/2025 Rothschild Martin Maurel V -1 -1 515 515 Contrat de liquidité
20/06/2025 Rothschild Martin Maurel A 1 1 515 -515 Contrat de liquidité
20/06/2025 Rothschild Martin Maurel V -1 -1 515 515 Contrat de liquidité
23/06/2025 Rothschild Martin Maurel A 1 1 515 -515 Contrat de liquidité
23/06/2025 Rothschild Martin Maurel V -1 -1 515 515 Contrat de liquidité
24/06/2025 Rothschild Martin Maurel A 1 1 515 -515 Contrat de liquidité
24/06/2025 Rothschild Martin Maurel V -1 -1 515 515 Contrat de liquidité
25/06/2025 Rothschild Martin Maurel A 1 1 515 -515 Contrat de liquidité
25/06/2025 Rothschild Martin Maurel V -1 -1 515 515 Contrat de liquidité
26/06/2025 Rothschild Martin Maurel A 1 1 515 -515 Contrat de liquidité
26/06/2025 Rothschild Martin Maurel V -2 -2 517,5 1035 Contrat de liquidité
27/06/2025 Rothschild Martin Maurel A 1 1 520 -520 Contrat de liquidité
27/06/2025 Rothschild Martin Maurel V -1 -1 520 520 Contrat de liquidité
30/06/2025 Rothschild Martin Maurel A 1 1 520 -520 Contrat de liquidité
30/06/2025 Rothschild Martin Maurel V -1 -1 520 520 Contrat de liquidité
III. OPÉRATIONS REALISÉES À L'EXERCICE OU À L'ÉCHÉANCE DE PRODUITS DERIVÉS

Néant




IV. OPÉRATIONS SUR PRODUITS DERIVÉS CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCÉES)

Néant




V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVÉS

Néant