10/07/2025 17:45
BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE
Télécharger le fichier original

INFORMATION REGLEMENTEE

Paris, 10 juillet 2025




BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE


Conformément aux dispositions de la décision de l’Autorité des marchés financiers n°2021-01 du 22 juin 2021 ayant
renouvelé l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise, Louis
Hachette Group informe le public du bilan de mise en œuvre du contrat de liquidité confié à Kepler Cheuvreux au titre
du premier semestre 20251 :

- Moyens disponibles au 30 juin 2025 : 100 921 titres et 384 177,73 €
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 4 644
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 4 184
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 3 820 936 titres pour 5 471 432,13 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 3 720 015 titres pour 5 353 394,03 €


Il est par ailleurs rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité, les moyens disponibles étaient de 0 titre
et 500 000 €.

Les données agrégées pour chaque journée de négociation du premier semestre 2025 figurent en annexe du présent
communiqué.




Louis Hachette Group
Société anonyme au capital de 198.399.298,80 €
Divisé en 991.996.494 actions de 0,20 € de nominal
Siège social : 4, rue de Presbourg à Paris 16ème (75) – France
Téléphone : +33 (0)1 40 69 16 00
808 946 305 RCS Paris
www.louishachettegroup.com



1Il est rappelé que le contrat de liquidité, mis en œuvre à compter du 20 janvier 2025, a été suspendu entre le 17 avril 2025, après clôture des
marchés, jusqu’au 29 avril 2025 inclus.
Achats Ventes

Total 4 644 3 820 936 5 471 432.13 4 184 3 720 015 5 353 394.03

20/01/2025 80 70 000 95 200.00 33 27 330 37 715.40
21/01/2025 142 120 277 161 171.18 107 109 000 146 060.00
22/01/2025 89 50 052 67 069.68 27 36 000 48 600.00
23/01/2025 99 77 000 103 950.00 76 62 670 85 231.20
24/01/2025 59 36 000 48 600.00 35 25 051 34 069.36
27/01/2025 103 96 000 129 600.00 67 82 030 110 740.50
28/01/2025 70 75 000 101 250.00 40 51 803 70 452.08
29/01/2025 62 62 000 81 840.00 25 30 272 40 261.76
30/01/2025 48 69 000 89 700.00 52 70 575 91 747.50
31/01/2025 78 76 498 97 917.44 54 68 000 87 040.00
03/02/2025 41 57 317 73 938.93 70 83 153 108 098.90
04/02/2025 52 47 020 62 536.60 49 47 000 62 510.00
05/02/2025 71 82 980 111 193.20 102 107 116 144 606.60
06/02/2025 51 67 000 91 120.00 54 69 000 93 840.00
07/02/2025 65 72 000 97 200.00 46 52 566 71 489.76
10/02/2025 54 46 000 61 640.00 64 58 434 78 301.56
11/02/2025 29 22 000 29 480.00 35 27 000 36 450.00
12/02/2025 73 74 734 102 385.58 61 73 000 100 010.00
13/02/2025 53 50 965 70 331.70 53 59 000 82 010.00
14/02/2025 11 11 000 16 170.00 53 63 000 93 240.00
17/02/2025 35 31 000 47 430.00 3 3 000 4 710.00
18/02/2025 39 51 000 77 010.00 41 49 827 75 737.04
19/02/2025 53 59 000 87 320.00 13 17 069 25 432.81
20/02/2025 22 29 910 43 668.60 23 30 000 43 800.00
21/02/2025 41 42 090 61 030.50 48 37 337 54 138.65
24/02/2025 29 22 000 31 900.00 37 30 663 44 767.98
25/02/2025 60 37 000 53 650.00 32 35 128 51 286.88
26/02/2025 26 18 059 26 185.55 22 22 000 31 900.00
27/02/2025 47 32 941 47 764.45 28 28 000 40 600.00
28/02/2025 58 38 000 54 340.00 34 37 100 53 053.00
03/03/2025 21 12 000 17 160.00 39 36 000 52 200.00
04/03/2025 56 36 000 51 840.00 6 7 951 11 608.46
05/03/2025 39 35 000 50 050.00 33 31 049 45 021.05
06/03/2025 29 23 000 32 890.00 27 26 000 37 180.00
07/03/2025 28 29 000 41 180.00 32 33 000 47 190.00
10/03/2025 84 69 000 97 980.00 63 60 519 85 936.98
11/03/2025 50 48 000 67 680.00 45 46 481 65 538.21
12/03/2025 6 5 000 7 000.00 31 29 000 41 470.00
13/03/2025 54 43 000 61 920.00 19 19 000 27 550.00
14/03/2025 20 14 049 19 949.58 30 23 100 33 033.00
17/03/2025 23 18 000 26 100.00 25 23 000 33 580.00
18/03/2025 43 34 000 49 640.00 52 41 997 61 315.62
19/03/2025 55 45 978 67 127.88 49 48 000 70 080.00
20/03/2025 66 40 000 58 400.00 41 34 191 50 260.77
21/03/2025 49 34 000 49 300.00 29 23 000 33 580.00
24/03/2025 35 26 000 37 700.00 40 31 000 44 950.00
25/03/2025 44 38 000 54 720.00 37 27 028 38 920.32
26/03/2025 33 29 000 42 050.00 42 36 075 52 308.75
27/03/2025 55 40 000 57 600.00 26 31 000 44 640.00
28/03/2025 54 42 973 61 451.39 44 37 000 52 910.00
31/03/2025 28 24 000 33 360.00 4 2 012 2 816.80
Achats Ventes

Total 4 644 3 820 936 5 471 432.13 4 184 3 720 015 5 353 394.03

01/04/2025 24 25 000 35 500.00 75 51 988 73 822.96
02/04/2025 21 15 000 21 150.00 13 10 000 14 200.00
03/04/2025 43 29 000 40 600.00 33 26 786 37 768.26
04/04/2025 54 40 000 54 800.00 5 3 998 5 597.20
07/04/2025 111 83 000 101 260.00 64 62 000 76 260.00
08/04/2025 60 37 009 46 631.34 48 43 000 54 180.00
09/04/2025 86 72 991 89 778.93 64 68 649 84 438.27
10/04/2025 62 43 001 55 901.30 74 48 351 63 339.81
11/04/2025 49 37 000 47 360.00 46 42 000 54 180.00
14/04/2025 12 6 245 8 118.50 57 25 000 33 000.00
15/04/2025 42 27 000 35 640.00 49 27 000 35 910.00
16/04/2025 40 17 000 22 440.00 15 11 175 14 751.00
17/04/2025 41 25 458 33 095.40 28 21 000 27 510.00
30/04/2025 40 35 000 48 300.00 41 36 895 51 284.05
02/05/2025 40 36 163 50 989.83 107 65 105 92 449.10
05/05/2025 35 30 000 42 600.00 31 24 452 34 966.36
06/05/2025 35 28 000 38 360.00 57 45 000 62 100.00
07/05/2025 55 56 009 79 532.78 86 74 000 105 820.00
08/05/2025 49 39 012 56 177.28 37 43 000 61 920.00
09/05/2025 9 8 988 12 852.84 16 17 000 24 480.00
12/05/2025 - - - 17 14 000 20 440.00
13/05/2025 1 78 116.22 64 52 000 79 040.00
14/05/2025 39 30 000 46 200.00 - - -
15/05/2025 44 31 001 47 121.52 34 31 070 47 226.40
16/05/2025 35 24 872 37 805.44 20 18 000 27 360.00
19/05/2025 - - - 26 19 995 30 992.25
20/05/2025 60 35 357 55 156.92 41 36 000 56 520.00
21/05/2025 61 44 043 69 147.51 59 39 000 61 620.00
22/05/2025 20 8 000 12 640.00 41 28 016 44 825.60
23/05/2025 40 37 012 59 219.20 31 21 687 34 916.07
26/05/2025 6 3 000 4 830.00 45 31 313 51 040.19
27/05/2025 64 40 000 66 000.00 10 8 000 13 280.00
28/05/2025 36 30 000 48 600.00 5 2 213 3 629.32
29/05/2025 40 36 431 58 653.91 40 33 000 53 460.00
30/05/2025 14 17 646 28 762.98 52 37 787 61 970.68
02/06/2025 49 34 354 56 340.56 32 33 000 54 450.00
03/06/2025 31 23 000 37 490.00 4 4 000 6 640.00
04/06/2025 40 24 000 39 120.00 30 23 368 38 089.84
05/06/2025 15 12 019 19 470.78 18 18 129 29 731.56
06/06/2025 29 15 000 24 450.00 10 10 511 17 238.04
09/06/2025 4 3 000 4 890.00 17 16 000 26 560.00
10/06/2025 9 4 000 6 720.00 27 17 000 28 730.00
11/06/2025 18 19 000 32 490.00 44 34 000 58 480.00
12/06/2025 51 29 151 50 139.72 21 16 393 28 359.89
13/06/2025 31 23 949 41 192.28 16 8 543 14 693.96
16/06/2025 35 28 000 47 600.00 20 17 568 30 041.28
17/06/2025 64 39 893 67 020.24 42 30 000 50 700.00
18/06/2025 34 23 445 39 622.05 18 14 034 23 717.46
19/06/2025 30 20 662 34 505.54 16 15 000 25 050.00
20/06/2025 47 36 000 60 120.00 41 28 000 47 040.00
23/06/2025 56 41 000 68 060.00 58 43 182 71 682.12
Achats Ventes

Total 4 644 3 820 936 5 471 432.13 4 184 3 720 015 5 353 394.03

24/06/2025 26 30 000 50 100.00 56 35 252 59 223.36
25/06/2025 25 21 000 35 070.00 36 16 732 28 109.76
26/06/2025 24 21 000 35 280.00 47 23 000 38 640.00
27/06/2025 19 14 304 24 316.80 59 32 689 55 898.19
30/06/2025 27 20 000 34 400.00 43 26 607 46 030.11