25/07/2025 16:14
250725 BENETEAU Bilan semestriel Contrat de liquidité 30-06-2025
Télécharger le fichier original

INFORMATION REGLEMENTEE

Communiqué d’information du 25 juillet 2025




BENETEAU S.A.

Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 8 278 984 €uros
Siège social : Les Embruns - 16 Bd de la Mer - 85803 ST GILLES CROIX DE VIE
R.C.S. La Roche sur Yon B 487 080 194

---------------




Communiqué établissant le bilan semestriel du Contrat de Liquidité




Au titre du contrat de liquidité confié par la société BENETEAU à Rothschild Martin Maurel, à la date du
30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

 25 000 Titres
 1 661 131 €


Sur la période du 01/01/2025 au 30/06/2025, il a été négocié un total de :


Nombre de transactions Nombre de titres Montant en € des
effectuées échangés transactions
Achat 7 453 1 035 086 9 010 831,48
Vente 7 227 1 037 586 9 015 718,91



Il est rappelé qu’au 31 décembre 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

 27 500 Titres
 1 656 243 €




---------------




1/4
Détail des opérations du 1er Semestre 2025 :



CLIENT DATE NB_ACHAT NB_VENTE QTE_ACHAT QTE_VENTE CAPITAUX_ACHETES CAPITAUX_VENDUS
BENETEAU 02/01/2025 47 42 4 665 4 042 41 145,30 35 569,60
BENETEAU 03/01/2025 74 36 7 752 3 375 67 985,04 29 700,00
BENETEAU 06/01/2025 62 99 7 410 14 910 65 800,80 132 400,80
BENETEAU 07/01/2025 97 57 13 873 6 373 122 914,78 56 719,70
BENETEAU 08/01/2025 55 80 5 682 8 182 49 319,76 71 019,76
BENETEAU 09/01/2025 55 43 6 049 4 549 52 081,89 39 212,38
BENETEAU 10/01/2025 77 80 8 458 8 458 72 231,32 72 738,80
BENETEAU 13/01/2025 57 49 5 109 5 109 42 711,24 42 762,33
BENETEAU 14/01/2025 55 58 5 369 6 869 45 904,95 58 798,64
BENETEAU 15/01/2025 73 132 6 825 14 825 59 172,75 130 015,25
BENETEAU 16/01/2025 84 64 11 980 11 980 106 622,00 107 101,20
BENETEAU 17/01/2025 99 102 10 761 9 411 96 418,56 84 981,33
BENETEAU 20/01/2025 89 108 10 440 10 790 93 438,00 96 678,40
BENETEAU 21/01/2025 36 44 3 608 4 108 32 291,60 36 848,76
BENETEAU 22/01/2025 49 50 4 180 4 180 37 870,80 37 954,40
BENETEAU 23/01/2025 36 73 2 334 7 334 20 912,64 66 226,02
BENETEAU 24/01/2025 105 99 10 590 9 590 99 122,40 89 762,40
BENETEAU 27/01/2025 86 69 8 651 7 150 79 762,22 66 137,50
BENETEAU 28/01/2025 81 73 9 887 7 388 91 158,14 68 265,12
BENETEAU 29/01/2025 87 71 9 195 6 695 83 766,45 60 991,45
BENETEAU 30/01/2025 52 71 6 659 11 659 60 929,85 106 796,44
BENETEAU 31/01/2025 60 49 7 000 7 000 64 330,00 64 400,00
SOUS TOTAL BENETEAU 01/2025 1 516 1 549 166 477 173 977 1 485 890,49 1 555 080,28
BENETEAU 03/02/2025 108 75 12 424 10 674 110 822,08 95 318,82
BENETEAU 04/02/2025 65 66 7 246 7 246 64 561,86 64 706,78
BENETEAU 05/02/2025 84 47 9 570 4 320 83 833,20 37 886,40
BENETEAU 06/02/2025 90 83 6 801 12 801 59 780,79 112 776,81
BENETEAU 07/02/2025 69 12 10 100 1 100 88 072,00 9 669,00
BENETEAU 10/02/2025 63 70 6 138 8 638 52 541,28 74 373,18
BENETEAU 11/02/2025 23 23 5 000 11 000 49 600,00 111 430,00
BENETEAU 12/02/2025 62 99 4 900 12 900 50 127,00 131 967,00
BENETEAU 13/02/2025 78 86 7 216 7 216 75 479,36 75 623,68
BENETEAU 14/02/2025 67 84 7 640 7 640 78 386,40 78 615,60
BENETEAU 17/02/2025 45 33 4 692 2 692 47 952,24 27 566,08
BENETEAU 18/02/2025 58 49 4 673 4 423 47 430,95 44 981,91
BENETEAU 19/02/2025 76 38 8 227 3 977 83 421,78 40 247,24
BENETEAU 20/02/2025 63 68 5 896 5 896 59 785,44 59 844,40
BENETEAU 21/02/2025 51 58 4 383 5 383 45 057,24 55 337,24
BENETEAU 24/02/2025 69 38 7 397 2 897 75 449,40 29 607,34
BENETEAU 25/02/2025 46 64 4 443 4 443 44 963,16 45 007,59
BENETEAU 26/02/2025 38 112 7 166 15 666 74 884,70 163 396,38
BENETEAU 27/02/2025 99 61 10 208 6 908 105 754,88 71 566,88
BENETEAU 28/02/2025 81 71 10 818 10 618 110 019,06 107 985,06
SOUS TOTAL BENETEAU 02/2025 1 335 1 237 144 938 146 438 1 407 922,82 1 437 907,39




2/4
CLIENT DATE NB_ACHAT NB_VENTE QTE_ACHAT QTE_VENTE CAPITAUX_ACHETES CAPITAUX_VENDUS
BENETEAU 03/03/2025 88 72 7 209 7 209 73 675,98 74 036,43
BENETEAU 04/03/2025 90 67 9 703 9 703 96 253,76 96 447,82
BENETEAU 05/03/2025 37 51 4 191 5 691 42 873,93 58 446,57
BENETEAU 06/03/2025 84 103 7 372 10 372 77 184,84 108 594,84
BENETEAU 07/03/2025 74 64 7 049 6 549 73 309,60 68 175,09
BENETEAU 10/03/2025 108 112 12 133 10 633 125 091,23 109 945,22
BENETEAU 11/03/2025 102 58 11 000 6 000 112 200,00 61 560,00
BENETEAU 12/03/2025 87 56 9 701 5 201 97 592,06 52 530,10
BENETEAU 13/03/2025 120 130 13 000 13 500 128 700,00 133 785,00
BENETEAU 14/03/2025 141 138 16 500 14 000 164 175,00 139 300,00
BENETEAU 17/03/2025 51 57 4 948 5 248 49 826,36 52 847,36
BENETEAU 18/03/2025 85 88 7 300 7 500 75 482,00 77 475,00
BENETEAU 19/03/2025 95 47 8 160 5 160 83 232,00 52 786,80
BENETEAU 20/03/2025 128 115 11 500 10 100 116 035,00 102 313,00
BENETEAU 21/03/2025 114 90 22 100 12 500 204 425,00 113 500,00
BENETEAU 24/03/2025 40 127 6 000 14 502 55 320,00 133 273,38
BENETEAU 25/03/2025 171 156 21 502 16 500 174 596,24 134 310,00
BENETEAU 26/03/2025 142 84 13 537 10 037 111 680,25 82 905,62
BENETEAU 27/03/2025 72 77 9 500 8 000 78 090,00 66 080,00
BENETEAU 28/03/2025 89 45 9 239 5 239 75 390,24 42 855,02
BENETEAU 31/03/2025 134 135 12 898 12 398 101 894,20 98 316,14
SOUS TOTAL BENETEAU 03/2025 2 052 1 872 224 542 196 042 2 117 027,69 1 859 483,39
BENETEAU 01/04/2025 97 80 9 500 10 500 76 950,00 85 050,00
BENETEAU 02/04/2025 90 38 12 047 3 047 97 219,29 24 772,11
BENETEAU 03/04/2025 63 29 6 600 2 100 51 546,00 16 422,00
BENETEAU 04/04/2025 125 102 15 000 14 500 113 400,00 107 735,00
BENETEAU 07/04/2025 38 28 5 000 5 000 37 350,00 37 800,00
BENETEAU 08/04/2025 50 58 6 000 7 670 45 540,00 58 598,80
BENETEAU 09/04/2025 121 76 15 877 14 207 116 537,18 104 421,45
BENETEAU 10/04/2025 1 85 800 30 800 6 216,00 239 624,00
BENETEAU 11/04/2025 101 82 16 462 11 462 121 983,42 85 621,14
BENETEAU 14/04/2025 36 99 3 280 20 780 25 026,40 160 213,80
BENETEAU 15/04/2025 76 47 11 050 8 550 85 085,00 66 091,50
BENETEAU 16/04/2025 69 46 11 000 6 000 83 600,00 45 660,00
BENETEAU 17/04/2025 33 46 13 672 8 672 102 540,00 64 866,56
BENETEAU 22/04/2025 52 43 12 500 12 500 92 250,00 92 375,00
BENETEAU 23/04/2025 30 88 3 891 23 316 29 649,42 177 901,08
BENETEAU 24/04/2025 27 89 8 362 18 937 64 052,92 145 625,53
BENETEAU 25/04/2025 27 20 4 019 4 019 31 308,01 31 589,34
BENETEAU 28/04/2025 58 88 23 024 23 024 187 875,84 187 875,84
BENETEAU 29/04/2025 34 59 10 500 10 500 85 995,00 86 100,00
BENETEAU 30/04/2025 72 93 30 000 30 000 242 700,00 242 400,00
SOUS TOTAL BENETEAU 04/2025 1 200 1 296 218 584 265 584 1 696 824,48 2 060 743,15




3/4
CLIENT DATE NB_ACHAT NB_VENTE QTE_ACHAT QTE_VENTE CAPITAUX_ACHETES CAPITAUX_VENDUS
BENETEAU 02/05/2025 25 22 4 942 4 942 40 672,66 40 771,50
BENETEAU 05/05/2025 24 23 6 250 6 250 51 687,50 51 687,50
BENETEAU 06/05/2025 60 36 16 043 11 043 131 071,31 90 221,31
BENETEAU 07/05/2025 20 45 4 000 9 000 32 440,00 73 530,00
BENETEAU 08/05/2025 28 32 5 380 5 380 45 407,20 45 730,00
BENETEAU 09/05/2025 30 16 8 479 8 479 72 919,40 73 004,19
BENETEAU 12/05/2025 27 21 5 250 5 250 46 042,50 46 042,50
BENETEAU 13/05/2025 10 9 1 875 1 875 16 387,50 16 481,25
BENETEAU 14/05/2025 73 97 26 500 26 500 205 110,00 206 170,00
BENETEAU 15/05/2025 67 79 20 750 20 750 167 452,50 167 867,50
BENETEAU 16/05/2025 52 16 7 500 4 121 61 425,00 33 709,78
BENETEAU 19/05/2025 34 60 10 631 14 010 87 386,82 115 302,30
BENETEAU 20/05/2025 49 65 14 191 14 191 118 920,58 118 920,58
BENETEAU 21/05/2025 52 10 7 000 1 500 58 170,00 12 390,00
BENETEAU 22/05/2025 36 13 6 408 2 408 51 776,64 19 504,80
BENETEAU 23/05/2025 34 41 4 651 6 651 37 301,02 53 607,06
BENETEAU 26/05/2025 14 28 2 949 6 199 24 211,29 50 893,79
BENETEAU 27/05/2025 9 51 2 750 7 000 22 577,50 57 820,00
BENETEAU 28/05/2025 19 34 8 000 6 851 66 880,00 57 205,85
BENETEAU 29/05/2025 25 27 6 361 7 510 53 686,84 63 384,40
BENETEAU 30/05/2025 33 17 6 527 2 777 55 414,23 23 548,96
SOUS TOTAL BENETEAU 05/2025 721 742 176 437 172 687 1 446 940,49 1 417 793,27
BENETEAU 02/06/2025 53 17 6 900 2 650 57 270,00 22 048,00
BENETEAU 03/06/2025 33 20 5 750 5 750 47 035,00 47 092,50
BENETEAU 04/06/2025 20 26 2 905 2 905 23 937,20 23 995,30
BENETEAU 05/06/2025 11 37 1 325 6 825 10 904,75 56 579,25
BENETEAU 06/06/2025 38 35 6 304 4 304 52 260,16 35 723,20
BENETEAU 09/06/2025 0 35 0 4 500 0 37 890,00
BENETEAU 10/06/2025 37 26 5 046 5 046 43 193,76 43 345,14
BENETEAU 11/06/2025 51 23 8 250 3 250 71 362,50 28 210,00
BENETEAU 12/06/2025 45 25 5 432 5 432 46 660,88 46 715,20
BENETEAU 13/06/2025 49 23 10 214 5 214 85 491,18 43 484,76
BENETEAU 16/06/2025 24 54 4 750 8 000 40 232,50 67 680,00
BENETEAU 17/06/2025 38 13 8 250 2 500 68 557,50 20 875,00
BENETEAU 18/06/2025 42 2 9 000 500 72 900,00 4 070,00
BENETEAU 19/06/2025 35 11 3 250 1 750 25 740,00 13 930,00
BENETEAU 20/06/2025 16 18 2 543 3 032 20 165,99 24 074,08
BENETEAU 23/06/2025 27 3 3 489 500 27 249,09 3 905,00
BENETEAU 24/06/2025 13 81 2 500 10 500 19 875,00 84 105,00
BENETEAU 25/06/2025 22 0 4 750 0 37 335,00 0
BENETEAU 26/06/2025 10 23 2 250 4 000 17 865,00 31 800,00
BENETEAU 27/06/2025 25 38 2 700 3 700 21 465,00 29 489,00
BENETEAU 30/06/2025 40 21 8 500 2 500 66 725,00 19 700,00
SOUS TOTAL BENETEAU 06/2025 629 531 104 108 82 858 856 225,51 684 711,43
TOTAL GENERAL BENETEAU S1/2025 7 453 7 227 1 035 086 1 037 586 9 010 831,48 9 015 718,91




---------------


4/4