05/08/2025 23:30
ALTAREA : DÉCLARATION MENSUELLE DES OPÉRATIONS RÉALISÉES PAR LA SOCIÉTÉ SUR SES PROPRES TITRES JUILLET 2025
Télécharger le fichier original

INFORMATION REGLEMENTEE

DÉCLARATION MENSUELLE DES OPÉRATIONS RÉALISÉES PAR LA SOCIÉTÉ SUR SES PROPRES TITRES

JUILLET 2025




ALTAREA
87 rue de Richelieu - 75002 Paris
Société en Commandite par Actions au capital de 356 067 162,70 euros
335 480 877 RCS PARIS – Code APE 6820B
LEI n°969500ICGCY1PD6OT783 - Euronext Paris - ISIN FR0000033219
SIREN : 335 480 877
Dénomination sociale de l'émetteur : ALTAREA LEI : 969500ICGCY1PD6OT783

Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI…) : Actions Date de début du programme : 05/06/2025


TABLEAU DE DÉCLARATION MENSUELLE DES OPÉRATIONS RÉALISÉES
PAR UN ÉMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES

Opérations du mois de : JUILLET 2025


I. INFORMATIONS CUMULÉES



Capital autodétenu de manière directe et indirecte à la date du descriptif (en titres + en pourcentage) : 25 (<0,01%)

Solde au 30 juin 2025, date de la dernière déclaration : 1 265

Nombre de titres achetés dans le mois : 18 760
Nombre de titres vendus dans le mois : - 20 025
Nombre de titres transférés(1) dans le mois : 0
Nombre de titres annulés dans le mois : 0
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois : 0




(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…
II. OPÉRATIONS RÉALISÉES AU COMPTANT (1)
(1) A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant

Dont nombre de titres
Date de achetés/vendus dans Cours de la
Nom de Achat / Vente / Nombre de Montant
transaction le transaction (4) Commentaires
l'intermédiaire Transfert (2) titres (3) (en €)
jj/mm/aaaa cadre d'un contrat de (en €)
liquidité
(2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…)
(3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc
(4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas
01/07/2025 Rothschild Martin Maurel A 815 815 101,96 -83097,4 Contrat de liquidité
01/07/2025 Rothschild Martin Maurel V -2 080 -2080 101,85 211848 Contrat de liquidité
02/07/2025 Rothschild Martin Maurel A 1 719 1719 102,47 -176145,93 Contrat de liquidité
02/07/2025 Rothschild Martin Maurel V -1 719 -1719 102,73 176592,87 Contrat de liquidité
03/07/2025 Rothschild Martin Maurel A 1 749 1749 103,24 -180566,76 Contrat de liquidité
03/07/2025 Rothschild Martin Maurel V -255 -255 103,49 26389,95 Contrat de liquidité
04/07/2025 Rothschild Martin Maurel A 732 732 102,3 -74883,6 Contrat de liquidité
04/07/2025 Rothschild Martin Maurel V -726 -726 102,34 74298,84 Contrat de liquidité
07/07/2025 Rothschild Martin Maurel A 1 098 1098 102,24 -112259,52 Contrat de liquidité
07/07/2025 Rothschild Martin Maurel V -1 098 -1098 103,55 113697,9 Contrat de liquidité
08/07/2025 Rothschild Martin Maurel A 1 365 1365 100,03 -136540,95 Contrat de liquidité
08/07/2025 Rothschild Martin Maurel V -865 -865 99,83 86352,95 Contrat de liquidité
09/07/2025 Rothschild Martin Maurel A 804 804 99,35 -79877,4 Contrat de liquidité
09/07/2025 Rothschild Martin Maurel V -804 -804 99,36 79885,44 Contrat de liquidité
10/07/2025 Rothschild Martin Maurel A 602 602 98,54 -59321,08 Contrat de liquidité
10/07/2025 Rothschild Martin Maurel V -602 -602 98,73 59435,46 Contrat de liquidité
11/07/2025 Rothschild Martin Maurel A 490 490 98,68 -48353,2 Contrat de liquidité
11/07/2025 Rothschild Martin Maurel V -906 -906 99,14 89820,84 Contrat de liquidité
14/07/2025 Rothschild Martin Maurel A 320 320 100,48 -32153,6 Contrat de liquidité
14/07/2025 Rothschild Martin Maurel V -654 -654 100,58 65779,32 Contrat de liquidité
15/07/2025 Rothschild Martin Maurel A 995 995 102,03 -101519,85 Contrat de liquidité
15/07/2025 Rothschild Martin Maurel V -1 095 -1095 102,74 112500,3 Contrat de liquidité
16/07/2025 Rothschild Martin Maurel A 1 124 1124 99,65 -112006,6 Contrat de liquidité
16/07/2025 Rothschild Martin Maurel V -274 -274 99,24 27191,76 Contrat de liquidité
17/07/2025 Rothschild Martin Maurel A 457 457 98,6 -45060,2 Contrat de liquidité
17/07/2025 Rothschild Martin Maurel V -457 -457 98,89 45192,73 Contrat de liquidité
18/07/2025 Rothschild Martin Maurel A 330 330 98,81 -32607,3 Contrat de liquidité
18/07/2025 Rothschild Martin Maurel V -580 -580 98,95 57391 Contrat de liquidité
21/07/2025 Rothschild Martin Maurel A 163 163 99,29 -16184,27 Contrat de liquidité
21/07/2025 Rothschild Martin Maurel V -663 -663 99,73 66120,99 Contrat de liquidité
22/07/2025 Rothschild Martin Maurel A 586 586 100,84 -59092,24 Contrat de liquidité
22/07/2025 Rothschild Martin Maurel V -601 -601 101,1 60761,1 Contrat de liquidité
23/07/2025 Rothschild Martin Maurel A 183 183 101,26 -18530,58 Contrat de liquidité
23/07/2025 Rothschild Martin Maurel V -399 -399 101,52 40506,48 Contrat de liquidité
24/07/2025 Rothschild Martin Maurel A 309 309 101,67 -31416,03 Contrat de liquidité
24/07/2025 Rothschild Martin Maurel V -362 -362 102,16 36981,92 Contrat de liquidité
25/07/2025 Rothschild Martin Maurel A 430 430 102,06 -43885,8 Contrat de liquidité
25/07/2025 Rothschild Martin Maurel V -405 -405 102,15 41370,75 Contrat de liquidité
28/07/2025 Rothschild Martin Maurel A 533 533 102,16 -54451,28 Contrat de liquidité
28/07/2025 Rothschild Martin Maurel V -524 -524 102,45 53683,8 Contrat de liquidité
29/07/2025 Rothschild Martin Maurel A 1 110 1110 101,02 -112132,2 Contrat de liquidité
29/07/2025 Rothschild Martin Maurel V -666 -666 101,48 67585,68 Contrat de liquidité
30/07/2025 Rothschild Martin Maurel A 1 256 1256 102,67 -128953,52 Contrat de liquidité
30/07/2025 Rothschild Martin Maurel V -2 590 -2590 102,78 266200,2 Contrat de liquidité
31/07/2025 Rothschild Martin Maurel A 1 590 1590 108,35 -172276,5 Contrat de liquidité
31/07/2025 Rothschild Martin Maurel V -1 700 -1700 108,2 183940 Contrat de liquidité




III. OPÉRATIONS REALISÉES À L'EXERCICE OU À L'ÉCHÉANCE DE PRODUITS DERIVÉS

Néant




IV. OPÉRATIONS SUR PRODUITS DERIVÉS CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCÉES)

Néant




V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVÉS

Néant