Conformément à l’article 5 du Règlement européen n° 596/2014 (Règlement MAR – Market Abuse Regulation), les informations détaillées sont disponibles
sur le site de Tikehau Capital : https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 8 août 2025 au 14 août 2025
Prix pondéré Code
Code identifiant de l'émetteur Jour de la Code identifiant de Volume total journalier
Nom de l'émetteur moyen journalier identifiant
(code LEI) transaction l'instrument financier (en nombre de titres)
d'acquisition marché
TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 08/08/2025 FR0013230612 2 466 19.5108 XPAR
TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 08/11/2025 FR0013230612 1 055 19.8697 XPAR
TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 08/12/2025 FR0013230612 1 028 19.7122 XPAR
TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 13/08/2025 FR0013230612 384 19.6213 XPAR
TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 14/08/2025 FR0013230612 1 755 19.8515 XPAR
TOTAL 6 688 19.6941
|