02/09/2025 21:28
Déclaration des transactions sur actions propres Du 25 Août au 29 Août 2025
Télécharger le fichier original

INFORMATION REGLEMENTEE

Nanterre, le 01 septembre 2025

Déclaration des transactions sur actions propres
Du 25 Août au 29 Août 2025
Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 17 avril 2025 pour
opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA
(LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés
du 25 Août au 29 Août 2025 :
I - Présentation agrégée par jour et par marché



Prix pondéré moyen Code
Nom de Jour de la Code identifiant de Volume total journalier
journalier d’acquisition des identifiant
l'émetteur transaction l’instrument financier (en nombre d’actions)
actions en Euro marché


VINCI 2025-08-25 FR0000125486 47 318 123,953880 XPAR

VINCI 2025-08-25 FR0000125486 38 504 124,245680 CEUX

VINCI 2025-08-25 FR0000125486 10 408 125,004439 TQEX

VINCI 2025-08-25 FR0000125486 9 770 125,695660 AQEU

VINCI 2025-08-26 FR0000125486 58 360 114,915188 XPAR

VINCI 2025-08-26 FR0000125486 31 133 114,915580 CEUX

VINCI 2025-08-26 FR0000125486 11 219 114,917475 TQEX

VINCI 2025-08-26 FR0000125486 10 288 114,888623 AQEU

VINCI 2025-08-27 FR0000125486 48 897 115,309094 XPAR

VINCI 2025-08-27 FR0000125486 36 495 115,312119 CEUX

VINCI 2025-08-27 FR0000125486 13 554 115,339225 TQEX

VINCI 2025-08-27 FR0000125486 12 054 115,319935 AQEU

VINCI 2025-08-28 FR0000125486 50 452 116,916751 XPAR

VINCI 2025-08-28 FR0000125486 25 255 116,673492 AQEU

VINCI 2025-08-28 FR0000125486 23 582 116,571086 CEUX

VINCI 2025-08-28 FR0000125486 10 711 116,740290 TQEX

VINCI 2025-08-29 FR0000125486 58 237 116,169239 XPAR

VINCI 2025-08-29 FR0000125486 25 034 116,114239 CEUX

VINCI 2025-08-29 FR0000125486 13 704 116,096548 AQEU

VINCI 2025-08-29 FR0000125486 13 025 116,051440 TQEX



TOTAL 548 000 117,4324



II - Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de
marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI :
https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm



___________________________