04/09/2025 20:00
ALTAREA : DÉCLARATION MENSUELLE DES OPÉRATIONS RÉALISÉES PAR LA SOCIÉTÉ SUR SES PROPRES TITRES AOÛT 2025
Télécharger le fichier original

INFORMATION REGLEMENTEE

DÉCLARATION MENSUELLE DES OPÉRATIONS RÉALISÉES PAR LA SOCIÉTÉ SUR SES PROPRES TITRES

AOUT 2025




ALTAREA
87 rue de Richelieu - 75002 Paris
Société en Commandite par Actions au capital de 356 067 162,70 euros
335 480 877 RCS PARIS – Code APE 6820B
LEI n°969500ICGCY1PD6OT783 - Euronext Paris - ISIN FR0000033219
SIREN : 335 480 877
Dénomination sociale de l'émetteur : ALTAREA LEI : 969500ICGCY1PD6OT783

Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI…) : Actions Date de début du programme : 05/06/2025


TABLEAU DE DÉCLARATION MENSUELLE DES OPÉRATIONS RÉALISÉES
PAR UN ÉMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES

Opérations du mois de : AOUT 2025


I. INFORMATIONS CUMULÉES



Capital autodétenu de manière directe et indirecte à la date du descriptif (en titres + en pourcentage) : 25 (<0,01%)

Solde au 31 juillet 2025, date de la dernière déclaration : 0

Nombre de titres achetés dans le mois : 18 131
Nombre de titres vendus dans le mois : - 15 531
Nombre de titres transférés(1) dans le mois : 0
Nombre de titres annulés dans le mois : 0
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois : 0




(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…
II. OPÉRATIONS RÉALISÉES AU COMPTANT (1)
(1) A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant

Dont nombre de titres
Date de achetés/vendus dans Cours de la
Nom de Achat / Vente / Nombre de Montant
transaction le transaction (4) Commentaires
l'intermédiaire Transfert (2) titres (3) (en €)
jj/mm/aaaa cadre d'un contrat de (en €)
liquidité
(2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…)
(3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc
(4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas
01/08/2025 Rothschild Martin Maurel A 2050 2050 105,97 -217238,5 Contrat de liquidité
01/08/2025 Rothschild Martin Maurel V -550 -550 106,29 58459,5 Contrat de liquidité
04/08/2025 Rothschild Martin Maurel A 1062 1062 105,89 -112455,18 Contrat de liquidité
04/08/2025 Rothschild Martin Maurel V -1962 -1962 106,06 208089,72 Contrat de liquidité
05/08/2025 Rothschild Martin Maurel A 1030 1030 107,19 -110405,7 Contrat de liquidité
05/08/2025 Rothschild Martin Maurel V -1630 -1630 107,34 174964,2 Contrat de liquidité
06/08/2025 Rothschild Martin Maurel A 1050 1050 109,4 -114870 Contrat de liquidité
06/08/2025 Rothschild Martin Maurel V -900 -900 109,68 98712 Contrat de liquidité
07/08/2025 Rothschild Martin Maurel A 1020 1020 109,94 -112138,8 Contrat de liquidité
07/08/2025 Rothschild Martin Maurel V -1020 -1020 110,2 112404 Contrat de liquidité
08/08/2025 Rothschild Martin Maurel A 1450 1450 112,5 -163125 Contrat de liquidité
08/08/2025 Rothschild Martin Maurel V -1600 -1600 112,71 180336 Contrat de liquidité
11/08/2025 Rothschild Martin Maurel A 1325 1325 112,6 -149195 Contrat de liquidité
11/08/2025 Rothschild Martin Maurel V -525 -525 111,66 58621,5 Contrat de liquidité
12/08/2025 Rothschild Martin Maurel A 877 877 110,71 -97092,67 Contrat de liquidité
12/08/2025 Rothschild Martin Maurel V -452 -452 110,96 50153,92 Contrat de liquidité
13/08/2025 Rothschild Martin Maurel A 336 336 110,33 -37070,88 Contrat de liquidité
13/08/2025 Rothschild Martin Maurel V -511 -511 110,51 56470,61 Contrat de liquidité
14/08/2025 Rothschild Martin Maurel A 573 573 108,97 -62439,81 Contrat de liquidité
14/08/2025 Rothschild Martin Maurel V -223 -223 109,49 24416,27 Contrat de liquidité
15/08/2025 Rothschild Martin Maurel A 166 166 109,38 -18157,08 Contrat de liquidité
15/08/2025 Rothschild Martin Maurel V -666 -666 109,25 72760,5 Contrat de liquidité
18/08/2025 Rothschild Martin Maurel A 698 698 112,98 -78860,04 Contrat de liquidité
18/08/2025 Rothschild Martin Maurel V -1048 -1048 113,44 118885,12 Contrat de liquidité
19/08/2025 Rothschild Martin Maurel A 389 389 110,89 -43136,21 Contrat de liquidité
19/08/2025 Rothschild Martin Maurel V -289 -289 111,03 32087,67 Contrat de liquidité
20/08/2025 Rothschild Martin Maurel A 698 698 109,47 -76410,06 Contrat de liquidité
20/08/2025 Rothschild Martin Maurel V -448 -448 109,88 49226,24 Contrat de liquidité
21/08/2025 Rothschild Martin Maurel A 1665 1665 108,72 -181018,8 Contrat de liquidité
21/08/2025 Rothschild Martin Maurel V -565 -565 108,81 61477,65 Contrat de liquidité
22/08/2025 Rothschild Martin Maurel A 319 319 107,92 -34426,48 Contrat de liquidité
22/08/2025 Rothschild Martin Maurel V -742 -742 108,68 80640,56 Contrat de liquidité
25/08/2025 Rothschild Martin Maurel A 504 504 108,61 -54739,44 Contrat de liquidité
25/08/2025 Rothschild Martin Maurel V -281 -281 108,71 30547,51 Contrat de liquidité
26/08/2025 Rothschild Martin Maurel A 1200 1200 104,36 -125232 Contrat de liquidité
26/08/2025 Rothschild Martin Maurel V -250 -250 103,4 25850 Contrat de liquidité
27/08/2025 Rothschild Martin Maurel A 434 434 102,93 -44671,62 Contrat de liquidité
27/08/2025 Rothschild Martin Maurel V -434 -434 102,97 44688,98 Contrat de liquidité
28/08/2025 Rothschild Martin Maurel A 574 574 101,79 -58427,46 Contrat de liquidité
28/08/2025 Rothschild Martin Maurel V -924 -924 102,05 94294,2 Contrat de liquidité
29/08/2025 Rothschild Martin Maurel A 711 711 101,96 -72493,56 Contrat de liquidité
29/08/2025 Rothschild Martin Maurel V -511 -511 102,59 52423,49 Contrat de liquidité
III. OPÉRATIONS REALISÉES À L'EXERCICE OU À L'ÉCHÉANCE DE PRODUITS DERIVÉS

Néant




IV. OPÉRATIONS SUR PRODUITS DERIVÉS CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCÉES)

Néant




V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVÉS

Néant