Conformément à l’article 5 du Règlement européen n° 596/2014 (Règlement MAR – Market Abuse Regulation), les informations détaillées sont disponibles
sur le site de Tikehau Capital : https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 5 septembre 2025 au 11 septembre 2025
Prix pondéré Code
Code identifiant de l'émetteur Jour de la Code identifiant de Volume total journalier
Nom de l'émetteur moyen journalier identifiant
(code LEI) transaction l'instrument financier (en nombre de titres)
d'acquisition marché
TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 05/09/2025 FR0013230612 2 760 19.1221 XPAR
TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 08/09/2025 FR0013230612 1 304 19.0781 XPAR
TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 09/09/2025 FR0013230612 3 994 19.0630 XPAR
TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 10/09/2025 FR0013230612 2 048 18.9851 XPAR
TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 11/09/2025 FR0013230612 3 594 19.1620 XPAR
TOTAL 13 700 19.0907
|