Conformément à l’article 5 du Règlement européen n° 596/2014 (Règlement MAR – Market Abuse Regulation), les informations détaillées sont disponibles
sur le site de Tikehau Capital : https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 12 septembre 2025 au 18 septembre 2025
Prix pondéré Code
Code identifiant de l'émetteur Jour de la Code identifiant de Volume total journalier
Nom de l'émetteur moyen journalier identifiant
(code LEI) transaction l'instrument financier (en nombre de titres)
d'acquisition marché
TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 12/09/2025 FR0013230612 1 884 19.2487 XPAR
TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 15/09/2025 FR0013230612 4 276 19.7158 XPAR
TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 16/09/2025 FR0013230612 1 521 19.3793 XPAR
TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 17/09/2025 FR0013230612 1 463 19.0767 XPAR
TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 18/09/2025 FR0013230612 1 288 19.1835 XPAR
TOTAL 10 432 19.4270
|