Conformément à l’article 5 du Règlement européen n° 596/2014 (Règlement MAR – Market Abuse Regulation), les informations détaillées sont disponibles
sur le site de Tikehau Capital : https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 19 septembre 2025 au 25 septembre 2025
Prix pondéré Code
Code identifiant de l'émetteur Jour de la Code identifiant de Volume total journalier
Nom de l'émetteur moyen journalier identifiant
(code LEI) transaction l'instrument financier (en nombre de titres)
d'acquisition marché
TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 19/09/2025 FR0013230612 1 286 19.1744 XPAR
TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 22/09/2025 FR0013230612 1 544 19.1753 XPAR
TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 23/09/2025 FR0013230612 2 078 19.1199 XPAR
TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 24/09/2025 FR0013230612 3 162 18.5178 XPAR
TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 25/09/2025 FR0013230612 2 959 18.5242 XPAR
TOTAL 11 029 18.8016
|