Conformément à l’article 5 du Règlement européen n° 596/2014 (Règlement MAR – Market Abuse Regulation), les informations détaillées sont disponibles
sur le site de Tikehau Capital : https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 26 septembre 2025 au 02 octobre 2025
Prix pondéré Code
Code identifiant de l'émetteur Jour de la Code identifiant de Volume total journalier
Nom de l'émetteur moyen journalier identifiant
(code LEI) transaction l'instrument financier (en nombre de titres)
d'acquisition marché
TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 26/09/2025 FR0013230612 1 221 18.7400 XPAR
TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 29/09/2025 FR0013230612 1 708 19.0281 XPAR
TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 30/09/2025 FR0013230612 3 472 18.8564 XPAR
TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 01/10/2025 FR0013230612 1 679 18.5150 XPAR
TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 02/10/2025 FR0013230612 4 422 18.6817 XPAR
TOTAL 12 502 18.7608
|