07/10/2025 19:19
DÉCLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES PÉRIODE DU 1ER AU 3 OCTOBRE 2025
Télécharger le fichier original

INFORMATION REGLEMENTEE

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 1 octobre au 3 octobre 2025


Prix pondéré moyen
Jour de la Code identifiant de l'instrument Volume total journalier Marché (MIC
Nom de l'émetteur Code identifiant de l'émetteur journalier d'acquisition
transaction financier (en nombre d'actions) Code)
des actions
DEKUPLE 96950024A1S6095J5067 01/10/2025 FR0000062978 243 24,5761 XPAR
DEKUPLE 96950024A1S6095J5067 02/10/2025 FR0000062978 211 24,6773 XPAR
DEKUPLE 96950024A1S6095J5067 03/10/2025 FR0000062978 213 24,8577 XPAR
TOTAL 667 24,6980




Code identifiant de l'émetteur Jour/heure de la Code identifiant de Quantité
Nom de l'émetteur Nom du PSI Code identifiant du PSI Prix unitaire Devise Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat
(code LEI) Transaction l'instrument financier achetée

DEKUPLE 96950024A1S6095J5067 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 01/10/2025 13:19:01 FR0000062978 57 24,4000 EUR XPAR 3150029673045 Couverture (attribution salariée)
DEKUPLE 96950024A1S6095J5067 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 01/10/2025 14:30:47 FR0000062978 37 24,6000 EUR XPAR 3150112463045 Couverture (attribution salariée)
DEKUPLE 96950024A1S6095J5067 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 01/10/2025 14:30:47 FR0000062978 33 24,6000 EUR XPAR 3150112464045 Couverture (attribution salariée)
DEKUPLE 96950024A1S6095J5067 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 01/10/2025 14:45:22 FR0000062978 20 24,6000 EUR XPAR 3150128999045 Couverture (attribution salariée)
DEKUPLE 96950024A1S6095J5067 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 01/10/2025 14:57:34 FR0000062978 30 24,6000 EUR XPAR 3150147024045 Couverture (attribution salariée)
DEKUPLE 96950024A1S6095J5067 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 01/10/2025 15:42:58 FR0000062978 10 24,6000 EUR XPAR 3150239476045 Couverture (attribution salariée)
DEKUPLE 96950024A1S6095J5067 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 01/10/2025 16:32:23 FR0000062978 20 24,7000 EUR XPAR 3150359177045 Couverture (attribution salariée)
DEKUPLE 96950024A1S6095J5067 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 01/10/2025 16:32:28 FR0000062978 3 24,7000 EUR XPAR 3150359378045 Couverture (attribution salariée)
DEKUPLE 96950024A1S6095J5067 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 01/10/2025 16:32:29 FR0000062978 23 24,7000 EUR XPAR 3150359399045 Couverture (attribution salariée)
DEKUPLE 96950024A1S6095J5067 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 01/10/2025 16:32:44 FR0000062978 10 24,7000 EUR XPAR 3150359953045 Couverture (attribution salariée)
DEKUPLE 96950024A1S6095J5067 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 02/10/2025 09:03:49 FR0000062978 1 24,5000 EUR XPAR 3151051738045 Couverture (attribution salariée)
DEKUPLE 96950024A1S6095J5067 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 02/10/2025 09:06:32 FR0000062978 30 24,5000 EUR XPAR 3151056729045 Couverture (attribution salariée)
DEKUPLE 96950024A1S6095J5067 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 02/10/2025 09:58:48 FR0000062978 24 24,8000 EUR XPAR 3151135621045 Couverture (attribution salariée)
DEKUPLE 96950024A1S6095J5067 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 02/10/2025 09:58:48 FR0000062978 20 24,8000 EUR XPAR 3151135622045 Couverture (attribution salariée)
DEKUPLE 96950024A1S6095J5067 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 02/10/2025 09:58:48 FR0000062978 20 24,8000 EUR XPAR 3151135623045 Couverture (attribution salariée)
DEKUPLE 96950024A1S6095J5067 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 02/10/2025 09:58:48 FR0000062978 33 24,8000 EUR XPAR 3151135624045 Couverture (attribution salariée)
DEKUPLE 96950024A1S6095J5067 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 02/10/2025 16:08:00 FR0000062978 23 24,6000 EUR XPAR 3151633303045 Couverture (attribution salariée)
DEKUPLE 96950024A1S6095J5067 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 02/10/2025 16:17:46 FR0000062978 2 24,6000 EUR XPAR 3151658100045 Couverture (attribution salariée)
DEKUPLE 96950024A1S6095J5067 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 02/10/2025 16:44:39 FR0000062978 58 24,6000 EUR XPAR 3151721159045 Couverture (attribution salariée)
DEKUPLE 96950024A1S6095J5067 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/10/2025 09:09:59 FR0000062978 67 24,8000 EUR XPAR 3152254505045 Couverture (attribution salariée)
DEKUPLE 96950024A1S6095J5067 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/10/2025 09:09:59 FR0000062978 1 24,8000 EUR XPAR 3152254506045 Couverture (attribution salariée)
DEKUPLE 96950024A1S6095J5067 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/10/2025 09:09:59 FR0000062978 2 24,8000 EUR XPAR 3152254507045 Couverture (attribution salariée)
DEKUPLE 96950024A1S6095J5067 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/10/2025 09:14:57 FR0000062978 20 24,8000 EUR XPAR 3152257040045 Couverture (attribution salariée)
DEKUPLE 96950024A1S6095J5067 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/10/2025 10:06:37 FR0000062978 4 24,9000 EUR XPAR 3152293722045 Couverture (attribution salariée)
DEKUPLE 96950024A1S6095J5067 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/10/2025 10:06:50 FR0000062978 6 24,9000 EUR XPAR 3152293819045 Couverture (attribution salariée)
DEKUPLE 96950024A1S6095J5067 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/10/2025 10:06:58 FR0000062978 30 24,9000 EUR XPAR 3152293904045 Couverture (attribution salariée)
DEKUPLE 96950024A1S6095J5067 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/10/2025 10:07:03 FR0000062978 23 24,9000 EUR XPAR 3152294032045 Couverture (attribution salariée)
DEKUPLE 96950024A1S6095J5067 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/10/2025 10:07:10 FR0000062978 48 24,9000 EUR XPAR 3152294123045 Couverture (attribution salariée)
DEKUPLE 96950024A1S6095J5067 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/10/2025 10:28:34 FR0000062978 12 24,9000 EUR XPAR 3152312538045 Couverture (attribution salariée)




#C2 - Internal Natixis
#C2 - Internal Natixis
#C2 - Internal Natixis
#C2 - Internal Natixis
#C2 - Internal Natixis