Conformément à l’article 5 du Règlement européen n° 596/2014 (Règlement MAR – Market Abuse Regulation), les informations détaillées sont disponibles
sur le site de Tikehau Capital : https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 03 octobre 2025 au 09 octobre 2025
Prix pondéré Code
Code identifiant de l'émetteur Jour de la Code identifiant de Volume total journalier
Nom de l'émetteur moyen journalier identifiant
(code LEI) transaction l'instrument financier (en nombre de titres)
d'acquisition marché
TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 03/10/2025 FR0013230612 3 851 18.9926 XPAR
TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 06/10/2025 FR0013230612 2 875 19.0183 XPAR
TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 07/10/2025 FR0013230612 800 18.8802 XPAR
TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 08/10/2025 FR0013230612 1 021 18.7047 XPAR
TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 09/10/2025 FR0013230612 1 431 18.9686 XPAR
TOTAL 9 978 18.9581
|