Conformément à l’article 5 du Règlement européen n° 596/2014 (Règlement MAR – Market Abuse Regulation), les informations détaillées sont disponibles
sur le site de Tikehau Capital : https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 10 octobre 2025 au 16 octobre 2025
Prix pondéré Code
Code identifiant de l'émetteur Jour de la Code identifiant de Volume total journalier
Nom de l'émetteur moyen journalier identifiant
(code LEI) transaction l'instrument financier (en nombre de titres)
d'acquisition marché
TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 10/10/2025 FR0013230612 700 19.1584 XPAR
TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 13/10/2025 FR0013230612 545 19.0357 XPAR
TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 14/10/2025 FR0013230612 366 18.8111 XPAR
TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 15/10/2025 FR0013230612 591 18.9481 XPAR
TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 16/10/2025 FR0013230612 754 18.6136 XPAR
TOTAL 2 956 18.9118
|