28/10/2025 19:00
DÉCLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES PÉRIODE DU 20 AU 24 OCTOBRE 2025
Télécharger le fichier original

INFORMATION REGLEMENTEE

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 20 octobre au 24 octobre 2025


Prix pondéré moyen
Jour de la Code identifiant de Volume total journalier Marché (MIC
Nom de l'émetteur Code identifiant de l'émetteur journalier d'acquisition
transaction l'instrument financier (en nombre d'actions) Code)
des actions
DEKUPLE 96950024A1S6095J5067 20/10/2025 FR0000062978 122 23,9000 XPAR
DEKUPLE 96950024A1S6095J5067 21/10/2025 FR0000062978 160 22,5981 XPAR
DEKUPLE 96950024A1S6095J5067 22/10/2025 FR0000062978 1 21,8000 XPAR
DEKUPLE 96950024A1S6095J5067 23/10/2025 FR0000062978 224 22,3330 XPAR
DEKUPLE 96950024A1S6095J5067 24/10/2025 FR0000062978 50 22,5000 XPAR
TOTAL 557 22,7664




Code identifiant de l'émetteur Jour/heure de la Code identifiant de Quantité
Nom de l'émetteur Nom du PSI Code identifiant du PSI Prix unitaire Devise Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat
(code LEI) Transaction l'instrument financier achetée

DEKUPLE 96950024A1S6095J5067 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/10/2025 09:18:47 FR0000062978 19 23,9000 EUR XPAR 3163220927045 Couverture (attribution salariée)
DEKUPLE 96950024A1S6095J5067 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/10/2025 11:25:57 FR0000062978 31 23,9000 EUR XPAR 3163319508045 Couverture (attribution salariée)
DEKUPLE 96950024A1S6095J5067 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/10/2025 12:05:23 FR0000062978 50 23,9000 EUR XPAR 3163350393045 Couverture (attribution salariée)
DEKUPLE 96950024A1S6095J5067 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/10/2025 12:05:28 FR0000062978 22 23,9000 EUR XPAR 3163350429045 Couverture (attribution salariée)
DEKUPLE 96950024A1S6095J5067 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 21/10/2025 09:07:26 FR0000062978 50 22,6000 EUR XPAR 3164127009045 Couverture (attribution salariée)
DEKUPLE 96950024A1S6095J5067 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 21/10/2025 09:26:23 FR0000062978 13 22,2000 EUR XPAR 3164141845045 Couverture (attribution salariée)
DEKUPLE 96950024A1S6095J5067 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 21/10/2025 10:33:24 FR0000062978 50 22,9000 EUR XPAR 3164200196045 Couverture (attribution salariée)
DEKUPLE 96950024A1S6095J5067 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 21/10/2025 11:02:10 FR0000062978 37 22,3000 EUR XPAR 3164220146045 Couverture (attribution salariée)
DEKUPLE 96950024A1S6095J5067 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 21/10/2025 11:26:03 FR0000062978 10 22,7000 EUR XPAR 3164234445045 Couverture (attribution salariée)
DEKUPLE 96950024A1S6095J5067 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 22/10/2025 14:02:16 FR0000062978 1 21,8000 EUR XPAR 3165238567045 Couverture (attribution salariée)
DEKUPLE 96950024A1S6095J5067 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/10/2025 09:20:50 FR0000062978 30 22,2000 EUR XPAR 3165999682045 Couverture (attribution salariée)
DEKUPLE 96950024A1S6095J5067 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/10/2025 09:24:13 FR0000062978 20 22,2000 EUR XPAR 3166002901045 Couverture (attribution salariée)
DEKUPLE 96950024A1S6095J5067 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/10/2025 09:26:10 FR0000062978 25 22,2000 EUR XPAR 3166004883045 Couverture (attribution salariée)
DEKUPLE 96950024A1S6095J5067 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/10/2025 10:23:46 FR0000062978 43 22,4000 EUR XPAR 3166072900045 Couverture (attribution salariée)
DEKUPLE 96950024A1S6095J5067 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/10/2025 10:23:53 FR0000062978 7 22,4000 EUR XPAR 3166072954045 Couverture (attribution salariée)
DEKUPLE 96950024A1S6095J5067 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/10/2025 10:24:01 FR0000062978 25 22,4000 EUR XPAR 3166073074045 Couverture (attribution salariée)
DEKUPLE 96950024A1S6095J5067 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/10/2025 10:24:06 FR0000062978 50 22,4000 EUR XPAR 3166073167045 Couverture (attribution salariée)
DEKUPLE 96950024A1S6095J5067 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/10/2025 10:24:11 FR0000062978 24 22,4000 EUR XPAR 3166073274045 Couverture (attribution salariée)
DEKUPLE 96950024A1S6095J5067 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/10/2025 09:07:53 FR0000062978 48 22,5000 EUR XPAR 3166899427045 Couverture (attribution salariée)
DEKUPLE 96950024A1S6095J5067 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/10/2025 09:25:40 FR0000062978 2 22,5000 EUR XPAR 3166916340045 Couverture (attribution salariée)




#C2 - Internal N atixis