06/11/2025 18:00
ALTAREA : DÉCLARATION MENSUELLE DES OPÉRATIONS RÉALISÉES PAR LA SOCIÉTÉ SUR SES PROPRES TITRES OCTOBRE 2025
Télécharger le fichier original

INFORMATION REGLEMENTEE

DÉCLARATION MENSUELLE DES OPÉRATIONS RÉALISÉES PAR LA SOCIÉTÉ SUR SES PROPRES TITRES

OCTOBRE 2025




ALTAREA
87 rue de Richelieu - 75002 Paris
Société en Commandite par Actions au capital de 356 070 982,70 euros
335 480 877 RCS PARIS – Code APE 6820B
LEI n°969500ICGCY1PD6OT783 - Euronext Paris - ISIN FR0000033219
SIREN : 335 480 877
Dénomination sociale de l'émetteur : ALTAREA LEI : 969500ICGCY1PD6OT783

Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI…) : Actions Date de début du programme : 05/06/2025


TABLEAU DE DÉCLARATION MENSUELLE DES OPÉRATIONS RÉALISÉES
PAR UN ÉMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES

Opérations du mois de : OCTOBRE 2025


I. INFORMATIONS CUMULÉES



Capital autodétenu de manière directe et indirecte à la date du descriptif (en titres + en pourcentage) : 25 (<0,01%)

Solde au 30 septembre 2025, date de la dernière déclaration : 2 050

Nombre de titres achetés dans le mois : 36 459
Nombre de titres vendus dans le mois : -31 759
(1)
Nombre de titres transférés dans le mois : 0
Nombre de titres annulés dans le mois : 0
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois : 0




(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…
II. OPÉRATIONS RÉALISÉES AU COMPTANT (1)
(1) A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant

Dont nombre de titres
Date de achetés/vendus dans Cours de la
Nom de Achat / Vente / Nombre de Montant
transaction le transaction (4) Commentaires
l'intermédiaire Transfert (2) titres (3) (en €)
jj/mm/aaaa cadre d'un contrat de (en €)
liquidité
(2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…)
(3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc
(4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas
01/10/2025 Rothschild Martin Maurel A 1950 1950 103,7 -202215 Contrat de liquidité
01/10/2025 Rothschild Martin Maurel V -750 -750 103,69 77767,5 Contrat de liquidité
02/10/2025 Rothschild Martin Maurel A 2010 2010 103,48 -207994,8 Contrat de liquidité
02/10/2025 Rothschild Martin Maurel V -1260 -1260 103,84 130838,4 Contrat de liquidité
03/10/2025 Rothschild Martin Maurel A 702 702 102,17 -71723,34 Contrat de liquidité
03/10/2025 Rothschild Martin Maurel V -452 -452 102,78 46456,56 Contrat de liquidité
06/10/2025 Rothschild Martin Maurel A 1390 1390 99,76 -138666,4 Contrat de liquidité
06/10/2025 Rothschild Martin Maurel V -265 -265 99,85 26460,25 Contrat de liquidité
07/10/2025 Rothschild Martin Maurel A 929 929 98,88 -91859,52 Contrat de liquidité
07/10/2025 Rothschild Martin Maurel V -804 -804 99,02 79612,08 Contrat de liquidité
08/10/2025 Rothschild Martin Maurel A 605 605 99,77 -60360,85 Contrat de liquidité
08/10/2025 Rothschild Martin Maurel V -605 -605 99,97 60481,85 Contrat de liquidité
09/10/2025 Rothschild Martin Maurel A 1053 1053 99,78 -105068,34 Contrat de liquidité
09/10/2025 Rothschild Martin Maurel V -953 -953 99,86 95166,58 Contrat de liquidité
10/10/2025 Rothschild Martin Maurel A 1190 1190 99,16 -118000,4 Contrat de liquidité
10/10/2025 Rothschild Martin Maurel V -790 -790 98,99 78202,1 Contrat de liquidité
13/10/2025 Rothschild Martin Maurel A 660 660 98,88 -65260,8 Contrat de liquidité
13/10/2025 Rothschild Martin Maurel V -760 -760 98,72 75027,2 Contrat de liquidité
14/10/2025 Rothschild Martin Maurel A 600 600 99,55 -59730 Contrat de liquidité
14/10/2025 Rothschild Martin Maurel V -1500 -1500 99,69 149535 Contrat de liquidité
15/10/2025 Rothschild Martin Maurel A 1320 1320 100,58 -132765,6 Contrat de liquidité
15/10/2025 Rothschild Martin Maurel V -1120 -1120 100,76 112851,2 Contrat de liquidité
16/10/2025 Rothschild Martin Maurel A 1692 1692 100,02 -169233,84 Contrat de liquidité
16/10/2025 Rothschild Martin Maurel V -3030 -3030 100,72 305181,6 Contrat de liquidité
17/10/2025 Rothschild Martin Maurel A 1195 1195 100,57 -120181,15 Contrat de liquidité
17/10/2025 Rothschild Martin Maurel V -2407 -2407 100,95 242986,65 Contrat de liquidité
20/10/2025 Rothschild Martin Maurel A 1655 1655 101,47 -167932,85 Contrat de liquidité
20/10/2025 Rothschild Martin Maurel V -2750 -2750 101,72 279730 Contrat de liquidité
21/10/2025 Rothschild Martin Maurel A 2320 2320 103,67 -240514,4 Contrat de liquidité
21/10/2025 Rothschild Martin Maurel V -2986 -2986 103,86 310125,96 Contrat de liquidité
22/10/2025 Rothschild Martin Maurel A 1161 1161 104,05 -120802,05 Contrat de liquidité
22/10/2025 Rothschild Martin Maurel V -1550 -1550 104 161200 Contrat de liquidité
23/10/2025 Rothschild Martin Maurel A 4000 4000 104,2 -416800 Contrat de liquidité
23/10/2025 Rothschild Martin Maurel V -4000 -4000 103,69 414760 Contrat de liquidité
24/10/2025 Rothschild Martin Maurel A 3083 3083 102,17 -314990,11 Contrat de liquidité
24/10/2025 Rothschild Martin Maurel V -1180 -1180 102,15 120537 Contrat de liquidité
27/10/2025 Rothschild Martin Maurel A 3257 3257 101,17 -329510,69 Contrat de liquidité
27/10/2025 Rothschild Martin Maurel V -1660 -1660 101,25 168075 Contrat de liquidité
28/10/2025 Rothschild Martin Maurel A 4200 4200 100,99 -424158 Contrat de liquidité
28/10/2025 Rothschild Martin Maurel V -2100 -2100 100,63 211323 Contrat de liquidité
29/10/2025 Rothschild Martin Maurel A 308 308 99,92 -30775,36 Contrat de liquidité
29/10/2025 Rothschild Martin Maurel V -318 -318 100,12 31838,16 Contrat de liquidité
30/10/2025 Rothschild Martin Maurel A 486 486 100,23 -48711,78 Contrat de liquidité
30/10/2025 Rothschild Martin Maurel V -295 -295 100,69 29703,55 Contrat de liquidité
31/10/2025 Rothschild Martin Maurel A 693 693 99,12 -68690,16 Contrat de liquidité
31/10/2025 Rothschild Martin Maurel V -224 -224 99,34 22252,16 Contrat de liquidité




III. OPÉRATIONS REALISÉES À L'EXERCICE OU À L'ÉCHÉANCE DE PRODUITS DERIVÉS

Néant




IV. OPÉRATIONS SUR PRODUITS DERIVÉS CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCÉES)

Néant




V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVÉS

Néant