Conformément à l’article 5 du Règlement européen n° 596/2014 (Règlement MAR – Market Abuse Regulation), les informations détaillées sont disponibles
sur le site de Tikehau Capital : https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 31 octobre 2025 au 06 novembre 2025
Prix pondéré Code
Code identifiant de l'émetteur Jour de la Code identifiant de Volume total journalier
Nom de l'émetteur moyen journalier identifiant
(code LEI) transaction l'instrument financier (en nombre de titres)
d'acquisition marché
TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 31/10/2025 FR0013230612 1 030 18.1807 XPAR
TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 03/11/2025 FR0013230612 1 878 18.1041 XPAR
TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 04/11/2025 FR0013230612 3 388 17.7026 XPAR
TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 05/11/2025 FR0013230612 598 17.3076 XPAR
TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 06/11/2025 FR0013230612 1 091 17.4978 XPAR
TOTAL 7 985 17.8011
|