Conformément à l’article 5 du Règlement européen n° 596/2014 (Règlement MAR – Market Abuse Regulation), les informations détaillées sont disponibles
sur le site de Tikehau Capital : https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 07 novembre 2025 au 13 novembre 2025
Prix pondéré Code
Code identifiant de l'émetteur Jour de la Code identifiant de Volume total journalier
Nom de l'émetteur moyen journalier identifiant
(code LEI) transaction l'instrument financier (en nombre de titres)
d'acquisition marché
TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 07/11/2025 FR0013230612 5 118 15.3286 XPAR
TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 10/11/2025 FR0013230612 4 023 15.4712 XPAR
TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 11/11/2025 FR0013230612 2 150 15.2028 XPAR
TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 12/11/2025 FR0013230612 1 647 15.1554 XPAR
TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 13/11/2025 FR0013230612 1 835 15.2674 XPAR
TOTAL 14 773 15.3222
|