17/11/2025 19:00
DÉCLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES - PÉRIODE DU 10 AU 14 NOVEMBRE 2025
Télécharger le fichier original

INFORMATION REGLEMENTEE

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 10 novembre au 14 novembre 2025


Prix pondéré moyen
Jour de la Code identifiant de Volume total journalier Marché (MIC
Nom de l'émetteur Code identifiant de l'émetteur journalier d'acquisition
transaction l'instrument financier (en nombre d'actions) Code)
des actions
DEKUPLE 96950024A1S6095J5067 10/11/2025 FR0000062978 80 21,2375 XPAR
DEKUPLE 96950024A1S6095J5067 11/11/2025 FR0000062978 193 21,5104 XPAR
DEKUPLE 96950024A1S6095J5067 12/11/2025 FR0000062978 200 22,3750 XPAR
DEKUPLE 96950024A1S6095J5067 13/11/2025 FR0000062978 275 23,8745 XPAR
DEKUPLE 96950024A1S6095J5067 14/11/2025 FR0000062978 307 23,6000 XPAR
TOTAL 1 055 22,8779




Code identifiant de l'émetteur Jour/heure de la Code identifiant de Quantité
Nom de l'émetteur Nom du PSI Code identifiant du PSI Prix unitaire Devise Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat
(code LEI) Transaction l'instrument financier achetée

DEKUPLE 96950024A1S6095J5067 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2025 09:02:54 FR0000062978 20 21,3000 EUR XPAR 3178794189045 Couverture (attribution salariée)
DEKUPLE 96950024A1S6095J5067 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2025 09:25:15 FR0000062978 3 21,3000 EUR XPAR 3178814117045 Couverture (attribution salariée)
DEKUPLE 96950024A1S6095J5067 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2025 09:32:25 FR0000062978 7 21,3000 EUR XPAR 3178819792045 Couverture (attribution salariée)
DEKUPLE 96950024A1S6095J5067 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2025 09:32:25 FR0000062978 50 21,2000 EUR XPAR 3178819793045 Couverture (attribution salariée)
DEKUPLE 96950024A1S6095J5067 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 11/11/2025 09:07:19 FR0000062978 50 21,4000 EUR XPAR 3179784326045 Couverture (attribution salariée)
DEKUPLE 96950024A1S6095J5067 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 11/11/2025 09:08:18 FR0000062978 110 21,4000 EUR XPAR 3179785321045 Couverture (attribution salariée)
DEKUPLE 96950024A1S6095J5067 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 11/11/2025 10:33:13 FR0000062978 3 21,5000 EUR XPAR 3179875006045 Couverture (attribution salariée)
DEKUPLE 96950024A1S6095J5067 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 11/11/2025 16:38:02 FR0000062978 20 22,1000 EUR XPAR 3180210603045 Couverture (attribution salariée)
DEKUPLE 96950024A1S6095J5067 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 11/11/2025 16:38:02 FR0000062978 10 22,1000 EUR XPAR 3180210604045 Couverture (attribution salariée)
DEKUPLE 96950024A1S6095J5067 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 12/11/2025 09:50:11 FR0000062978 50 22,5000 EUR XPAR 3180836238045 Couverture (attribution salariée)
DEKUPLE 96950024A1S6095J5067 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 12/11/2025 09:50:16 FR0000062978 25 22,5000 EUR XPAR 3180836308045 Couverture (attribution salariée)
DEKUPLE 96950024A1S6095J5067 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 12/11/2025 10:07:34 FR0000062978 8 22,5000 EUR XPAR 3180854526045 Couverture (attribution salariée)
DEKUPLE 96950024A1S6095J5067 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 12/11/2025 10:07:34 FR0000062978 17 22,5000 EUR XPAR 3180854527045 Couverture (attribution salariée)
DEKUPLE 96950024A1S6095J5067 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 12/11/2025 11:27:04 FR0000062978 40 22,3000 EUR XPAR 3180935133045 Couverture (attribution salariée)
DEKUPLE 96950024A1S6095J5067 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 12/11/2025 14:22:53 FR0000062978 10 22,3000 EUR XPAR 3181063630045 Couverture (attribution salariée)
DEKUPLE 96950024A1S6095J5067 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 12/11/2025 14:22:53 FR0000062978 50 22,2000 EUR XPAR 3181063631045 Couverture (attribution salariée)
DEKUPLE 96950024A1S6095J5067 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/11/2025 12:49:02 FR0000062978 8 23,6000 EUR XPAR 3182319718045 Couverture (attribution salariée)
DEKUPLE 96950024A1S6095J5067 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/11/2025 12:55:51 FR0000062978 67 23,6000 EUR XPAR 3182324112045 Couverture (attribution salariée)
DEKUPLE 96950024A1S6095J5067 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/11/2025 14:52:39 FR0000062978 11 23,9000 EUR XPAR 3182406894045 Couverture (attribution salariée)
DEKUPLE 96950024A1S6095J5067 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/11/2025 15:04:43 FR0000062978 39 23,9000 EUR XPAR 3182416728045 Couverture (attribution salariée)
DEKUPLE 96950024A1S6095J5067 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/11/2025 15:26:38 FR0000062978 45 23,9000 EUR XPAR 3182439440045 Couverture (attribution salariée)
DEKUPLE 96950024A1S6095J5067 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/11/2025 16:20:44 FR0000062978 46 24,1000 EUR XPAR 3182545609045 Couverture (attribution salariée)
DEKUPLE 96950024A1S6095J5067 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/11/2025 16:24:58 FR0000062978 1 24,1000 EUR XPAR 3182551367045 Couverture (attribution salariée)
DEKUPLE 96950024A1S6095J5067 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/11/2025 16:44:31 FR0000062978 50 24,0000 EUR XPAR 3182581290045 Couverture (attribution salariée)
DEKUPLE 96950024A1S6095J5067 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/11/2025 16:44:31 FR0000062978 3 24,1000 EUR XPAR 3182581291045 Couverture (attribution salariée)
DEKUPLE 96950024A1S6095J5067 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/11/2025 17:05:58 FR0000062978 5 24,0000 EUR XPAR 3182616898045 Couverture (attribution salariée)
DEKUPLE 96950024A1S6095J5067 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 14/11/2025 09:20:13 FR0000062978 7 23,8000 EUR XPAR 3183132102045 Couverture (attribution salariée)
DEKUPLE 96950024A1S6095J5067 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 14/11/2025 10:26:43 FR0000062978 43 23,8000 EUR XPAR 3183188377045 Couverture (attribution salariée)
DEKUPLE 96950024A1S6095J5067 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 14/11/2025 10:26:43 FR0000062978 17 23,7000 EUR XPAR 3183188378045 Couverture (attribution salariée)
DEKUPLE 96950024A1S6095J5067 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 14/11/2025 11:40:17 FR0000062978 33 23,7000 EUR XPAR 3183243903045 Couverture (attribution salariée)
DEKUPLE 96950024A1S6095J5067 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 14/11/2025 11:40:25 FR0000062978 37 23,6000 EUR XPAR 3183243980045 Couverture (attribution salariée)
DEKUPLE 96950024A1S6095J5067 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 14/11/2025 13:14:00 FR0000062978 13 23,6000 EUR XPAR 3183304337045 Couverture (attribution salariée)
DEKUPLE 96950024A1S6095J5067 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 14/11/2025 14:28:20 FR0000062978 57 23,6000 EUR XPAR 3183355280045 Couverture (attribution salariée)
DEKUPLE 96950024A1S6095J5067 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 14/11/2025 16:55:39 FR0000062978 1 23,5000 EUR XPAR 3183614760045 Couverture (attribution salariée)
DEKUPLE 96950024A1S6095J5067 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 14/11/2025 17:23:28 FR0000062978 49 23,5000 EUR XPAR 3183674669045 Couverture (attribution salariée)
DEKUPLE 96950024A1S6095J5067 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 14/11/2025 17:23:28 FR0000062978 50 23,4000 EUR XPAR 3183674671045 Couverture (attribution salariée)




#C2 - Internal N atixis