Conformément à l’article 5 du Règlement européen n° 596/2014 (Règlement MAR – Market Abuse Regulation), les informations détaillées sont disponibles
sur le site de Tikehau Capital : https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 14 novembre 2025 au 20 novembre 2025
Prix pondéré Code
Code identifiant de l'émetteur Jour de la Code identifiant de Volume total journalier
Nom de l'émetteur moyen journalier identifiant
(code LEI) transaction l'instrument financier (en nombre de titres)
d'acquisition marché
TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 14/11/2025 FR0013230612 1 869 14.9760 XPAR
TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 17/11/2025 FR0013230612 1 360 15.1910 XPAR
TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 18/11/2025 FR0013230612 8 195 14.9096 XPAR
TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 19/11/2025 FR0013230612 2 784 14.8285 XPAR
TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 20/11/2025 FR0013230612 1 341 14.9677 XPAR
TOTAL 15 549 14.9327
|