26/11/2025 18:00
Sodexo - Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 17 au 21 novembre 2025
Télécharger le fichier original

INFORMATION REGLEMENTEE

Information réglementée

Issy-les-Moulineaux, le 26 novembre 2025

Sodexo : Déclaration des transactions sur actions propres
réalisées du 17 au 21 novembre 2025
Sodexo a procédé à l’acquisition d’actions propres, hors contrat de liquidité, dans le cadre du
programme de rachat d’actions autorisé par son Assemblée Générale du 17 décembre 2024.
Ces acquisitions sont destinées à honorer des obligations liées à des plans d’attribution gratuite
d’actions.
Les informations agrégées sur ces opérations sont les suivantes :

Prix pondéré
Volume
Jour de la moyen
LEI Code ISIN (en nombre Marché
transaction d'acquisition
d'actions)
(en euros)
17/11/2025 969500AGKR3PRJG4WD05 FR0000121220 18 654 46,7641 XPAR
17/11/2025 969500AGKR3PRJG4WD05 FR0000121220 26 482 46,7302 CEUX
17/11/2025 969500AGKR3PRJG4WD05 FR0000121220 2 521 46,7412 TQEX
17/11/2025 969500AGKR3PRJG4WD05 FR0000121220 1 223 46,7804 AQEU
18/11/2025 969500AGKR3PRJG4WD05 FR0000121220 44 071 46,1789 CEUX
18/11/2025 969500AGKR3PRJG4WD05 FR0000121220 14 061 46,1980 XPAR
18/11/2025 969500AGKR3PRJG4WD05 FR0000121220 3 939 46,2400 TQEX
18/11/2025 969500AGKR3PRJG4WD05 FR0000121220 1 471 46,2719 AQEU
19/11/2025 969500AGKR3PRJG4WD05 FR0000121220 16 724 46,5135 CEUX
19/11/2025 969500AGKR3PRJG4WD05 FR0000121220 13 990 46,4747 XPAR
19/11/2025 969500AGKR3PRJG4WD05 FR0000121220 2 470 46,4992 TQEX
19/11/2025 969500AGKR3PRJG4WD05 FR0000121220 1 023 46,5466 AQEU
20/11/2025 969500AGKR3PRJG4WD05 FR0000121220 698 46,7133 AQEU
20/11/2025 969500AGKR3PRJG4WD05 FR0000121220 20 483 46,6018 CEUX
20/11/2025 969500AGKR3PRJG4WD05 FR0000121220 3 050 46,6436 TQEX
20/11/2025 969500AGKR3PRJG4WD05 FR0000121220 8 347 46,6265 XPAR
21/11/2025 969500AGKR3PRJG4WD05 FR0000121220 12 526 46,8221 CEUX
21/11/2025 969500AGKR3PRJG4WD05 FR0000121220 17 380 46,7993 XPAR
21/11/2025 969500AGKR3PRJG4WD05 FR0000121220 1 702 46,8140 AQEU
21/11/2025 969500AGKR3PRJG4WD05 FR0000121220 4 956 46,8263 TQEX


Total 215 771 46,5336



Les informations détaillées sur ces opérations peuvent être consultées sur le site internet de Sodexo
(https://www.sodexo.com/fr/investors/regulated-information).




1/2
À propos de Sodexo
Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader de la restauration et des services et améliore l'expérience
du quotidien, à chaque instant de la vie : travail, soin, éducation et divertissement. Le Groupe se distingue par son
indépendance, son actionnariat familial de contrôle et son modèle de croissance responsable. Avec ses services, Sodexo
répond à tous les enjeux du quotidien avec un double objectif : améliorer la qualité de vie de nos collaborateurs et de tous
ceux que nous servons, et contribuer au développement économique et social ainsi qu’à la protection de l’environnement
dans les territoires où nous exerçons nos activités. Offrir un meilleur quotidien à chacun pour construire une vie meilleure
pour tous est notre raison d’être. Sodexo est membre des indices CAC Next 20, CAC SBT 1.5, FTSE 4 Good et DJSI.

Chiffres clés de Sodexo
• 24,1 milliards d’euros de chiffre d’affaires consolidé • 43 pays
pour l’exercice 2025 • 80 millions de consommateurs au quotidien
• 426 000 collaborateurs au 31 août 2025 • 8,3 milliards d’euros de capitalisation boursière
• 2e employeur privé français dans le monde (au 22 octobre 2025)


Contacts
Relations investisseurs Juridique Corporate
Juliette KLEIN Olivia GUILLAUME
+33 1 57 75 80 27 +33 6 15 20 99 48
juliette.klein@sodexo.com olivia.guillaume@sodexo.com




2/2