Conformément à l’article 5 du Règlement européen n° 596/2014 (Règlement MAR – Market Abuse Regulation), les informations détaillées sont disponibles
sur le site de Tikehau Capital : https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 28 novembre 2025 au 04 décembre 2025
Prix pondéré Code
Code identifiant de l'émetteur Jour de la Code identifiant de Volume total journalier
Nom de l'émetteur moyen journalier identifiant
(code LEI) transaction l'instrument financier (en nombre de titres)
d'acquisition marché
TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 28/11/2025 FR0013230612 3 494 15.2636 XPAR
TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 12/01/2025 FR0013230612 2 049 15.0330 XPAR
TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 12/02/2025 FR0013230612 1 856 14.9073 XPAR
TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 12/03/2025 FR0013230612 2 976 14.7940 XPAR
TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 12/04/2025 FR0013230612 661 14.9218 XPAR
TOTAL 11 036 15.0138
|